Penulis Utama | : | Claudia Evelyn |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0318029 |
Tahun | : | 2023 |
Judul | : | Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Governance (ESG) dan Profitabilitas terhadap Kinerja Pasar Perusahaan (Studi pada Perusahaan Indeks IDX30 BEI Periode 2019-2021) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2023 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan Environmental, Social, Governance (ESG) dan profitabilitas terhadap kinerja pasar perusahaan. Dalam penelitian ini, pengungkapan ESG diukur dengan basis data skor ESG Morgan Stanley Capital International (MSCI), profitabilitas diukur dengan Return on Equity (ROE), dan kinerja pasar perusahaan diukur dengan Tobin’s Q (TQ). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan indeks IDX30 BEI periode 2019-2021. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling, sehingga dengan mempertimbangkan kriteria yang ada, telah diperoleh jumlah sampel akhir sebanyak 45, yang terdiri atas 15 perusahaan dengan periode penelitian selama 3 tahun berturut-turut (2019-2021). Analisis regresi berganda (data panel) digunakan sebagai teknik analisis dalam penelitian ini dengan bantuan perangkat lunak Eviews 10. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh tidak signifikan, namun cenderung negatif, terhadap kinerja pasar perusahaan serta profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pasar perusahaan. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Cover.pdf Bab I.pdf Bab II.pdf Bab III.pdf Bab IV.pdf Bab V.pdf Daftar Pustaka.pdf Lampiran.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Setianingtyas Honggowati, M.M., Ak., CPMA |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |