No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 4914
2 S-1 Pendidikan Dokter 3038
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2155
4 S-1 Manajemen 1699
5 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1542
6 S-1 Teknik Sipil 1449
7 S-1 Ekonomi Pembangunan 1425
8 D-3 Akuntansi 1394
9 S-1 Akuntansi 1390
10 S-1 Ilmu Komunikasi 1357
11 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1301
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1197
13 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1157
14 D-3 Manajemen Administrasi 1135
15 D-3 Manajemen Pemasaran 1117
16 D-3 Perpustakaan 1070
17 S-1 Manajemen Non Reguler 1026
18 S-2 Pendidikan Matematika 1024
19 D-3 Perpajakan 1018
20 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 981
21 S-1 Teknik Industri 951
22 D-3 Hiperkes 913
23 S-2 Pendidikan Sains 908
24 S-1 Arsitektur 908
25 S-1 Psikologi 894
26 D-3 Manajemen Industri 890
27 S-1 Sosiologi 879
28 D-3 Desain Komunikasi Visual 876
29 S-2 Kedokteran Keluarga 866
30 S-1 Pendidikan Fisika 860
31 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 859
32 S-1 Agribisnis 855
33 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 849
34 D-3 Periklanan 838
35 S-1 Pendidikan Kimia 829
36 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 825
37 D-3 Public Relation 822
38 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 818
39 S-1 Fisika 815
40 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 812
41 S-1 Matematika 811
42 S-1 Pendidikan Biologi 808
43 D-3 Keuangan Perbankan 806
44 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 796
45 D-4 Kesehatan Kerja 789
46 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 787
47 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 777
48 S-1 Pendidikan Matematika 772
49 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 762
50 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
51 D-3 Bisnis Internasional 745
52 S-1 Pendidikan Geografi 727
53 D-3 Sastra Inggris 719
54 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 714
55 S-1 Desain Komunikasi Visual 686
56 S-1 Pendidikan Sejarah 674
57 S-2 Teknologi Pendidikan 672
58 S-1 Produksi Ternak 670
59 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 654
60 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 654
61 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 649
62 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 649
63 S-1 Biologi 645
64 S-1 Agroekoteknologi 632
65 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
66 D-3 Penyiaran 605
67 S-1 Pendidikan Seni Rupa 600
68 S-1 Teknik Mesin 558
69 S-1 Sastra Inggris 548
70 S-1 Sastra Indonesia 546
71 S-2 Manajemen 541
72 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 528
73 S-1 Teknik Kimia 528
74 S-2 Pendidikan Sejarah 522
75 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 521
76 S-1 Kimia 504
77 S-1 Sastra Jawa 501
78 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 497
79 D-4 Kebidanan Transfer 494
80 S-2 Kenotariatan 477
81 S-1 Desain Interior 474
82 S-2 Akuntansi 473
83 S-2 Ilmu Keolahragaan 472
84 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
85 S-1 Kriya Seni 464
86 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
87 S-2 Biomedik 446
88 D-3 Kebidanan 441
89 S-1 Informatika 435
90 S-1 Ilmu Sejarah 429
91 S-1 Hukum Non Reguler 424
92 D-3 Farmasi 401
93 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
94 S-1 Seni Rupa Murni 394
95 D-3 Teknik Mesin Otomotif 377
96 S-1 Ilmu Tanah 372
97 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 368
98 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
99 S-2 Ekonomi Pembangunan 340
100 S-1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 337
101 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
102 D-3 Teknik Kimia Produksi 328
103 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 324
104 S-2 Ilmu Gizi 309
105 S-1 Pendidikan Ekonomi PTN 308
106 D-3 Agribisnis Peternakan 300
107 S-2 Pendidikan Ekonomi 299
108 S-1 Hubungan Internasional 283
109 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 273
110 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 270
111 D-3 Teknik Sipil Transportasi 270
112 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 266
113 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
114 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 259
115 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
116 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
117 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 256
118 S-1 Sastra Indonesia 250
119 S-1 Agronomi 250
120 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
121 S-1 Pendidikan Akuntansi 247
122 S-1 Sastra Jawa 244
123 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
124 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
125 D-3 Sastra Tionghoa 222
126 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
127 D-4 Kebidanan dari SMA 218
128 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
129 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 215
130 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
131 S-1 Sastra Inggris 194
132 S-1 Teknik Elektro 194
133 S-1 Sastra Arab 191
134 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 189
135 S-1 Ilmu Sejarah 187
136 S-1 Sastra Arab 186
137 S-2 Ilmu Lingkungan 185
138 D-3 Bahasa Inggris 182
139 S-2 Teknik Sipil 178
140 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
141 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
142 S-2 Linguistik (Deskriptif) 174
143 S-2 Pendidikan Geografi 172
144 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 161
145 PPDS Psikiatri 160
146 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 159
147 S-1 Teknik Industri Non Reguler 154
148 S-2 Sosiologi 150
149 S-2 Biosains 147
150 S-1 Statistika 146
151 S-3 Ilmu Hukum 146
152 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
153 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 142
154 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 133
155 D-3 Komunikasi Terapan 132
156 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
157 S-2 Agronomi 127
158 S-2 Teknik Mesin 126
159 S-2 Administrasi Publik 126
160 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 126
161 S-2 Ilmu Fisika 117
162 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 116
163 S-1 Farmasi 116
164 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
165 PPDS Pulmonologi 110
166 PPDS Obstetri Ginekologi 108
167 PPDS Ilmu Bedah 107
168 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 100
169 S-2 Agribisnis 99
170 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 99
171 PPDS Anestesi 94
172 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
173 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 89
174 S-2 Kajian Budaya 89
175 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 87
176 S-2 Kedokteran Keluarga 87
177 S-1 Ilmu Lingkungan 84
178 D-3 Manajemen Bisnis 80
179 S-3 Ilmu Ekonomi 79
180 S-3 Ilmu Pendidikan 75
181 D-3 Manajemen Administrasi 75
182 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
183 D-3 Manajemen Pemasaran 74
184 D-3 Perpajakan 73
185 S-2 Pendidikan Fisika 73
186 D-3 Keuangan Perbankan 72
187 S-3 Ilmu Kedokteran 71
188 D-3 Akuntansi 70
189 PPDS Orthopaedi 68
190 S-1 PGSD Kebumen 67
191 D-3 Teknik Sipil 67
192 D-3 Perpustakaan 67
193 S-2 Pendidikan Luar Biasa 65
194 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 65
195 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
196 D-3 Akuntansi PSDKU 62
197 PPDS THT 62
198 D-3 Farmasi 61
199 S-2 Teknik Industri 61
200 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
201 D-3 Agribisnis 60
202 S-1 PJJ 59
203 D-3 Kebidanan 57
204 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 57
205 S-3 Linguistik (Deskriptif) 55
206 D-3 Manajemen Perdagangan 55
207 D-3 Teknik Informatika PSDKU 55
208 D-3 Teknik Informatika 53
209 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
210 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 52
211 S-2 Seni Rupa 52
212 PPDS Patologi Klinik 52
213 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
214 D-4 Kebidanan 49
215 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 49
216 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 48
217 S-1 PGSD Pemalang 47
218 D-3 Desain Komunikasi Visual 47
219 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
220 D-3 Bahasa Inggris 46
221 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 46
222 S-2 Pendidikan Seni 46
223 S-2 Pendidikan Biologi 44
224 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
225 S-1 Agronomi Non Reguler 42
226 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
227 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 38
228 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
229 S-3 Ilmu Pertanian 37
230 S-2 Pendidikan Kimia 36
231 S-2 Penyuluhan Pembangunan 36
232 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
233 S-1 PGSD Boyolali 36
234 D-3 Budidaya Ternak 35
235 S-3 Linguistik (Pragmatik) 35
236 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 35
237 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
238 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
239 S-3 Ilmu Ekonomi 33
240 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
241 PPDS Radiologi 32
242 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 31
243 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
244 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 28
245 S-2 Kimia 28
246 D-3 Teknik Mesin 28
247 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 28
248 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 26
249 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
250 D-3 Bahasa Mandarin 26
251 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 25
252 S-2 Arsitektur 24
253 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
254 D-3 Teknik Kimia 23
255 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 23
256 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
257 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
258 S-1 PDU Akuntansi 20
259 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
260 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 18
261 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 18
262 S-1 Pengelolaan Hutan 18
263 S-3 Kajian Budaya 18
264 S-2 Ilmu Lingkungan 14
265 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
266 S-2 Ilmu Hukum 14
267 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 13
268 S-3 Ilmu Keolahragaan 13
269 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
270 S-2 Linguistik 11
271 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 11
272 S-2 Ilmu Komunikasi 11
273 S-2 Peternakan 10
274 S-3 Ilmu Lingkungan 10
275 S-2 Ilmu Tanah 10
276 S-3 Teknik Mesin 9
277 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
278 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
279 S-3 Ilmu Komunikasi 8
280 S-2 Teknik Kimia 8
281 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
282 S-3 Teknik Sipil 8
283 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
284 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
285 S-1 PDU Tata Niaga 4
286 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
287 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
288 S-3 Fisika 4
289 S-3 Biologi 3
290 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
291 S-3 Pendidikan Sejarah 3
292 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
293 S-3 Pendidikan Ekonomi 2
294 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1