No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5296
2 S-1 Pendidikan Dokter 3115
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2396
4 S-1 Manajemen 1790
5 S-1 Teknik Sipil 1598
6 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1542
7 S-1 Akuntansi 1528
8 S-1 Ekonomi Pembangunan 1502
9 S-1 Ilmu Komunikasi 1412
10 D-3 Akuntansi 1395
11 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1360
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1204
13 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1160
14 D-3 Manajemen Administrasi 1136
15 D-3 Manajemen Pemasaran 1121
16 D-3 Perpustakaan 1073
17 S-2 Pendidikan Matematika 1035
18 S-1 Arsitektur 1034
19 S-1 Manajemen Non Reguler 1028
20 D-3 Perpajakan 1019
21 S-1 Psikologi 1017
22 S-1 Teknik Industri 999
23 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 985
24 S-1 Sosiologi 953
25 S-1 Agribisnis 936
26 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 933
27 S-1 Pendidikan Fisika 916
28 S-2 Pendidikan Sains 915
29 D-3 Hiperkes 913
30 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 894
31 D-3 Manajemen Industri 891
32 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 884
33 S-1 Pendidikan Kimia 884
34 D-4 Kesehatan Kerja 880
35 D-3 Desain Komunikasi Visual 878
36 S-1 Fisika 876
37 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 874
38 S-1 Pendidikan Biologi 868
39 S-1 Matematika 866
40 S-2 Kedokteran Keluarga 866
41 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 859
42 S-1 Pendidikan Matematika 841
43 D-3 Periklanan 838
44 D-3 Public Relation 822
45 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 822
46 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 820
47 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 818
48 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 818
49 D-3 Keuangan Perbankan 806
50 S-1 Pendidikan Geografi 779
51 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
52 S-1 Produksi Ternak 750
53 D-3 Bisnis Internasional 748
54 S-1 Pendidikan Sejarah 737
55 S-1 Desain Komunikasi Visual 729
56 S-2 Teknologi Pendidikan 725
57 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 723
58 S-1 Agroteknologi 722
59 D-3 Sastra Inggris 719
60 S-1 Biologi 708
61 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 698
62 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 691
63 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 667
64 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
65 S-1 Pendidikan Seni Rupa 638
66 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
67 S-1 Teknik Mesin 625
68 D-3 Penyiaran 605
69 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 602
70 S-1 Teknik Kimia 598
71 S-2 Manajemen 580
72 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 579
73 S-1 Kimia 574
74 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 557
75 S-1 Sastra Inggris 548
76 S-1 Sastra Indonesia 547
77 S-2 Kenotariatan 541
78 S-2 Pendidikan Sejarah 529
79 S-1 Desain Interior 521
80 S-1 Kriya Seni 507
81 S-1 Sastra Jawa 502
82 D-4 Kebidanan Transfer 494
83 S-2 Akuntansi 491
84 S-2 Ilmu Keolahragaan 487
85 S-1 Informatika 470
86 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
87 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
88 S-2 Biomedik 446
89 D-3 Kebidanan 442
90 S-1 Seni Rupa Murni 430
91 S-1 Ilmu Sejarah 429
92 S-1 Hukum Non Reguler 424
93 S-1 Ilmu Tanah 419
94 S-1 Pendidikan Ekonomi 404
95 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 402
96 D-3 Farmasi 401
97 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
98 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 385
99 S-1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 380
100 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
101 S-2 Ekonomi Pembangunan 353
102 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
103 S-1 Hubungan Internasional 337
104 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 333
105 D-3 Teknik Kimia Produksi 328
106 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
107 S-1 Pendidikan Akuntansi 322
108 S-2 Ilmu Gizi 320
109 S-2 Pendidikan Ekonomi 315
110 D-3 Agribisnis Peternakan 301
111 S-1 Sastra Jawa 293
112 S-1 Sastra Indonesia 293
113 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 283
114 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 276
115 D-3 Teknik Sipil Transportasi 270
116 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
117 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 260
118 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 258
119 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
120 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
121 S-1 Teknik Elektro 255
122 S-1 Agronomi 250
123 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
124 D-3 Komunikasi Terapan 239
125 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 231
126 S-1 Sastra Inggris 231
127 S-1 Ilmu Sejarah 228
128 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
129 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
130 S-1 Sastra Arab 226
131 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 223
132 D-3 Sastra Tionghoa 222
133 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
134 D-4 Kebidanan dari SMA 218
135 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
136 S-1 Statistika 217
137 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 206
138 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
139 S-2 Teknik Sipil 194
140 S-2 Ilmu Lingkungan 191
141 S-1 Sastra Arab 191
142 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 188
143 D-3 Bahasa Inggris 182
144 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
145 S-2 Pendidikan Geografi 177
146 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
147 S-2 Linguistik (Deskriptif) 177
148 S-2 Sosiologi 169
149 PPDS Psikiatri 166
150 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 161
151 S-3 Ilmu Hukum 161
152 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
153 S-2 Biosains 154
154 D-3 Teknik Sipil 151
155 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 150
156 D-3 Manajemen Bisnis 150
157 D-3 Manajemen Administrasi 149
158 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 147
159 S-2 Teknik Mesin 146
160 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
161 S-1 Farmasi 143
162 D-3 Perpajakan 143
163 S-2 Administrasi Publik 140
164 S-2 Agronomi 137
165 D-3 Manajemen Pemasaran 136
166 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 133
167 D-3 Keuangan Perbankan 131
168 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
169 D-3 Perpustakaan 129
170 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 128
171 PPDS Pulmonologi 127
172 D-3 Akuntansi 121
173 S-1 Ilmu Lingkungan 121
174 S-2 Ilmu Fisika 118
175 PPDS Obstetri Ginekologi 117
176 D-3 Kebidanan 114
177 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
178 PPDS Ilmu Bedah 111
179 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 110
180 S-2 Agribisnis 107
181 D-3 Farmasi 107
182 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 107
183 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 103
184 D-3 Teknik Informatika 102
185 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 102
186 PPDS Anestesi 100
187 D-3 Manajemen Perdagangan 98
188 S-2 Kajian Budaya 94
189 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
190 D-3 Agribisnis 93
191 D-3 Bahasa Inggris 92
192 S-3 Ilmu Ekonomi 87
193 S-2 Kedokteran Keluarga 87
194 D-4 Kebidanan 86
195 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 85
196 S-3 Ilmu Kedokteran 84
197 D-3 Akuntansi PSDKU 80
198 S-3 Ilmu Pendidikan 78
199 S-2 Pendidikan Fisika 75
200 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
201 PPDS Orthopaedi 74
202 S-2 Teknik Industri 74
203 D-3 Teknik Informatika PSDKU 71
204 S-2 Pendidikan Luar Biasa 70
205 D-3 Desain Komunikasi Visual 70
206 PPDS THT 67
207 S-1 PGSD Kebumen 67
208 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 66
209 S-3 Linguistik (Deskriptif) 65
210 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
211 D-3 Teknik Mesin 62
212 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
213 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 61
214 S-2 Seni Rupa 60
215 S-1 PJJ 59
216 PPDS Patologi Klinik 58
217 D-3 Budidaya Ternak 55
218 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
219 D-3 Teknik Kimia 53
220 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
221 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 51
222 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 51
223 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 50
224 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 50
225 S-2 Pendidikan Biologi 50
226 S-2 Pendidikan Seni 49
227 S-1 PGSD Pemalang 47
228 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
229 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
230 S-1 Agronomi Non Reguler 42
231 S-3 Ilmu Pertanian 42
232 S-2 Penyuluhan Pembangunan 42
233 D-3 Bahasa Mandarin 41
234 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
235 S-2 Pendidikan Kimia 39
236 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
237 S-1 PGSD Boyolali 36
238 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
239 PPDS Radiologi 36
240 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
241 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
242 S-2 Kimia 34
243 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
244 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
245 S-3 Ilmu Ekonomi 33
246 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
247 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 31
248 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 31
249 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 31
250 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
251 S-2 Ilmu Hukum 27
252 S-1 Pengelolaan Hutan 27
253 S-2 Arsitektur 26
254 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
255 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 25
256 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
257 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
258 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
259 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
260 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 21
261 S-1 PDU Akuntansi 20
262 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 20
263 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
264 S-3 Kajian Budaya 19
265 S-3 Ilmu Keolahragaan 18
266 S-2 Ilmu Tanah 16
267 S-2 Ilmu Komunikasi 16
268 S-2 Ilmu Lingkungan 14
269 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
270 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 13
271 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 13
272 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
273 S-2 Linguistik 13
274 S-3 Ilmu Komunikasi 12
275 S-3 Teknik Mesin 12
276 S-2 Peternakan 10
277 S-3 Ilmu Lingkungan 10
278 S-3 Teknik Sipil 10
279 S-2 Teknik Kimia 9
280 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
281 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
282 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
283 S-3 Fisika 7
284 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
285 S-3 Pendidikan Sejarah 6
286 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
287 S-1 PDU Tata Niaga 4
288 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
289 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
290 S-3 Pendidikan Ekonomi 3
291 S-3 Biologi 3
292 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
293 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
294 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1
295 S-3 Teknik Industri 1