No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 6031
2 S-1 Pendidikan Dokter 3487
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2821
4 S-1 Manajemen 2091
5 S-1 Ekonomi Pembangunan 1791
6 S-1 Teknik Sipil 1785
7 S-1 Akuntansi 1781
8 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1544
9 S-1 Ilmu Komunikasi 1542
10 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1503
11 D-3 Akuntansi 1399
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1205
13 S-1 Teknik Industri 1190
14 S-1 Psikologi 1176
15 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1162
16 S-1 Arsitektur 1141
17 D-3 Manajemen Administrasi 1138
18 D-3 Manajemen Pemasaran 1122
19 S-1 Agribisnis 1116
20 S-1 Sosiologi 1087
21 D-3 Perpustakaan 1076
22 S-2 Pendidikan Matematika 1072
23 S-1 Pendidikan Fisika 1042
24 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 1040
25 S-1 Manajemen Non Reguler 1031
26 D-3 Perpajakan 1018
27 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 1015
28 D-4 Kesehatan Kerja 1004
29 S-1 Pendidikan Kimia 1002
30 S-1 Pendidikan Biologi 995
31 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 990
32 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 986
33 S-1 Fisika 977
34 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 970
35 S-1 Agroteknologi 968
36 S-2 Pendidikan Sains 965
37 S-1 Pendidikan Matematika 962
38 S-1 Matematika 952
39 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 941
40 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 940
41 S-1 Pendidikan Geografi 925
42 S-1 Produksi Ternak 924
43 D-3 Hiperkes 915
44 S-1 Pendidikan Sejarah 906
45 D-3 Manajemen Industri 892
46 D-3 Desain Komunikasi Visual 881
47 S-1 Desain Komunikasi Visual 878
48 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 870
49 S-2 Kedokteran Keluarga 866
50 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 865
51 D-3 Periklanan 845
52 S-1 Teknik Mesin 843
53 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 839
54 D-3 Public Relation 826
55 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 821
56 S-1 Biologi 821
57 D-3 Keuangan Perbankan 806
58 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 799
59 S-2 Teknologi Pendidikan 773
60 S-1 Pendidikan Seni Rupa 772
61 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
62 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 758
63 D-3 Bisnis Internasional 748
64 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 729
65 S-1 Teknik Kimia 723
66 D-3 Sastra Inggris 719
67 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 707
68 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 700
69 S-2 Manajemen 696
70 S-1 Kimia 674
71 S-2 Kenotariatan 673
72 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 669
73 D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil 662
74 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
75 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
76 D-3 Penyiaran 608
77 S-1 Desain Interior 604
78 S-1 Informatika 587
79 S-1 Kriya Seni 564
80 S-2 Akuntansi 558
81 S-1 Ilmu Tanah 558
82 S-1 Pendidikan Ekonomi 556
83 S-1 Sastra Inggris 549
84 S-2 Pendidikan Sejarah 547
85 S-1 Sastra Indonesia 547
86 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 529
87 S-2 Ilmu Keolahragaan 518
88 S-1 Sastra Jawa 502
89 D-4 Kebidanan Transfer 494
90 S-1 Seni Rupa Murni 493
91 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 491
92 S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 467
93 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
94 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 453
95 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
96 D-3 Kebidanan 446
97 S-2 Biomedik 446
98 S-1 Hubungan Internasional 445
99 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 433
100 S-1 Ilmu Sejarah 429
101 S-1 Hukum Non Reguler 424
102 S-1 Pendidikan Akuntansi 408
103 S-1 Sastra Indonesia 408
104 D-3 Farmasi 402
105 S-1 Sastra Jawa 397
106 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
107 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
108 S-2 Ekonomi Pembangunan 377
109 D-3 Komunikasi Terapan 362
110 S-1 Teknik Elektro 359
111 S-2 Ilmu Gizi 356
112 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 352
113 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 350
114 S-2 Pendidikan Ekonomi 338
115 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 336
116 D-3 Teknik Kimia Produksi 333
117 S-1 Sastra Arab 333
118 S-1 Ilmu Sejarah 329
119 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
120 S-1 Sastra Inggris 328
121 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 321
122 S-1 Statistika 314
123 D-3 Agribisnis Peternakan 304
124 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 297
125 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 297
126 S-1 Ilmu Lingkungan 269
127 D-3 Teknik Sipil Transportasi 268
128 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 265
129 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 263
130 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 259
131 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
132 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
133 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
134 S-1 Agronomi 250
135 S-1 Farmasi 247
136 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
137 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
138 S-2 Teknik Sipil 226
139 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 226
140 D-3 Sastra Tionghoa 222
141 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
142 D-3 Perpajakan 220
143 D-4 Kebidanan dari SMA 218
144 D-3 Manajemen Bisnis 217
145 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
146 D-3 Manajemen Administrasi 215
147 D-3 Teknik Sipil 213
148 D-3 Agribisnis 211
149 D-3 Keuangan Perbankan 208
150 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
151 D-3 Akuntansi 202
152 D-3 Manajemen Pemasaran 201
153 S-2 Ilmu Lingkungan 199
154 D-3 Perpustakaan 198
155 PPDS Psikiatri 196
156 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 192
157 S-1 Sastra Arab 191
158 S-2 Pendidikan Geografi 190
159 S-3 Ilmu Hukum 186
160 S-2 Linguistik (Deskriptif) 183
161 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 182
162 D-3 Bahasa Inggris 180
163 S-2 Sosiologi 179
164 D-3 Teknik Informatika 178
165 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
166 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
167 S-2 Teknik Mesin 173
168 S-2 Biosains 172
169 D-3 Kebidanan 172
170 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 171
171 D-3 Manajemen Perdagangan 167
172 PPDS Pulmonologi 165
173 S-2 Agronomi 160
174 D-3 Farmasi 157
175 S-2 Administrasi Publik 155
176 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
177 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
178 D-3 Bahasa Inggris 145
179 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 144
180 S-3 Ilmu Ekonomi 140
181 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 139
182 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 138
183 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 136
184 PPDS Ilmu Bedah 136
185 D-3 Desain Komunikasi Visual 136
186 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 133
187 D-3 Akuntansi PSDKU 132
188 PPDS Anestesi 131
189 S-2 Ilmu Fisika 130
190 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
191 PPDS Obstetri Ginekologi 128
192 S-2 Agribisnis 127
193 S-1 Pengelolaan Hutan 125
194 S-3 Ilmu Kedokteran 121
195 D-3 Teknik Informatika PSDKU 117
196 D-3 Budidaya Ternak 116
197 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
198 S-2 Kajian Budaya 108
199 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 107
200 S-3 Ilmu Pendidikan 105
201 D-4 Kebidanan 104
202 S-2 Ilmu Hukum 98
203 D-3 Bahasa Mandarin 96
204 S-2 Teknik Industri 96
205 D-3 Teknik Kimia 94
206 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
207 S-2 Kedokteran Keluarga 87
208 D-3 Teknik Mesin 85
209 PPDS Orthopaedi 84
210 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 84
211 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 84
212 S-2 Pendidikan Fisika 83
213 S-2 Pendidikan Luar Biasa 82
214 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 80
215 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 78
216 S-2 Seni Rupa 77
217 S-3 Linguistik (Deskriptif) 77
218 S-1 Psikologi 76
219 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
220 PPDS THT 75
221 PPDS Patologi Klinik 72
222 S-2 Pendidikan Biologi 69
223 S-1 PGSD Kebumen 67
224 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
225 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 61
226 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
227 S-1 PJJ 59
228 S-3 Ilmu Pertanian 59
229 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 58
230 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 56
231 PPDS Radiologi 55
232 S-2 Pendidikan Seni 55
233 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
234 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
235 S-2 Pendidikan Kimia 51
236 S-2 Kimia 50
237 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 50
238 S-1 PGSD Pemalang 47
239 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
240 S-2 Ilmu Komunikasi 46
241 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 44
242 S-2 Penyuluhan Pembangunan 43
243 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 43
244 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 42
245 S-1 Agronomi Non Reguler 42
246 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
247 S-3 Ilmu Komunikasi 38
248 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
249 S-2 Arsitektur 37
250 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
251 S-1 Kebidanan 36
252 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
253 S-1 PGSD Boyolali 36
254 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
255 S-3 Ilmu Ekonomi 34
256 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
257 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
258 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 33
259 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
260 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 28
261 S-3 Kajian Budaya 26
262 S-3 Teknik Mesin 26
263 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
264 S-2 Ilmu Tanah 25
265 S-3 Pendidikan Sejarah 25
266 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
267 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
268 S-3 Ilmu Keolahragaan 24
269 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 22
270 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
271 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
272 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
273 S-2 Linguistik 20
274 S-1 PDU Akuntansi 20
275 S-3 Teknik Sipil 19
276 S-3 Teknik Industri 17
277 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 16
278 S-3 Pendidikan Ekonomi 15
279 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 15
280 S-2 Peternakan 15
281 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
282 S-2 Ilmu Lingkungan 14
283 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
284 S-1 Informatika 13
285 S-2 Linguistik 13
286 S-3 Fisika 12
287 S-2 Teknik Kimia 12
288 S-3 Ilmu Lingkungan 10
289 S-1 Teknologi Pendidikan 8
290 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
291 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
292 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
293 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
294 PPDS Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam 6
295 S-2 Kajian Budaya 6
296 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
297 S-3 Biologi 5
298 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
299 S-1 PDU Tata Niaga 4
300 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
301 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
302 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
303 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1
304 Pendidikan Profesi Bidan 1