No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5972
2 S-1 Pendidikan Dokter 3478
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2795
4 S-1 Manajemen 2069
5 S-1 Teknik Sipil 1782
6 S-1 Ekonomi Pembangunan 1775
7 S-1 Akuntansi 1763
8 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1544
9 S-1 Ilmu Komunikasi 1538
10 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1498
11 D-3 Akuntansi 1399
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1204
13 S-1 Teknik Industri 1176
14 S-1 Psikologi 1176
15 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1161
16 D-3 Manajemen Administrasi 1137
17 S-1 Arsitektur 1130
18 D-3 Manajemen Pemasaran 1122
19 S-1 Agribisnis 1113
20 S-1 Sosiologi 1080
21 D-3 Perpustakaan 1076
22 S-2 Pendidikan Matematika 1071
23 S-1 Pendidikan Fisika 1040
24 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 1034
25 S-1 Manajemen Non Reguler 1031
26 D-3 Perpajakan 1018
27 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 1006
28 D-4 Kesehatan Kerja 1003
29 S-1 Pendidikan Kimia 1001
30 S-1 Pendidikan Biologi 993
31 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 989
32 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 983
33 S-1 Fisika 977
34 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 968
35 S-2 Pendidikan Sains 965
36 S-1 Agroteknologi 961
37 S-1 Pendidikan Matematika 955
38 S-1 Matematika 946
39 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 938
40 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 937
41 S-1 Pendidikan Geografi 922
42 S-1 Produksi Ternak 919
43 D-3 Hiperkes 915
44 S-1 Pendidikan Sejarah 901
45 D-3 Manajemen Industri 891
46 D-3 Desain Komunikasi Visual 881
47 S-1 Desain Komunikasi Visual 877
48 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 868
49 S-2 Kedokteran Keluarga 866
50 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 863
51 D-3 Periklanan 842
52 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 836
53 S-1 Teknik Mesin 828
54 D-3 Public Relation 825
55 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 820
56 S-1 Biologi 818
57 D-3 Keuangan Perbankan 806
58 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 794
59 S-2 Teknologi Pendidikan 773
60 S-1 Pendidikan Seni Rupa 767
61 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
62 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 754
63 D-3 Bisnis Internasional 748
64 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 728
65 S-1 Teknik Kimia 720
66 D-3 Sastra Inggris 719
67 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 703
68 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 700
69 S-2 Manajemen 692
70 S-2 Kenotariatan 670
71 S-1 Kimia 670
72 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 664
73 D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil 662
74 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
75 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
76 D-3 Penyiaran 607
77 S-1 Desain Interior 603
78 S-1 Informatika 587
79 S-1 Kriya Seni 564
80 S-2 Akuntansi 558
81 S-1 Pendidikan Ekonomi 554
82 S-1 Ilmu Tanah 551
83 S-1 Sastra Inggris 549
84 S-1 Sastra Indonesia 547
85 S-2 Pendidikan Sejarah 546
86 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 517
87 S-2 Ilmu Keolahragaan 517
88 S-1 Sastra Jawa 502
89 D-4 Kebidanan Transfer 494
90 S-1 Seni Rupa Murni 493
91 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 488
92 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
93 S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 466
94 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
95 S-2 Biomedik 446
96 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 446
97 D-3 Kebidanan 445
98 S-1 Hubungan Internasional 439
99 S-1 Ilmu Sejarah 429
100 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 427
101 S-1 Hukum Non Reguler 424
102 S-1 Pendidikan Akuntansi 404
103 S-1 Sastra Indonesia 403
104 D-3 Farmasi 402
105 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
106 S-1 Sastra Jawa 394
107 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
108 S-2 Ekonomi Pembangunan 376
109 D-3 Komunikasi Terapan 362
110 S-2 Ilmu Gizi 356
111 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 352
112 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 344
113 S-1 Teknik Elektro 340
114 S-2 Pendidikan Ekonomi 337
115 D-3 Teknik Kimia Produksi 333
116 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 332
117 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
118 S-1 Sastra Inggris 325
119 S-1 Sastra Arab 325
120 S-1 Ilmu Sejarah 317
121 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 314
122 D-3 Agribisnis Peternakan 304
123 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 297
124 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 297
125 S-1 Statistika 296
126 D-3 Teknik Sipil Transportasi 268
127 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
128 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 262
129 S-1 Ilmu Lingkungan 261
130 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 259
131 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
132 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
133 S-1 Agronomi 250
134 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
135 S-1 Farmasi 238
136 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
137 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
138 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 226
139 S-2 Teknik Sipil 225
140 D-3 Sastra Tionghoa 222
141 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
142 D-3 Perpajakan 220
143 D-4 Kebidanan dari SMA 218
144 D-3 Manajemen Bisnis 217
145 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
146 D-3 Manajemen Administrasi 215
147 D-3 Teknik Sipil 213
148 D-3 Agribisnis 210
149 D-3 Keuangan Perbankan 208
150 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
151 D-3 Akuntansi 201
152 D-3 Manajemen Pemasaran 201
153 S-2 Ilmu Lingkungan 199
154 D-3 Perpustakaan 197
155 PPDS Psikiatri 196
156 S-1 Sastra Arab 191
157 S-2 Pendidikan Geografi 190
158 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 188
159 S-3 Ilmu Hukum 186
160 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 182
161 S-2 Linguistik (Deskriptif) 182
162 D-3 Bahasa Inggris 180
163 S-2 Sosiologi 179
164 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
165 D-3 Teknik Informatika 177
166 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
167 D-3 Kebidanan 172
168 S-2 Biosains 172
169 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 171
170 S-2 Teknik Mesin 170
171 D-3 Manajemen Perdagangan 167
172 PPDS Pulmonologi 163
173 S-2 Agronomi 160
174 D-3 Farmasi 157
175 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
176 S-2 Administrasi Publik 154
177 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
178 D-3 Bahasa Inggris 145
179 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 143
180 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 138
181 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 138
182 S-3 Ilmu Ekonomi 138
183 D-3 Desain Komunikasi Visual 136
184 PPDS Ilmu Bedah 135
185 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 134
186 D-3 Akuntansi PSDKU 132
187 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 130
188 S-2 Ilmu Fisika 129
189 PPDS Anestesi 129
190 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
191 PPDS Obstetri Ginekologi 128
192 S-2 Agribisnis 126
193 S-3 Ilmu Kedokteran 120
194 S-1 Pengelolaan Hutan 119
195 D-3 Budidaya Ternak 116
196 D-3 Teknik Informatika PSDKU 115
197 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
198 S-2 Kajian Budaya 108
199 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 107
200 D-4 Kebidanan 104
201 S-3 Ilmu Pendidikan 104
202 S-2 Ilmu Hukum 97
203 D-3 Teknik Kimia 94
204 S-2 Teknik Industri 94
205 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
206 D-3 Bahasa Mandarin 91
207 S-2 Kedokteran Keluarga 87
208 D-3 Teknik Mesin 85
209 PPDS Orthopaedi 84
210 S-2 Pendidikan Fisika 83
211 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 82
212 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 82
213 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 80
214 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 78
215 S-3 Linguistik (Deskriptif) 77
216 S-2 Pendidikan Luar Biasa 77
217 S-2 Seni Rupa 77
218 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
219 PPDS THT 74
220 PPDS Patologi Klinik 72
221 S-2 Pendidikan Biologi 68
222 S-1 PGSD Kebumen 67
223 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
224 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
225 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 60
226 S-1 PJJ 59
227 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 57
228 S-3 Ilmu Pertanian 57
229 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 56
230 S-2 Pendidikan Seni 55
231 PPDS Radiologi 54
232 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
233 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
234 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 50
235 S-2 Pendidikan Kimia 50
236 S-2 Kimia 49
237 S-1 PGSD Pemalang 47
238 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
239 S-2 Ilmu Komunikasi 44
240 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 43
241 S-2 Penyuluhan Pembangunan 43
242 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 42
243 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 42
244 S-1 Agronomi Non Reguler 42
245 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
246 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
247 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
248 S-1 PGSD Boyolali 36
249 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
250 S-3 Ilmu Komunikasi 36
251 S-2 Arsitektur 36
252 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
253 S-1 Kebidanan 34
254 S-1 Psikologi 34
255 S-3 Ilmu Ekonomi 34
256 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
257 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 33
258 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
259 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
260 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 28
261 S-3 Kajian Budaya 26
262 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
263 S-2 Ilmu Tanah 25
264 S-3 Pendidikan Sejarah 25
265 S-3 Teknik Mesin 25
266 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
267 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
268 S-3 Ilmu Keolahragaan 24
269 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 22
270 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
271 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
272 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
273 S-1 PDU Akuntansi 20
274 S-2 Linguistik 19
275 S-3 Teknik Sipil 18
276 S-3 Teknik Industri 17
277 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 16
278 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 15
279 S-3 Pendidikan Ekonomi 15
280 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
281 S-2 Ilmu Lingkungan 14
282 S-2 Peternakan 14
283 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
284 S-2 Linguistik 13
285 S-2 Teknik Kimia 12
286 S-3 Fisika 12
287 S-1 Informatika 11
288 S-3 Ilmu Lingkungan 10
289 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
290 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
291 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
292 PPDS Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam 6
293 S-2 Kajian Budaya 6
294 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
295 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
296 S-3 Biologi 5
297 S-1 PDU Tata Niaga 4
298 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
299 S-1 Teknologi Pendidikan 4
300 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
301 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
302 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
303 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1
304 Pendidikan Profesi Bidan 1