No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5436
2 S-1 Pendidikan Dokter 3257
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2460
4 S-1 Manajemen 1854
5 S-1 Teknik Sipil 1616
6 S-1 Ekonomi Pembangunan 1549
7 S-1 Akuntansi 1544
8 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1543
9 S-1 Ilmu Komunikasi 1456
10 D-3 Akuntansi 1396
11 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1393
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1204
13 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1161
14 D-3 Manajemen Administrasi 1136
15 D-3 Manajemen Pemasaran 1121
16 D-3 Perpustakaan 1073
17 S-1 Teknik Industri 1071
18 S-1 Psikologi 1068
19 S-1 Arsitektur 1065
20 S-2 Pendidikan Matematika 1041
21 S-1 Manajemen Non Reguler 1029
22 D-3 Perpajakan 1019
23 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 988
24 S-1 Agribisnis 981
25 S-1 Sosiologi 977
26 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 949
27 S-1 Pendidikan Fisika 941
28 S-2 Pendidikan Sains 929
29 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 921
30 S-1 Pendidikan Kimia 920
31 D-3 Hiperkes 915
32 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 904
33 S-1 Pendidikan Biologi 900
34 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 897
35 S-1 Fisika 896
36 D-4 Kesehatan Kerja 893
37 D-3 Manajemen Industri 891
38 D-3 Desain Komunikasi Visual 878
39 S-1 Matematika 878
40 S-1 Pendidikan Matematika 867
41 S-2 Kedokteran Keluarga 866
42 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 859
43 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 855
44 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 850
45 D-3 Periklanan 838
46 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 833
47 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 830
48 D-3 Public Relation 822
49 S-1 Pendidikan Geografi 821
50 D-3 Keuangan Perbankan 806
51 S-1 Pendidikan Sejarah 791
52 S-1 Agroteknologi 782
53 S-1 Produksi Ternak 781
54 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
55 S-1 Desain Komunikasi Visual 760
56 D-3 Bisnis Internasional 748
57 S-2 Teknologi Pendidikan 740
58 S-1 Biologi 734
59 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 725
60 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 722
61 D-3 Sastra Inggris 719
62 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 717
63 S-1 Pendidikan Seni Rupa 681
64 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 674
65 S-1 Teknik Mesin 671
66 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
67 S-1 Teknik Kimia 635
68 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 633
69 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
70 S-2 Manajemen 615
71 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 606
72 D-3 Penyiaran 605
73 S-1 Kimia 601
74 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 597
75 S-2 Kenotariatan 574
76 S-1 Sastra Inggris 549
77 S-1 Sastra Indonesia 547
78 S-1 Desain Interior 539
79 S-2 Pendidikan Sejarah 534
80 S-2 Akuntansi 522
81 S-1 Kriya Seni 513
82 D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil 512
83 S-1 Informatika 503
84 S-2 Ilmu Keolahragaan 502
85 S-1 Sastra Jawa 502
86 D-4 Kebidanan Transfer 494
87 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
88 S-1 Seni Rupa Murni 450
89 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
90 S-1 Ilmu Tanah 447
91 S-2 Biomedik 446
92 D-3 Kebidanan 445
93 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 440
94 S-1 Pendidikan Ekonomi 435
95 S-1 Ilmu Sejarah 429
96 S-1 Hukum Non Reguler 424
97 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 413
98 S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 404
99 D-3 Farmasi 401
100 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
101 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
102 S-2 Ekonomi Pembangunan 361
103 S-1 Hubungan Internasional 360
104 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 355
105 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
106 S-1 Pendidikan Akuntansi 347
107 S-2 Ilmu Gizi 339
108 D-3 Teknik Kimia Produksi 329
109 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
110 S-2 Pendidikan Ekonomi 324
111 S-1 Sastra Indonesia 322
112 S-1 Sastra Jawa 315
113 D-3 Agribisnis Peternakan 303
114 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 296
115 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 290
116 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 284
117 D-3 Teknik Sipil Transportasi 270
118 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
119 D-3 Komunikasi Terapan 263
120 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 261
121 S-1 Teknik Elektro 260
122 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 259
123 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
124 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
125 S-1 Sastra Inggris 256
126 S-1 Ilmu Sejarah 250
127 S-1 Agronomi 250
128 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
129 S-1 Sastra Arab 243
130 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 232
131 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 231
132 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
133 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
134 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 225
135 S-1 Statistika 224
136 D-3 Sastra Tionghoa 222
137 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
138 D-4 Kebidanan dari SMA 218
139 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
140 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 205
141 S-2 Teknik Sipil 203
142 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
143 S-2 Ilmu Lingkungan 191
144 S-1 Sastra Arab 191
145 D-3 Bahasa Inggris 184
146 S-2 Pendidikan Geografi 183
147 S-2 Linguistik (Deskriptif) 180
148 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
149 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
150 PPDS Psikiatri 176
151 S-1 Farmasi 174
152 S-2 Sosiologi 172
153 S-3 Ilmu Hukum 171
154 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 165
155 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 164
156 S-1 Ilmu Lingkungan 161
157 D-3 Manajemen Administrasi 157
158 D-3 Manajemen Bisnis 155
159 S-2 Teknik Mesin 155
160 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
161 S-2 Biosains 155
162 D-3 Teknik Sipil 153
163 D-3 Perpajakan 150
164 S-2 Agronomi 147
165 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
166 S-2 Administrasi Publik 143
167 PPDS Pulmonologi 141
168 D-3 Manajemen Pemasaran 140
169 D-3 Perpustakaan 138
170 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 135
171 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 133
172 D-3 Keuangan Perbankan 132
173 D-3 Agribisnis 131
174 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
175 D-3 Akuntansi 129
176 S-2 Ilmu Fisika 123
177 PPDS Obstetri Ginekologi 119
178 PPDS Ilmu Bedah 118
179 D-3 Teknik Informatika 118
180 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 116
181 S-2 Agribisnis 116
182 D-3 Kebidanan 115
183 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 114
184 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
185 D-3 Farmasi 111
186 D-3 Manajemen Perdagangan 110
187 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 108
188 PPDS Anestesi 107
189 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 105
190 D-4 Kebidanan 104
191 S-2 Kajian Budaya 102
192 S-3 Ilmu Kedokteran 98
193 D-3 Bahasa Inggris 97
194 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 95
195 S-3 Ilmu Ekonomi 93
196 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
197 D-3 Akuntansi PSDKU 88
198 S-2 Kedokteran Keluarga 87
199 D-3 Desain Komunikasi Visual 87
200 S-3 Ilmu Pendidikan 84
201 D-3 Teknik Informatika PSDKU 82
202 S-2 Teknik Industri 82
203 PPDS Orthopaedi 77
204 S-2 Pendidikan Fisika 76
205 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
206 S-2 Seni Rupa 74
207 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 73
208 S-3 Linguistik (Deskriptif) 71
209 PPDS THT 71
210 S-2 Pendidikan Luar Biasa 70
211 S-1 PGSD Kebumen 67
212 D-3 Budidaya Ternak 65
213 D-3 Teknik Mesin 64
214 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
215 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 62
216 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
217 PPDS Patologi Klinik 60
218 S-1 PJJ 59
219 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 58
220 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 56
221 S-2 Pendidikan Biologi 55
222 D-3 Teknik Kimia 54
223 D-3 Bahasa Mandarin 54
224 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
225 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
226 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 52
227 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 51
228 S-2 Pendidikan Seni 51
229 S-3 Ilmu Pertanian 47
230 S-1 PGSD Pemalang 47
231 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
232 S-2 Pendidikan Kimia 44
233 S-2 Ilmu Hukum 43
234 S-2 Penyuluhan Pembangunan 43
235 S-1 Pengelolaan Hutan 43
236 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
237 S-1 Agronomi Non Reguler 42
238 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
239 PPDS Radiologi 39
240 S-2 Kimia 38
241 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
242 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 37
243 S-1 PGSD Boyolali 36
244 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
245 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
246 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
247 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 35
248 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 35
249 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
250 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
251 S-3 Ilmu Ekonomi 33
252 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
253 S-2 Arsitektur 31
254 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
255 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 28
256 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
257 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 26
258 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
259 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
260 S-3 Kajian Budaya 21
261 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 21
262 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
263 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
264 S-1 PDU Akuntansi 20
265 S-2 Ilmu Komunikasi 20
266 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
267 S-2 Ilmu Tanah 19
268 S-3 Ilmu Keolahragaan 19
269 S-3 Teknik Mesin 16
270 S-3 Ilmu Komunikasi 15
271 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 14
272 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 14
273 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
274 S-2 Ilmu Lingkungan 14
275 S-2 Linguistik 13
276 S-3 Teknik Sipil 13
277 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
278 S-2 Peternakan 12
279 S-3 Fisika 10
280 S-3 Ilmu Lingkungan 10
281 S-2 Teknik Kimia 10
282 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
283 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
284 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
285 S-3 Pendidikan Sejarah 7
286 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
287 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
288 S-1 PDU Tata Niaga 4
289 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
290 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
291 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
292 S-3 Biologi 3
293 S-3 Teknik Industri 3
294 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
295 S-3 Pendidikan Ekonomi 3
296 PPDS Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam 2
297 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1