No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5844
2 S-1 Pendidikan Dokter 3466
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2745
4 S-1 Manajemen 2040
5 S-1 Teknik Sipil 1772
6 S-1 Akuntansi 1756
7 S-1 Ekonomi Pembangunan 1753
8 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1544
9 S-1 Ilmu Komunikasi 1522
10 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1485
11 D-3 Akuntansi 1398
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1204
13 S-1 Teknik Industri 1175
14 S-1 Psikologi 1174
15 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1161
16 D-3 Manajemen Administrasi 1136
17 S-1 Arsitektur 1126
18 D-3 Manajemen Pemasaran 1121
19 S-1 Agribisnis 1088
20 D-3 Perpustakaan 1074
21 S-2 Pendidikan Matematika 1069
22 S-1 Sosiologi 1066
23 S-1 Pendidikan Fisika 1033
24 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 1032
25 S-1 Manajemen Non Reguler 1031
26 D-3 Perpajakan 1018
27 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 1000
28 S-1 Pendidikan Kimia 995
29 D-4 Kesehatan Kerja 993
30 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 988
31 S-1 Pendidikan Biologi 987
32 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 979
33 S-1 Fisika 974
34 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 962
35 S-2 Pendidikan Sains 961
36 S-1 Pendidikan Matematika 945
37 S-1 Agroteknologi 944
38 S-1 Matematika 938
39 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 928
40 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 927
41 S-1 Pendidikan Geografi 917
42 D-3 Hiperkes 914
43 S-1 Produksi Ternak 912
44 D-3 Manajemen Industri 891
45 S-1 Pendidikan Sejarah 889
46 D-3 Desain Komunikasi Visual 881
47 S-2 Kedokteran Keluarga 866
48 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 866
49 S-1 Desain Komunikasi Visual 862
50 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 858
51 D-3 Periklanan 840
52 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 830
53 D-3 Public Relation 823
54 S-1 Biologi 812
55 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 812
56 S-1 Teknik Mesin 811
57 D-3 Keuangan Perbankan 806
58 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 785
59 S-2 Teknologi Pendidikan 769
60 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
61 S-1 Pendidikan Seni Rupa 757
62 D-3 Bisnis Internasional 748
63 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 728
64 D-3 Sastra Inggris 719
65 S-1 Teknik Kimia 717
66 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 698
67 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 696
68 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 692
69 S-2 Manajemen 681
70 S-1 Kimia 670
71 S-2 Kenotariatan 662
72 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 661
73 D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil 656
74 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
75 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
76 D-3 Penyiaran 606
77 S-1 Desain Interior 598
78 S-1 Informatika 587
79 S-1 Kriya Seni 564
80 S-2 Akuntansi 555
81 S-1 Ilmu Tanah 550
82 S-1 Sastra Inggris 549
83 S-1 Sastra Indonesia 547
84 S-1 Pendidikan Ekonomi 545
85 S-2 Pendidikan Sejarah 545
86 S-2 Ilmu Keolahragaan 514
87 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 511
88 S-1 Sastra Jawa 502
89 D-4 Kebidanan Transfer 494
90 S-1 Seni Rupa Murni 493
91 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 481
92 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
93 S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 462
94 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
95 S-2 Biomedik 446
96 D-3 Kebidanan 445
97 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 436
98 S-1 Hubungan Internasional 433
99 S-1 Ilmu Sejarah 429
100 S-1 Hukum Non Reguler 424
101 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 408
102 D-3 Farmasi 402
103 S-1 Sastra Indonesia 399
104 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
105 S-1 Pendidikan Akuntansi 395
106 S-1 Sastra Jawa 391
107 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
108 S-2 Ekonomi Pembangunan 374
109 D-3 Komunikasi Terapan 362
110 S-2 Ilmu Gizi 355
111 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 351
112 D-3 Teknik Kimia Produksi 333
113 S-1 Teknik Elektro 332
114 S-2 Pendidikan Ekonomi 330
115 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
116 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 325
117 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 322
118 S-1 Sastra Arab 318
119 S-1 Sastra Inggris 317
120 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 309
121 D-3 Agribisnis Peternakan 304
122 S-1 Ilmu Sejarah 304
123 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 297
124 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 296
125 S-1 Statistika 288
126 D-3 Teknik Sipil Transportasi 268
127 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
128 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 262
129 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 259
130 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
131 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
132 S-1 Ilmu Lingkungan 251
133 S-1 Agronomi 250
134 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
135 S-1 Farmasi 232
136 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
137 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
138 S-2 Teknik Sipil 225
139 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 225
140 D-3 Sastra Tionghoa 222
141 D-3 Perpajakan 220
142 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
143 D-4 Kebidanan dari SMA 218
144 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
145 D-3 Manajemen Bisnis 217
146 D-3 Manajemen Administrasi 215
147 D-3 Teknik Sipil 213
148 D-3 Keuangan Perbankan 208
149 D-3 Agribisnis 204
150 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
151 D-3 Manajemen Pemasaran 201
152 D-3 Akuntansi 201
153 S-2 Ilmu Lingkungan 197
154 PPDS Psikiatri 195
155 D-3 Perpustakaan 194
156 S-1 Sastra Arab 191
157 S-2 Pendidikan Geografi 189
158 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 185
159 S-3 Ilmu Hukum 185
160 S-2 Linguistik (Deskriptif) 182
161 D-3 Bahasa Inggris 180
162 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 180
163 S-2 Sosiologi 178
164 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
165 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
166 D-3 Teknik Informatika 175
167 D-3 Kebidanan 172
168 S-2 Teknik Mesin 170
169 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 170
170 S-2 Biosains 170
171 D-3 Manajemen Perdagangan 167
172 PPDS Pulmonologi 160
173 S-2 Agronomi 158
174 D-3 Farmasi 157
175 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
176 S-2 Administrasi Publik 153
177 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
178 D-3 Bahasa Inggris 145
179 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 141
180 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 138
181 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 138
182 D-3 Desain Komunikasi Visual 136
183 S-3 Ilmu Ekonomi 135
184 D-3 Akuntansi PSDKU 132
185 PPDS Ilmu Bedah 130
186 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 129
187 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
188 S-2 Ilmu Fisika 129
189 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 128
190 S-2 Agribisnis 126
191 PPDS Obstetri Ginekologi 126
192 PPDS Anestesi 122
193 S-3 Ilmu Kedokteran 120
194 S-1 Pengelolaan Hutan 117
195 D-3 Teknik Informatika PSDKU 114
196 D-3 Budidaya Ternak 113
197 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
198 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 107
199 S-2 Kajian Budaya 107
200 D-4 Kebidanan 104
201 S-3 Ilmu Pendidikan 97
202 D-3 Teknik Kimia 94
203 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
204 S-2 Ilmu Hukum 92
205 S-2 Teknik Industri 92
206 D-3 Bahasa Mandarin 91
207 S-2 Kedokteran Keluarga 87
208 D-3 Teknik Mesin 85
209 PPDS Orthopaedi 84
210 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 81
211 S-2 Pendidikan Fisika 81
212 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 80
213 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 80
214 S-3 Linguistik (Deskriptif) 77
215 S-2 Pendidikan Luar Biasa 77
216 S-2 Seni Rupa 77
217 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 76
218 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
219 PPDS THT 73
220 PPDS Patologi Klinik 72
221 S-2 Pendidikan Biologi 68
222 S-1 PGSD Kebumen 67
223 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
224 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
225 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 60
226 S-1 PJJ 59
227 S-3 Ilmu Pertanian 57
228 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 56
229 S-2 Pendidikan Seni 55
230 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 54
231 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
232 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
233 PPDS Radiologi 50
234 S-2 Pendidikan Kimia 50
235 S-2 Kimia 49
236 S-1 PGSD Pemalang 47
237 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
238 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 45
239 S-2 Penyuluhan Pembangunan 43
240 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
241 S-1 Agronomi Non Reguler 42
242 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 42
243 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
244 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 39
245 S-2 Ilmu Komunikasi 38
246 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
247 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
248 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
249 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
250 S-1 PGSD Boyolali 36
251 S-2 Arsitektur 35
252 S-3 Ilmu Komunikasi 34
253 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
254 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 33
255 S-3 Ilmu Ekonomi 33
256 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
257 S-1 Kebidanan 32
258 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
259 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 28
260 S-3 Kajian Budaya 26
261 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
262 S-2 Ilmu Tanah 25
263 S-3 Teknik Mesin 24
264 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
265 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
266 S-3 Ilmu Keolahragaan 23
267 S-3 Pendidikan Sejarah 22
268 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 22
269 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
270 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
271 S-1 PDU Akuntansi 20
272 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
273 S-2 Linguistik 17
274 S-3 Teknik Industri 17
275 S-3 Teknik Sipil 17
276 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 16
277 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 14
278 S-2 Peternakan 14
279 S-3 Pendidikan Ekonomi 14
280 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
281 S-2 Ilmu Lingkungan 14
282 S-2 Linguistik 13
283 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
284 S-2 Teknik Kimia 12
285 S-3 Fisika 12
286 S-3 Ilmu Lingkungan 10
287 S-1 Informatika 10
288 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
289 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
290 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
291 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
292 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
293 PPDS Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam 6
294 S-3 Biologi 5
295 S-1 Psikologi 5
296 S-1 PDU Tata Niaga 4
297 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
298 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
299 S-2 Kajian Budaya 3
300 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
301 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
302 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1
303 Pendidikan Profesi Bidan 1