No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5310
2 S-1 Pendidikan Dokter 3156
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2418
4 S-1 Manajemen 1799
5 S-1 Teknik Sipil 1603
6 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1543
7 S-1 Akuntansi 1534
8 S-1 Ekonomi Pembangunan 1505
9 S-1 Ilmu Komunikasi 1433
10 D-3 Akuntansi 1396
11 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1370
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1204
13 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1161
14 D-3 Manajemen Administrasi 1136
15 D-3 Manajemen Pemasaran 1121
16 D-3 Perpustakaan 1073
17 S-1 Teknik Industri 1056
18 S-1 Arsitektur 1047
19 S-2 Pendidikan Matematika 1037
20 S-1 Manajemen Non Reguler 1029
21 S-1 Psikologi 1028
22 D-3 Perpajakan 1019
23 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 986
24 S-1 Sosiologi 961
25 S-1 Agribisnis 950
26 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 941
27 S-1 Pendidikan Fisika 925
28 S-2 Pendidikan Sains 921
29 D-3 Hiperkes 913
30 S-1 Pendidikan Kimia 900
31 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 898
32 S-1 Pendidikan Biologi 894
33 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 892
34 D-3 Manajemen Industri 891
35 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 891
36 S-1 Fisika 884
37 D-4 Kesehatan Kerja 883
38 D-3 Desain Komunikasi Visual 878
39 S-1 Matematika 869
40 S-2 Kedokteran Keluarga 866
41 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 859
42 S-1 Pendidikan Matematika 844
43 D-3 Periklanan 838
44 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 837
45 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 827
46 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 824
47 D-3 Public Relation 822
48 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 822
49 D-3 Keuangan Perbankan 806
50 S-1 Pendidikan Geografi 804
51 S-1 Pendidikan Sejarah 774
52 S-1 Produksi Ternak 766
53 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
54 S-1 Agroteknologi 751
55 D-3 Bisnis Internasional 748
56 S-1 Desain Komunikasi Visual 732
57 S-2 Teknologi Pendidikan 731
58 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 725
59 S-1 Biologi 725
60 D-3 Sastra Inggris 719
61 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 711
62 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 709
63 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 668
64 S-1 Pendidikan Seni Rupa 662
65 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
66 S-1 Teknik Mesin 638
67 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
68 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 622
69 S-1 Teknik Kimia 620
70 D-3 Penyiaran 605
71 S-2 Manajemen 593
72 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 593
73 S-1 Kimia 585
74 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 571
75 S-2 Kenotariatan 550
76 S-1 Sastra Inggris 548
77 S-1 Sastra Indonesia 547
78 S-2 Pendidikan Sejarah 530
79 S-1 Desain Interior 525
80 S-1 Kriya Seni 509
81 D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil 504
82 S-2 Akuntansi 502
83 S-1 Sastra Jawa 502
84 S-2 Ilmu Keolahragaan 495
85 D-4 Kebidanan Transfer 494
86 S-1 Informatika 481
87 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
88 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
89 S-2 Biomedik 446
90 D-3 Kebidanan 442
91 S-1 Seni Rupa Murni 435
92 S-1 Ilmu Tanah 432
93 S-1 Ilmu Sejarah 429
94 S-1 Pendidikan Ekonomi 425
95 S-1 Hukum Non Reguler 424
96 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 417
97 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 409
98 D-3 Farmasi 401
99 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
100 S-1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 394
101 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
102 S-2 Ekonomi Pembangunan 357
103 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 351
104 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
105 S-1 Hubungan Internasional 342
106 S-1 Pendidikan Akuntansi 334
107 S-2 Ilmu Gizi 332
108 D-3 Teknik Kimia Produksi 329
109 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
110 S-2 Pendidikan Ekonomi 316
111 S-1 Sastra Indonesia 312
112 S-1 Sastra Jawa 303
113 D-3 Agribisnis Peternakan 301
114 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 283
115 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 281
116 D-3 Teknik Sipil Transportasi 270
117 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
118 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 263
119 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 261
120 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 258
121 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
122 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
123 S-1 Teknik Elektro 256
124 D-3 Komunikasi Terapan 254
125 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
126 S-1 Sastra Inggris 250
127 S-1 Agronomi 250
128 S-1 Ilmu Sejarah 242
129 S-1 Sastra Arab 238
130 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
131 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
132 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 224
133 D-3 Sastra Tionghoa 222
134 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 222
135 S-1 Statistika 221
136 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
137 D-4 Kebidanan dari SMA 218
138 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
139 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 215
140 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
141 S-2 Teknik Sipil 194
142 S-1 Sastra Arab 191
143 S-2 Ilmu Lingkungan 191
144 D-3 Bahasa Inggris 182
145 S-2 Linguistik (Deskriptif) 179
146 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
147 S-2 Pendidikan Geografi 178
148 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
149 PPDS Psikiatri 173
150 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 171
151 S-2 Sosiologi 171
152 S-3 Ilmu Hukum 167
153 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 161
154 D-3 Manajemen Administrasi 156
155 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 155
156 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
157 S-2 Biosains 154
158 D-3 Manajemen Bisnis 152
159 D-3 Teknik Sipil 151
160 S-1 Farmasi 149
161 D-3 Perpajakan 148
162 S-2 Teknik Mesin 148
163 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
164 S-2 Agronomi 142
165 S-2 Administrasi Publik 142
166 PPDS Pulmonologi 140
167 D-3 Manajemen Pemasaran 139
168 S-1 Ilmu Lingkungan 137
169 D-3 Perpustakaan 136
170 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 135
171 D-3 Keuangan Perbankan 131
172 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 130
173 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
174 D-3 Akuntansi 126
175 S-2 Ilmu Fisika 120
176 PPDS Obstetri Ginekologi 119
177 D-3 Teknik Informatika 116
178 D-3 Agribisnis 115
179 D-3 Kebidanan 115
180 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 113
181 PPDS Ilmu Bedah 113
182 D-3 Farmasi 111
183 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
184 S-2 Agribisnis 109
185 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 107
186 D-3 Manajemen Perdagangan 106
187 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 105
188 D-4 Kebidanan 104
189 PPDS Anestesi 104
190 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 103
191 S-2 Kajian Budaya 99
192 D-3 Bahasa Inggris 96
193 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 94
194 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
195 S-3 Ilmu Kedokteran 90
196 S-2 Kedokteran Keluarga 87
197 S-3 Ilmu Ekonomi 87
198 D-3 Akuntansi PSDKU 84
199 D-3 Desain Komunikasi Visual 82
200 S-3 Ilmu Pendidikan 81
201 D-3 Teknik Informatika PSDKU 79
202 PPDS Orthopaedi 77
203 S-2 Pendidikan Fisika 75
204 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
205 S-2 Teknik Industri 74
206 S-2 Pendidikan Luar Biasa 70
207 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 69
208 PPDS THT 68
209 S-1 PGSD Kebumen 67
210 S-3 Linguistik (Deskriptif) 67
211 S-2 Seni Rupa 66
212 D-3 Teknik Mesin 64
213 D-3 Budidaya Ternak 64
214 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
215 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
216 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 61
217 PPDS Patologi Klinik 60
218 S-1 PJJ 59
219 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
220 D-3 Teknik Kimia 53
221 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 53
222 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
223 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 51
224 S-2 Pendidikan Biologi 51
225 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 51
226 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 50
227 D-3 Bahasa Mandarin 49
228 S-2 Pendidikan Seni 49
229 S-1 PGSD Pemalang 47
230 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
231 S-2 Penyuluhan Pembangunan 42
232 S-1 Agronomi Non Reguler 42
233 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
234 S-3 Ilmu Pertanian 42
235 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
236 S-2 Pendidikan Kimia 41
237 PPDS Radiologi 39
238 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
239 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
240 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
241 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
242 S-1 PGSD Boyolali 36
243 S-2 Kimia 36
244 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 34
245 S-1 Pengelolaan Hutan 34
246 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 34
247 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
248 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
249 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
250 S-3 Ilmu Ekonomi 33
251 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 32
252 S-2 Ilmu Hukum 32
253 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
254 S-2 Arsitektur 27
255 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
256 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 25
257 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
258 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
259 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 22
260 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
261 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
262 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
263 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 20
264 S-3 Kajian Budaya 20
265 S-1 PDU Akuntansi 20
266 S-3 Ilmu Keolahragaan 18
267 S-2 Ilmu Komunikasi 18
268 S-2 Ilmu Tanah 16
269 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
270 S-2 Ilmu Lingkungan 14
271 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 13
272 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
273 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 13
274 S-2 Linguistik 13
275 S-3 Teknik Mesin 12
276 S-3 Ilmu Komunikasi 12
277 S-3 Teknik Sipil 11
278 S-2 Peternakan 11
279 S-3 Ilmu Lingkungan 10
280 S-2 Teknik Kimia 9
281 S-3 Fisika 9
282 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
283 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
284 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
285 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
286 S-3 Pendidikan Sejarah 6
287 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
288 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
289 S-1 PDU Tata Niaga 4
290 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
291 S-3 Biologi 3
292 S-3 Teknik Industri 3
293 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
294 S-3 Pendidikan Ekonomi 3
295 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
296 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1