No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5315
2 S-1 Pendidikan Dokter 3194
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2428
4 S-1 Manajemen 1800
5 S-1 Teknik Sipil 1605
6 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1543
7 S-1 Akuntansi 1534
8 S-1 Ekonomi Pembangunan 1505
9 S-1 Ilmu Komunikasi 1438
10 D-3 Akuntansi 1396
11 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1375
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1204
13 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1161
14 D-3 Manajemen Administrasi 1136
15 D-3 Manajemen Pemasaran 1121
16 D-3 Perpustakaan 1073
17 S-1 Arsitektur 1060
18 S-1 Teknik Industri 1059
19 S-2 Pendidikan Matematika 1037
20 S-1 Psikologi 1031
21 S-1 Manajemen Non Reguler 1029
22 D-3 Perpajakan 1019
23 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 988
24 S-1 Sosiologi 963
25 S-1 Agribisnis 952
26 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 941
27 S-1 Pendidikan Fisika 927
28 S-2 Pendidikan Sains 922
29 D-3 Hiperkes 913
30 S-1 Pendidikan Kimia 903
31 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 899
32 S-1 Pendidikan Biologi 897
33 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 894
34 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 892
35 D-3 Manajemen Industri 891
36 S-1 Fisika 887
37 D-4 Kesehatan Kerja 885
38 D-3 Desain Komunikasi Visual 878
39 S-1 Matematika 869
40 S-2 Kedokteran Keluarga 866
41 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 859
42 S-1 Pendidikan Matematika 846
43 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 845
44 D-3 Periklanan 838
45 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 832
46 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 826
47 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 822
48 D-3 Public Relation 822
49 S-1 Pendidikan Geografi 811
50 D-3 Keuangan Perbankan 806
51 S-1 Pendidikan Sejarah 781
52 S-1 Produksi Ternak 772
53 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
54 S-1 Agroteknologi 758
55 D-3 Bisnis Internasional 748
56 S-1 Desain Komunikasi Visual 732
57 S-2 Teknologi Pendidikan 731
58 S-1 Biologi 726
59 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 725
60 D-3 Sastra Inggris 719
61 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 714
62 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 710
63 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 669
64 S-1 Pendidikan Seni Rupa 664
65 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
66 S-1 Teknik Mesin 645
67 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
68 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 624
69 S-1 Teknik Kimia 622
70 D-3 Penyiaran 605
71 S-2 Manajemen 598
72 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 596
73 S-1 Kimia 588
74 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 573
75 S-2 Kenotariatan 553
76 S-1 Sastra Inggris 549
77 S-1 Sastra Indonesia 547
78 S-2 Pendidikan Sejarah 532
79 S-1 Desain Interior 525
80 S-1 Kriya Seni 510
81 S-2 Akuntansi 508
82 D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil 506
83 S-1 Sastra Jawa 502
84 S-2 Ilmu Keolahragaan 497
85 D-4 Kebidanan Transfer 494
86 S-1 Informatika 493
87 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
88 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
89 S-2 Biomedik 446
90 D-3 Kebidanan 442
91 S-1 Seni Rupa Murni 440
92 S-1 Ilmu Tanah 435
93 S-1 Ilmu Sejarah 429
94 S-1 Pendidikan Ekonomi 428
95 S-1 Hukum Non Reguler 424
96 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 418
97 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 411
98 D-3 Farmasi 401
99 S-1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 397
100 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
101 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
102 S-2 Ekonomi Pembangunan 357
103 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 351
104 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
105 S-1 Hubungan Internasional 347
106 S-1 Pendidikan Akuntansi 335
107 S-2 Ilmu Gizi 335
108 D-3 Teknik Kimia Produksi 329
109 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
110 S-2 Pendidikan Ekonomi 318
111 S-1 Sastra Indonesia 318
112 S-1 Sastra Jawa 307
113 D-3 Agribisnis Peternakan 303
114 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 283
115 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 281
116 D-3 Teknik Sipil Transportasi 270
117 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 266
118 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
119 D-3 Komunikasi Terapan 262
120 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 261
121 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 258
122 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
123 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
124 S-1 Teknik Elektro 256
125 S-1 Sastra Inggris 251
126 S-1 Agronomi 250
127 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
128 S-1 Ilmu Sejarah 245
129 S-1 Sastra Arab 240
130 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
131 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
132 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 225
133 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 224
134 S-1 Statistika 222
135 D-3 Sastra Tionghoa 222
136 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
137 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 218
138 D-4 Kebidanan dari SMA 218
139 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
140 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
141 S-2 Teknik Sipil 196
142 S-2 Ilmu Lingkungan 191
143 S-1 Sastra Arab 191
144 D-3 Bahasa Inggris 184
145 S-2 Pendidikan Geografi 182
146 S-2 Linguistik (Deskriptif) 179
147 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
148 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
149 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 176
150 PPDS Psikiatri 173
151 S-2 Sosiologi 172
152 S-3 Ilmu Hukum 169
153 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 161
154 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 161
155 S-1 Farmasi 158
156 D-3 Manajemen Administrasi 156
157 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
158 S-2 Biosains 154
159 D-3 Teknik Sipil 153
160 D-3 Manajemen Bisnis 152
161 S-2 Teknik Mesin 149
162 D-3 Perpajakan 148
163 S-2 Agronomi 146
164 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
165 S-2 Administrasi Publik 143
166 PPDS Pulmonologi 141
167 D-3 Manajemen Pemasaran 140
168 S-1 Ilmu Lingkungan 139
169 D-3 Perpustakaan 137
170 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 135
171 D-3 Keuangan Perbankan 131
172 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 130
173 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
174 D-3 Akuntansi 126
175 D-3 Agribisnis 121
176 S-2 Ilmu Fisika 121
177 PPDS Obstetri Ginekologi 119
178 D-3 Teknik Informatika 116
179 D-3 Kebidanan 115
180 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 113
181 PPDS Ilmu Bedah 113
182 S-2 Agribisnis 111
183 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
184 D-3 Farmasi 111
185 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 109
186 D-3 Manajemen Perdagangan 108
187 PPDS Anestesi 107
188 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 105
189 D-4 Kebidanan 104
190 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 103
191 S-2 Kajian Budaya 99
192 D-3 Bahasa Inggris 96
193 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 94
194 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
195 S-3 Ilmu Kedokteran 91
196 S-2 Kedokteran Keluarga 87
197 S-3 Ilmu Ekonomi 87
198 D-3 Akuntansi PSDKU 86
199 D-3 Desain Komunikasi Visual 83
200 D-3 Teknik Informatika PSDKU 82
201 S-3 Ilmu Pendidikan 81
202 PPDS Orthopaedi 77
203 S-2 Pendidikan Fisika 75
204 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
205 S-2 Teknik Industri 74
206 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 70
207 S-2 Pendidikan Luar Biasa 70
208 PPDS THT 69
209 S-3 Linguistik (Deskriptif) 68
210 S-1 PGSD Kebumen 67
211 S-2 Seni Rupa 66
212 D-3 Budidaya Ternak 65
213 D-3 Teknik Mesin 64
214 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
215 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
216 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 61
217 PPDS Patologi Klinik 60
218 S-1 PJJ 59
219 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 53
220 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
221 D-3 Teknik Kimia 53
222 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
223 S-2 Pendidikan Biologi 51
224 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 51
225 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 51
226 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 50
227 S-2 Pendidikan Seni 49
228 D-3 Bahasa Mandarin 49
229 S-1 PGSD Pemalang 47
230 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
231 S-3 Ilmu Pertanian 43
232 S-2 Pendidikan Kimia 42
233 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
234 S-2 Penyuluhan Pembangunan 42
235 S-1 Agronomi Non Reguler 42
236 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
237 PPDS Radiologi 39
238 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
239 S-1 Pengelolaan Hutan 37
240 S-1 PGSD Boyolali 36
241 S-2 Kimia 36
242 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
243 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
244 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
245 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
246 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 34
247 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 34
248 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
249 S-2 Ilmu Hukum 33
250 S-3 Ilmu Ekonomi 33
251 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
252 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 32
253 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
254 S-2 Arsitektur 27
255 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
256 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 25
257 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
258 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
259 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 22
260 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 21
261 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
262 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
263 S-3 Kajian Budaya 20
264 S-1 PDU Akuntansi 20
265 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
266 S-3 Ilmu Keolahragaan 19
267 S-2 Ilmu Tanah 18
268 S-2 Ilmu Komunikasi 18
269 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
270 S-2 Ilmu Lingkungan 14
271 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 13
272 S-2 Linguistik 13
273 S-3 Ilmu Komunikasi 13
274 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 13
275 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
276 S-3 Teknik Mesin 12
277 S-2 Peternakan 12
278 S-3 Teknik Sipil 11
279 S-3 Ilmu Lingkungan 10
280 S-2 Teknik Kimia 9
281 S-3 Fisika 9
282 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
283 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
284 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
285 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
286 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
287 S-3 Pendidikan Sejarah 6
288 S-1 PDU Tata Niaga 4
289 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
290 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
291 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
292 S-3 Biologi 3
293 S-3 Teknik Industri 3
294 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
295 S-3 Pendidikan Ekonomi 3
296 PPDS Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam 1
297 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1