No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5288
2 S-1 Pendidikan Dokter 3114
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2380
4 S-1 Manajemen 1783
5 S-1 Teknik Sipil 1593
6 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1542
7 S-1 Akuntansi 1521
8 S-1 Ekonomi Pembangunan 1500
9 S-1 Ilmu Komunikasi 1408
10 D-3 Akuntansi 1395
11 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1350
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1204
13 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1159
14 D-3 Manajemen Administrasi 1136
15 D-3 Manajemen Pemasaran 1121
16 D-3 Perpustakaan 1073
17 S-2 Pendidikan Matematika 1034
18 S-1 Arsitektur 1031
19 S-1 Manajemen Non Reguler 1028
20 D-3 Perpajakan 1019
21 S-1 Psikologi 1002
22 S-1 Teknik Industri 998
23 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 985
24 S-1 Sosiologi 941
25 S-1 Agribisnis 934
26 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 930
27 D-3 Hiperkes 913
28 S-2 Pendidikan Sains 910
29 S-1 Pendidikan Fisika 907
30 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 893
31 D-3 Manajemen Industri 891
32 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 882
33 D-3 Desain Komunikasi Visual 878
34 D-4 Kesehatan Kerja 876
35 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 870
36 S-1 Fisika 868
37 S-2 Kedokteran Keluarga 866
38 S-1 Pendidikan Kimia 866
39 S-1 Pendidikan Biologi 865
40 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 859
41 S-1 Matematika 857
42 S-1 Pendidikan Matematika 838
43 D-3 Periklanan 838
44 D-3 Public Relation 822
45 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 820
46 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 815
47 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 814
48 D-3 Keuangan Perbankan 806
49 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 803
50 S-1 Pendidikan Geografi 769
51 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
52 D-3 Bisnis Internasional 748
53 S-1 Produksi Ternak 740
54 S-1 Pendidikan Sejarah 728
55 S-1 Desain Komunikasi Visual 725
56 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 722
57 S-2 Teknologi Pendidikan 721
58 D-3 Sastra Inggris 719
59 S-1 Agroteknologi 709
60 S-1 Biologi 695
61 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 688
62 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 688
63 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 664
64 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
65 S-1 Pendidikan Seni Rupa 631
66 S-1 Teknik Mesin 625
67 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
68 D-3 Penyiaran 605
69 S-1 Teknik Kimia 593
70 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 584
71 S-2 Manajemen 575
72 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 570
73 S-1 Kimia 567
74 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 549
75 S-1 Sastra Inggris 548
76 S-1 Sastra Indonesia 547
77 S-2 Kenotariatan 534
78 S-2 Pendidikan Sejarah 529
79 S-1 Desain Interior 517
80 S-1 Sastra Jawa 502
81 D-4 Kebidanan Transfer 494
82 S-1 Kriya Seni 493
83 S-2 Akuntansi 490
84 S-2 Ilmu Keolahragaan 485
85 S-1 Informatika 469
86 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
87 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
88 S-2 Biomedik 446
89 D-3 Kebidanan 442
90 S-1 Ilmu Sejarah 429
91 S-1 Seni Rupa Murni 427
92 S-1 Hukum Non Reguler 424
93 S-1 Ilmu Tanah 414
94 D-3 Farmasi 401
95 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
96 S-1 Pendidikan Ekonomi 392
97 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 391
98 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
99 S-1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 376
100 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 372
101 S-2 Ekonomi Pembangunan 353
102 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
103 S-1 Hubungan Internasional 333
104 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 331
105 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
106 D-3 Teknik Kimia Produksi 328
107 S-2 Ilmu Gizi 317
108 S-2 Pendidikan Ekonomi 314
109 S-1 Pendidikan Akuntansi 312
110 D-3 Agribisnis Peternakan 301
111 S-1 Sastra Jawa 289
112 S-1 Sastra Indonesia 285
113 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 282
114 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 273
115 D-3 Teknik Sipil Transportasi 270
116 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
117 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 260
118 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
119 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 258
120 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
121 S-1 Teknik Elektro 254
122 S-1 Agronomi 250
123 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
124 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
125 D-3 Komunikasi Terapan 227
126 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
127 S-1 Ilmu Sejarah 225
128 S-1 Sastra Inggris 225
129 D-3 Sastra Tionghoa 222
130 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 222
131 S-1 Sastra Arab 221
132 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
133 D-4 Kebidanan dari SMA 218
134 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
135 S-1 Statistika 216
136 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 215
137 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 205
138 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
139 S-2 Teknik Sipil 192
140 S-2 Ilmu Lingkungan 191
141 S-1 Sastra Arab 191
142 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 185
143 D-3 Bahasa Inggris 182
144 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
145 S-2 Linguistik (Deskriptif) 177
146 S-2 Pendidikan Geografi 177
147 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
148 S-2 Sosiologi 168
149 PPDS Psikiatri 166
150 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 161
151 S-3 Ilmu Hukum 158
152 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
153 S-2 Biosains 154
154 D-3 Teknik Sipil 149
155 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 148
156 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
157 D-3 Manajemen Bisnis 143
158 S-2 Teknik Mesin 142
159 D-3 Manajemen Administrasi 142
160 S-1 Farmasi 140
161 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 139
162 S-2 Agronomi 137
163 S-2 Administrasi Publik 136
164 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 133
165 D-3 Perpajakan 132
166 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
167 PPDS Pulmonologi 127
168 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 127
169 D-3 Manajemen Pemasaran 126
170 D-3 Keuangan Perbankan 125
171 D-3 Perpustakaan 123
172 D-3 Akuntansi 121
173 S-1 Ilmu Lingkungan 120
174 S-2 Ilmu Fisika 118
175 PPDS Obstetri Ginekologi 116
176 D-3 Kebidanan 112
177 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
178 PPDS Ilmu Bedah 111
179 S-2 Agribisnis 107
180 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 104
181 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 104
182 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 103
183 PPDS Anestesi 100
184 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 98
185 S-2 Kajian Budaya 94
186 D-3 Teknik Informatika 94
187 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
188 D-3 Bahasa Inggris 89
189 D-3 Agribisnis 88
190 D-3 Manajemen Perdagangan 88
191 S-3 Ilmu Ekonomi 87
192 S-2 Kedokteran Keluarga 87
193 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 85
194 D-4 Kebidanan 83
195 S-3 Ilmu Kedokteran 82
196 D-3 Farmasi 80
197 D-3 Akuntansi PSDKU 79
198 S-3 Ilmu Pendidikan 78
199 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
200 S-2 Pendidikan Fisika 75
201 PPDS Orthopaedi 74
202 S-2 Teknik Industri 71
203 S-2 Pendidikan Luar Biasa 69
204 PPDS THT 67
205 S-1 PGSD Kebumen 67
206 D-3 Desain Komunikasi Visual 65
207 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 65
208 S-3 Linguistik (Deskriptif) 65
209 D-3 Teknik Informatika PSDKU 64
210 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
211 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 61
212 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
213 S-2 Seni Rupa 59
214 S-1 PJJ 59
215 PPDS Patologi Klinik 58
216 D-3 Teknik Mesin 57
217 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
218 D-3 Teknik Kimia 53
219 D-3 Budidaya Ternak 53
220 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
221 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 51
222 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 50
223 S-2 Pendidikan Biologi 50
224 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 49
225 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 48
226 S-2 Pendidikan Seni 48
227 S-1 PGSD Pemalang 47
228 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
229 S-3 Ilmu Pertanian 42
230 S-2 Penyuluhan Pembangunan 42
231 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
232 S-1 Agronomi Non Reguler 42
233 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
234 D-3 Bahasa Mandarin 40
235 S-2 Pendidikan Kimia 39
236 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
237 PPDS Radiologi 36
238 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
239 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
240 S-1 PGSD Boyolali 36
241 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
242 S-2 Kimia 34
243 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
244 S-3 Ilmu Ekonomi 33
245 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
246 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
247 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 31
248 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 30
249 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 30
250 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
251 S-1 Pengelolaan Hutan 27
252 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
253 S-2 Arsitektur 26
254 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 25
255 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
256 S-2 Ilmu Hukum 24
257 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
258 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
259 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 21
260 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
261 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
262 S-1 PDU Akuntansi 20
263 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 19
264 S-3 Kajian Budaya 19
265 S-3 Ilmu Keolahragaan 17
266 S-2 Ilmu Tanah 15
267 S-2 Ilmu Komunikasi 15
268 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
269 S-2 Ilmu Lingkungan 14
270 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 13
271 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
272 S-2 Linguistik 13
273 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 13
274 S-3 Teknik Mesin 12
275 S-3 Ilmu Komunikasi 11
276 S-3 Ilmu Lingkungan 10
277 S-3 Teknik Sipil 10
278 S-2 Peternakan 10
279 S-2 Teknik Kimia 9
280 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
281 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
282 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
283 S-3 Fisika 7
284 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
285 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
286 S-3 Pendidikan Sejarah 6
287 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
288 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
289 S-1 PDU Tata Niaga 4
290 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
291 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
292 S-3 Biologi 3
293 S-3 Pendidikan Ekonomi 2
294 S-3 Teknik Industri 1
295 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1