No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5005
2 S-1 Pendidikan Dokter 3060
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2192
4 S-1 Manajemen 1713
5 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1542
6 S-1 Teknik Sipil 1451
7 S-1 Ekonomi Pembangunan 1446
8 S-1 Akuntansi 1404
9 D-3 Akuntansi 1395
10 S-1 Ilmu Komunikasi 1367
11 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1308
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1198
13 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1157
14 D-3 Manajemen Administrasi 1135
15 D-3 Manajemen Pemasaran 1117
16 D-3 Perpustakaan 1072
17 S-2 Pendidikan Matematika 1026
18 S-1 Manajemen Non Reguler 1026
19 D-3 Perpajakan 1018
20 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 983
21 S-1 Teknik Industri 952
22 S-1 Arsitektur 921
23 D-3 Hiperkes 913
24 S-2 Pendidikan Sains 908
25 S-1 Psikologi 903
26 D-3 Manajemen Industri 890
27 S-1 Sosiologi 882
28 D-3 Desain Komunikasi Visual 876
29 S-1 Pendidikan Fisika 875
30 S-2 Kedokteran Keluarga 866
31 S-1 Agribisnis 863
32 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 859
33 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 856
34 D-3 Periklanan 838
35 S-1 Pendidikan Kimia 833
36 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 828
37 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 827
38 D-3 Public Relation 822
39 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 817
40 S-1 Matematika 816
41 S-1 Fisika 815
42 S-1 Pendidikan Biologi 814
43 D-3 Keuangan Perbankan 806
44 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 799
45 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 792
46 D-4 Kesehatan Kerja 791
47 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 779
48 S-1 Pendidikan Matematika 777
49 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 770
50 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
51 D-3 Bisnis Internasional 746
52 S-1 Pendidikan Geografi 730
53 D-3 Sastra Inggris 719
54 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 717
55 S-1 Desain Komunikasi Visual 694
56 S-2 Teknologi Pendidikan 692
57 S-1 Pendidikan Sejarah 685
58 S-1 Produksi Ternak 676
59 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 657
60 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 654
61 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 653
62 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 650
63 S-1 Biologi 649
64 S-1 Agroekoteknologi 641
65 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
66 S-1 Pendidikan Seni Rupa 607
67 D-3 Penyiaran 605
68 S-1 Teknik Mesin 563
69 S-2 Manajemen 550
70 S-1 Sastra Inggris 548
71 S-1 Sastra Indonesia 546
72 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 534
73 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 531
74 S-1 Teknik Kimia 531
75 S-2 Pendidikan Sejarah 524
76 S-1 Kimia 512
77 S-1 Sastra Jawa 501
78 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 498
79 D-4 Kebidanan Transfer 494
80 S-1 Desain Interior 486
81 S-2 Kenotariatan 484
82 S-2 Ilmu Keolahragaan 476
83 S-2 Akuntansi 475
84 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
85 S-1 Kriya Seni 464
86 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
87 S-2 Biomedik 446
88 S-1 Informatika 441
89 D-3 Kebidanan 441
90 S-1 Ilmu Sejarah 429
91 S-1 Hukum Non Reguler 424
92 D-3 Farmasi 401
93 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
94 S-1 Seni Rupa Murni 395
95 D-3 Teknik Mesin Otomotif 377
96 S-1 Ilmu Tanah 375
97 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 373
98 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
99 S-2 Ekonomi Pembangunan 343
100 S-1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 342
101 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 334
102 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
103 D-3 Teknik Kimia Produksi 328
104 S-1 Pendidikan Ekonomi PTN 317
105 S-2 Ilmu Gizi 310
106 S-2 Pendidikan Ekonomi 303
107 D-3 Agribisnis Peternakan 300
108 S-1 Hubungan Internasional 299
109 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 274
110 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 272
111 D-3 Teknik Sipil Transportasi 270
112 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 267
113 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
114 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 260
115 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
116 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 257
117 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
118 S-1 Sastra Indonesia 251
119 S-1 Agronomi 250
120 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
121 S-1 Pendidikan Akuntansi 248
122 S-1 Sastra Jawa 244
123 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
124 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
125 D-3 Sastra Tionghoa 222
126 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
127 D-4 Kebidanan dari SMA 218
128 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
129 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 215
130 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
131 S-1 Teknik Elektro 196
132 S-1 Sastra Inggris 196
133 S-1 Ilmu Sejarah 192
134 S-1 Sastra Arab 191
135 S-1 Sastra Arab 190
136 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 190
137 S-2 Ilmu Lingkungan 185
138 D-3 Bahasa Inggris 182
139 S-2 Teknik Sipil 182
140 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
141 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
142 S-2 Linguistik (Deskriptif) 174
143 S-2 Pendidikan Geografi 172
144 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 164
145 S-1 Statistika 162
146 PPDS Psikiatri 160
147 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 159
148 S-1 Teknik Industri Non Reguler 154
149 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 153
150 S-2 Sosiologi 150
151 S-2 Biosains 149
152 S-3 Ilmu Hukum 146
153 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
154 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 142
155 D-3 Komunikasi Terapan 133
156 S-2 Teknik Mesin 129
157 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
158 S-2 Agronomi 128
159 S-2 Administrasi Publik 127
160 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 126
161 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 119
162 S-1 Farmasi 118
163 S-2 Ilmu Fisika 117
164 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
165 PPDS Pulmonologi 110
166 PPDS Obstetri Ginekologi 108
167 PPDS Ilmu Bedah 107
168 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 102
169 S-2 Agribisnis 100
170 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 99
171 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 99
172 PPDS Anestesi 95
173 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
174 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 89
175 S-2 Kajian Budaya 89
176 S-1 Ilmu Lingkungan 87
177 S-2 Kedokteran Keluarga 87
178 S-3 Ilmu Ekonomi 81
179 D-3 Manajemen Bisnis 80
180 D-3 Manajemen Pemasaran 76
181 D-3 Manajemen Administrasi 76
182 S-3 Ilmu Pendidikan 75
183 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
184 S-2 Pendidikan Fisika 74
185 D-3 Perpajakan 73
186 D-3 Keuangan Perbankan 72
187 D-3 Akuntansi 71
188 S-3 Ilmu Kedokteran 71
189 PPDS Orthopaedi 68
190 D-3 Teknik Sipil 67
191 D-3 Perpustakaan 67
192 S-1 PGSD Kebumen 67
193 S-2 Pendidikan Luar Biasa 66
194 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 65
195 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
196 D-3 Agribisnis 63
197 D-3 Akuntansi PSDKU 62
198 PPDS THT 62
199 S-2 Teknik Industri 62
200 D-3 Farmasi 61
201 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
202 S-1 PJJ 59
203 D-3 Manajemen Perdagangan 57
204 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 57
205 D-3 Kebidanan 57
206 S-3 Linguistik (Deskriptif) 57
207 D-3 Teknik Informatika PSDKU 55
208 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 55
209 D-3 Teknik Informatika 54
210 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
211 PPDS Patologi Klinik 53
212 S-2 Seni Rupa 52
213 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
214 D-3 Desain Komunikasi Visual 50
215 D-4 Kebidanan 50
216 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 49
217 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 48
218 S-1 PGSD Pemalang 47
219 S-2 Pendidikan Seni 47
220 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
221 D-3 Bahasa Inggris 46
222 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 46
223 S-2 Pendidikan Biologi 45
224 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
225 S-1 Agronomi Non Reguler 42
226 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
227 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 39
228 S-3 Ilmu Pertanian 38
229 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
230 S-2 Pendidikan Kimia 36
231 S-2 Penyuluhan Pembangunan 36
232 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
233 S-1 PGSD Boyolali 36
234 S-3 Linguistik (Pragmatik) 35
235 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 35
236 D-3 Budidaya Ternak 35
237 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
238 S-3 Ilmu Ekonomi 33
239 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
240 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
241 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 32
242 PPDS Radiologi 32
243 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 29
244 S-2 Kimia 29
245 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
246 D-3 Teknik Mesin 29
247 D-3 Bahasa Mandarin 28
248 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 28
249 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
250 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 26
251 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 25
252 S-2 Arsitektur 24
253 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
254 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 23
255 S-1 Pengelolaan Hutan 23
256 D-3 Teknik Kimia 23
257 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
258 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
259 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
260 S-1 PDU Akuntansi 20
261 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 19
262 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 18
263 S-3 Kajian Budaya 18
264 S-2 Ilmu Hukum 16
265 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
266 S-3 Ilmu Keolahragaan 14
267 S-2 Ilmu Lingkungan 14
268 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
269 S-2 Ilmu Tanah 13
270 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 13
271 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 11
272 S-2 Ilmu Komunikasi 11
273 S-2 Linguistik 11
274 S-3 Ilmu Lingkungan 10
275 S-2 Peternakan 10
276 S-3 Teknik Mesin 9
277 S-3 Ilmu Komunikasi 8
278 S-2 Teknik Kimia 8
279 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
280 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
281 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
282 S-3 Teknik Sipil 8
283 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
284 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
285 S-3 Fisika 5
286 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
287 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
288 S-1 PDU Tata Niaga 4
289 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
290 S-3 Pendidikan Sejarah 3
291 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
292 S-3 Biologi 3
293 S-3 Pendidikan Ekonomi 2
294 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1