No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5151
2 S-1 Pendidikan Dokter 3087
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2245
4 S-1 Manajemen 1735
5 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1542
6 S-1 Teknik Sipil 1478
7 S-1 Ekonomi Pembangunan 1462
8 S-1 Akuntansi 1442
9 D-3 Akuntansi 1395
10 S-1 Ilmu Komunikasi 1371
11 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1315
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1199
13 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1157
14 D-3 Manajemen Administrasi 1136
15 D-3 Manajemen Pemasaran 1121
16 D-3 Perpustakaan 1072
17 S-2 Pendidikan Matematika 1031
18 S-1 Manajemen Non Reguler 1028
19 D-3 Perpajakan 1019
20 S-1 Arsitektur 995
21 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 983
22 S-1 Teknik Industri 954
23 S-1 Psikologi 937
24 D-3 Hiperkes 913
25 S-2 Pendidikan Sains 908
26 S-1 Sosiologi 898
27 D-3 Manajemen Industri 890
28 S-1 Agribisnis 881
29 S-1 Pendidikan Fisika 881
30 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 879
31 D-3 Desain Komunikasi Visual 877
32 S-2 Kedokteran Keluarga 866
33 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 859
34 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 846
35 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 843
36 S-1 Pendidikan Kimia 842
37 D-3 Periklanan 838
38 S-1 Matematika 828
39 S-1 Pendidikan Biologi 823
40 D-3 Public Relation 822
41 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 822
42 S-1 Fisika 817
43 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 809
44 D-3 Keuangan Perbankan 806
45 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 802
46 D-4 Kesehatan Kerja 793
47 S-1 Pendidikan Matematika 790
48 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 787
49 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 779
50 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
51 D-3 Bisnis Internasional 746
52 S-1 Pendidikan Geografi 744
53 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 720
54 D-3 Sastra Inggris 719
55 S-2 Teknologi Pendidikan 710
56 S-1 Produksi Ternak 704
57 S-1 Pendidikan Sejarah 696
58 S-1 Desain Komunikasi Visual 696
59 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 664
60 S-1 Biologi 660
61 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 660
62 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 654
63 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 654
64 S-1 Agroekoteknologi 650
65 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
66 S-1 Pendidikan Seni Rupa 617
67 D-3 Penyiaran 605
68 S-1 Teknik Mesin 576
69 S-2 Manajemen 561
70 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 555
71 S-1 Sastra Inggris 548
72 S-1 Sastra Indonesia 547
73 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 545
74 S-1 Teknik Kimia 535
75 S-1 Kimia 526
76 S-2 Pendidikan Sejarah 524
77 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 512
78 S-1 Sastra Jawa 502
79 S-2 Kenotariatan 500
80 S-1 Desain Interior 496
81 D-4 Kebidanan Transfer 494
82 S-2 Akuntansi 482
83 S-2 Ilmu Keolahragaan 479
84 S-1 Kriya Seni 468
85 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
86 S-1 Informatika 448
87 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
88 S-2 Biomedik 446
89 D-3 Kebidanan 441
90 S-1 Ilmu Sejarah 429
91 S-1 Hukum Non Reguler 424
92 D-3 Farmasi 401
93 S-1 Seni Rupa Murni 400
94 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
95 S-1 Ilmu Tanah 382
96 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 379
97 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
98 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
99 S-1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 349
100 S-2 Ekonomi Pembangunan 346
101 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 336
102 S-1 Pendidikan Ekonomi PTN 334
103 D-3 Teknik Kimia Produksi 328
104 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
105 S-2 Ilmu Gizi 315
106 S-1 Hubungan Internasional 314
107 S-2 Pendidikan Ekonomi 306
108 D-3 Agribisnis Peternakan 301
109 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 277
110 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 277
111 S-1 Pendidikan Akuntansi 274
112 D-3 Teknik Sipil Transportasi 270
113 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 268
114 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
115 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 260
116 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
117 S-1 Sastra Indonesia 257
118 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 257
119 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
120 S-1 Sastra Jawa 250
121 S-1 Agronomi 250
122 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
123 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
124 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
125 D-3 Sastra Tionghoa 222
126 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
127 D-4 Kebidanan dari SMA 218
128 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 217
129 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
130 S-1 Ilmu Sejarah 205
131 S-1 Sastra Inggris 205
132 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
133 S-1 Teknik Elektro 197
134 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 195
135 S-1 Sastra Arab 192
136 S-1 Sastra Arab 191
137 S-2 Ilmu Lingkungan 186
138 D-3 Bahasa Inggris 182
139 S-2 Teknik Sipil 182
140 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 181
141 S-1 Statistika 180
142 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
143 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
144 S-2 Linguistik (Deskriptif) 175
145 S-2 Pendidikan Geografi 174
146 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 170
147 PPDS Psikiatri 162
148 S-2 Sosiologi 161
149 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 160
150 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
151 S-2 Biosains 150
152 S-3 Ilmu Hukum 148
153 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
154 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 144
155 D-3 Komunikasi Terapan 137
156 S-2 Administrasi Publik 133
157 S-2 Teknik Mesin 131
158 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 129
159 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
160 S-2 Agronomi 129
161 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 123
162 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 121
163 S-1 Farmasi 120
164 S-2 Ilmu Fisika 118
165 PPDS Obstetri Ginekologi 116
166 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
167 PPDS Pulmonologi 110
168 PPDS Ilmu Bedah 107
169 S-2 Agribisnis 103
170 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 102
171 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 102
172 PPDS Anestesi 99
173 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 93
174 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
175 S-2 Kajian Budaya 91
176 S-1 Ilmu Lingkungan 90
177 D-3 Perpajakan 88
178 S-2 Kedokteran Keluarga 87
179 S-3 Ilmu Ekonomi 82
180 D-3 Manajemen Bisnis 80
181 D-3 Teknik Sipil 79
182 S-3 Ilmu Kedokteran 78
183 D-3 Manajemen Pemasaran 77
184 S-3 Ilmu Pendidikan 76
185 D-3 Manajemen Administrasi 76
186 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
187 D-3 Akuntansi 75
188 PPDS Orthopaedi 74
189 S-2 Pendidikan Fisika 74
190 D-3 Keuangan Perbankan 73
191 S-2 Pendidikan Luar Biasa 68
192 D-3 Perpustakaan 68
193 S-1 PGSD Kebumen 67
194 PPDS THT 65
195 S-2 Teknik Industri 65
196 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 65
197 D-3 Agribisnis 65
198 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
199 D-3 Akuntansi PSDKU 62
200 S-3 Linguistik (Deskriptif) 62
201 D-3 Manajemen Perdagangan 61
202 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
203 D-3 Farmasi 61
204 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 59
205 S-1 PJJ 59
206 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 59
207 D-4 Kebidanan 58
208 D-3 Kebidanan 57
209 S-2 Seni Rupa 56
210 D-3 Teknik Informatika PSDKU 55
211 D-3 Teknik Informatika 54
212 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
213 PPDS Patologi Klinik 53
214 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 52
215 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
216 D-3 Desain Komunikasi Visual 51
217 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 50
218 S-2 Pendidikan Biologi 48
219 S-1 PGSD Pemalang 47
220 S-2 Pendidikan Seni 47
221 D-3 Bahasa Inggris 46
222 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 46
223 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
224 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 42
225 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
226 S-1 Agronomi Non Reguler 42
227 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
228 S-3 Ilmu Pertanian 38
229 S-2 Penyuluhan Pembangunan 38
230 D-3 Budidaya Ternak 38
231 S-2 Pendidikan Kimia 37
232 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
233 PPDS Radiologi 36
234 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
235 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
236 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
237 S-1 PGSD Boyolali 36
238 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
239 S-3 Ilmu Ekonomi 33
240 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
241 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
242 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 32
243 S-2 Kimia 32
244 D-3 Teknik Mesin 30
245 D-3 Bahasa Mandarin 30
246 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 30
247 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
248 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 29
249 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 26
250 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
251 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 25
252 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
253 S-2 Arsitektur 24
254 D-3 Teknik Kimia 23
255 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 23
256 S-1 Pengelolaan Hutan 23
257 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
258 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
259 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
260 S-1 PDU Akuntansi 20
261 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 19
262 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 19
263 S-3 Kajian Budaya 19
264 S-2 Ilmu Hukum 18
265 S-3 Ilmu Keolahragaan 14
266 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
267 S-2 Ilmu Tanah 14
268 S-2 Ilmu Lingkungan 14
269 S-2 Ilmu Komunikasi 13
270 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
271 S-2 Linguistik 13
272 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 13
273 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 12
274 S-3 Ilmu Komunikasi 11
275 S-3 Teknik Mesin 10
276 S-3 Ilmu Lingkungan 10
277 S-2 Peternakan 10
278 S-3 Teknik Sipil 9
279 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
280 S-2 Teknik Kimia 8
281 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
282 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
283 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
284 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
285 S-3 Fisika 6
286 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
287 S-3 Pendidikan Sejarah 4
288 S-1 PDU Tata Niaga 4
289 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
290 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
291 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
292 S-3 Biologi 3
293 S-3 Pendidikan Ekonomi 2
294 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1
295 S-3 Teknik Industri 1