No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 6082
2 S-1 Pendidikan Dokter 3514
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2858
4 S-1 Manajemen 2119
5 S-1 Akuntansi 1817
6 S-1 Ekonomi Pembangunan 1802
7 S-1 Teknik Sipil 1795
8 S-1 Ilmu Komunikasi 1548
9 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1544
10 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1508
11 D-3 Akuntansi 1399
12 S-1 Teknik Industri 1208
13 S-1 Akuntansi Non Reguler 1205
14 S-1 Psikologi 1178
15 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1162
16 S-1 Arsitektur 1150
17 D-3 Manajemen Administrasi 1138
18 D-3 Manajemen Pemasaran 1123
19 S-1 Agribisnis 1118
20 S-1 Sosiologi 1102
21 D-3 Perpustakaan 1076
22 S-2 Pendidikan Matematika 1074
23 S-1 Pendidikan Fisika 1045
24 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 1042
25 S-1 Manajemen Non Reguler 1032
26 D-3 Perpajakan 1018
27 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 1018
28 D-4 Kesehatan Kerja 1007
29 S-1 Pendidikan Kimia 1003
30 S-1 Pendidikan Biologi 1001
31 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 995
32 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 992
33 S-1 Fisika 982
34 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 980
35 S-1 Agroteknologi 975
36 S-1 Pendidikan Matematika 973
37 S-1 Matematika 968
38 S-2 Pendidikan Sains 965
39 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 948
40 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 945
41 S-1 Produksi Ternak 942
42 S-1 Pendidikan Geografi 930
43 D-3 Hiperkes 916
44 S-1 Pendidikan Sejarah 914
45 D-3 Manajemen Industri 892
46 D-3 Desain Komunikasi Visual 882
47 S-1 Desain Komunikasi Visual 879
48 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 870
49 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 867
50 S-2 Kedokteran Keluarga 866
51 S-1 Teknik Mesin 857
52 D-3 Periklanan 845
53 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 844
54 D-3 Public Relation 827
55 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 826
56 S-1 Biologi 822
57 D-3 Keuangan Perbankan 806
58 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 802
59 S-1 Pendidikan Seni Rupa 778
60 S-2 Teknologi Pendidikan 774
61 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 763
62 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
63 D-3 Bisnis Internasional 748
64 S-1 Teknik Kimia 735
65 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 729
66 D-3 Sastra Inggris 719
67 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 714
68 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 701
69 S-2 Manajemen 698
70 S-1 Kimia 689
71 S-2 Kenotariatan 687
72 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 686
73 D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil 662
74 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
75 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
76 S-1 Kriya Seni 609
77 D-3 Penyiaran 608
78 S-1 Desain Interior 604
79 S-1 Informatika 587
80 S-1 Ilmu Tanah 561
81 S-2 Akuntansi 560
82 S-1 Pendidikan Ekonomi 559
83 S-1 Sastra Inggris 549
84 S-1 Sastra Indonesia 547
85 S-2 Pendidikan Sejarah 547
86 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 539
87 S-2 Ilmu Keolahragaan 518
88 S-1 Sastra Jawa 502
89 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 496
90 S-1 Seni Rupa Murni 495
91 D-4 Kebidanan Transfer 494
92 S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 474
93 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
94 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 461
95 S-1 Hubungan Internasional 453
96 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
97 D-3 Kebidanan 446
98 S-2 Biomedik 446
99 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 443
100 S-1 Ilmu Sejarah 429
101 S-1 Hukum Non Reguler 424
102 S-1 Pendidikan Akuntansi 422
103 S-1 Sastra Indonesia 416
104 S-1 Sastra Jawa 407
105 D-3 Farmasi 402
106 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
107 S-2 Ekonomi Pembangunan 379
108 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
109 S-1 Teknik Elektro 364
110 D-3 Komunikasi Terapan 362
111 S-2 Ilmu Gizi 357
112 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 355
113 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 353
114 S-1 Sastra Arab 348
115 S-1 Ilmu Sejarah 342
116 S-2 Pendidikan Ekonomi 340
117 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 338
118 S-1 Sastra Inggris 336
119 D-3 Teknik Kimia Produksi 333
120 S-1 Statistika 330
121 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
122 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 327
123 D-3 Agribisnis Peternakan 305
124 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 297
125 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 297
126 S-1 Ilmu Lingkungan 278
127 D-3 Teknik Sipil Transportasi 268
128 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 265
129 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 263
130 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 259
131 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
132 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
133 S-1 Farmasi 254
134 S-1 Agronomi 250
135 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
136 D-3 Perpajakan 230
137 S-2 Teknik Sipil 228
138 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 228
139 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
140 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
141 D-3 Sastra Tionghoa 222
142 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
143 D-3 Manajemen Bisnis 219
144 D-3 Manajemen Administrasi 219
145 D-4 Kebidanan dari SMA 218
146 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
147 D-3 Teknik Sipil 214
148 D-3 Agribisnis 211
149 D-3 Keuangan Perbankan 208
150 D-3 Akuntansi 206
151 D-3 Manajemen Pemasaran 206
152 D-3 Perpustakaan 204
153 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
154 PPDS Psikiatri 202
155 S-2 Ilmu Lingkungan 199
156 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 199
157 S-2 Pendidikan Geografi 191
158 S-1 Sastra Arab 191
159 S-3 Ilmu Hukum 187
160 S-2 Linguistik (Deskriptif) 184
161 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 182
162 D-3 Bahasa Inggris 180
163 S-2 Sosiologi 180
164 D-3 Teknik Informatika 178
165 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
166 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
167 S-2 Teknik Mesin 173
168 S-2 Biosains 173
169 D-3 Kebidanan 172
170 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 172
171 D-3 Manajemen Perdagangan 167
172 PPDS Pulmonologi 165
173 S-2 Agronomi 161
174 D-3 Farmasi 157
175 S-2 Administrasi Publik 155
176 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
177 S-3 Ilmu Ekonomi 151
178 D-3 Bahasa Inggris 146
179 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
180 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 145
181 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 140
182 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 140
183 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 139
184 PPDS Ilmu Bedah 139
185 D-3 Desain Komunikasi Visual 136
186 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 134
187 PPDS Obstetri Ginekologi 133
188 D-3 Akuntansi PSDKU 132
189 PPDS Anestesi 132
190 S-2 Ilmu Fisika 130
191 S-1 Pengelolaan Hutan 129
192 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
193 S-2 Agribisnis 127
194 S-3 Ilmu Kedokteran 123
195 D-3 Teknik Informatika PSDKU 117
196 D-3 Budidaya Ternak 116
197 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
198 S-2 Kajian Budaya 108
199 S-1 Psikologi 108
200 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 107
201 S-3 Ilmu Pendidikan 106
202 D-4 Kebidanan 104
203 S-2 Ilmu Hukum 102
204 D-3 Bahasa Mandarin 102
205 S-2 Teknik Industri 97
206 D-3 Teknik Kimia 94
207 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
208 PPDS Orthopaedi 89
209 S-2 Kedokteran Keluarga 88
210 D-3 Teknik Mesin 86
211 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 84
212 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 84
213 S-2 Pendidikan Fisika 83
214 S-2 Pendidikan Luar Biasa 82
215 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 80
216 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 78
217 S-3 Linguistik (Deskriptif) 77
218 S-2 Seni Rupa 77
219 PPDS THT 76
220 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
221 PPDS Patologi Klinik 74
222 S-2 Pendidikan Biologi 69
223 S-1 PGSD Kebumen 67
224 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
225 S-3 Ilmu Pertanian 62
226 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
227 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 61
228 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 60
229 S-1 PJJ 59
230 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 56
231 S-2 Pendidikan Seni 55
232 PPDS Radiologi 55
233 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 54
234 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
235 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
236 S-2 Pendidikan Kimia 51
237 S-2 Kimia 51
238 S-2 Ilmu Komunikasi 48
239 S-1 PGSD Pemalang 47
240 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
241 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 45
242 S-2 Penyuluhan Pembangunan 43
243 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 43
244 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
245 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 42
246 S-1 Agronomi Non Reguler 42
247 S-3 Ilmu Komunikasi 39
248 S-1 Kebidanan 38
249 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
250 S-2 Arsitektur 37
251 S-1 PGSD Boyolali 36
252 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
253 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
254 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
255 S-3 Ilmu Ekonomi 34
256 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
257 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 33
258 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
259 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
260 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 28
261 S-2 Ilmu Tanah 26
262 S-3 Pendidikan Sejarah 26
263 S-3 Teknik Mesin 26
264 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
265 S-3 Kajian Budaya 26
266 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
267 S-3 Ilmu Keolahragaan 24
268 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
269 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 22
270 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
271 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
272 S-2 Linguistik 20
273 S-1 PDU Akuntansi 20
274 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
275 S-3 Teknik Sipil 19
276 S-3 Teknik Industri 17
277 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 16
278 S-1 Informatika 16
279 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 15
280 S-2 Peternakan 15
281 S-3 Pendidikan Ekonomi 15
282 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
283 S-2 Ilmu Lingkungan 14
284 S-1 Teknologi Pendidikan 13
285 S-2 Teknik Kimia 13
286 S-2 Linguistik 13
287 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
288 S-3 Fisika 12
289 S-3 Ilmu Lingkungan 10
290 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
291 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
292 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
293 S-2 Kajian Budaya 7
294 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
295 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
296 PPDS Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam 6
297 S-3 Biologi 5
298 S-1 PDU Tata Niaga 4
299 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
300 D-4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4
301 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
302 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
303 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
304 D-3 Perpajakan (Kampus Magetan) 2
305 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1
306 Pendidikan Profesi Bidan 1