No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5325
2 S-1 Pendidikan Dokter 3226
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2433
4 S-1 Manajemen 1810
5 S-1 Teknik Sipil 1606
6 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1543
7 S-1 Akuntansi 1538
8 S-1 Ekonomi Pembangunan 1507
9 S-1 Ilmu Komunikasi 1441
10 D-3 Akuntansi 1396
11 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1380
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1204
13 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1161
14 D-3 Manajemen Administrasi 1136
15 D-3 Manajemen Pemasaran 1121
16 D-3 Perpustakaan 1073
17 S-1 Arsitektur 1061
18 S-1 Teknik Industri 1060
19 S-1 Psikologi 1044
20 S-2 Pendidikan Matematika 1040
21 S-1 Manajemen Non Reguler 1029
22 D-3 Perpajakan 1019
23 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 988
24 S-1 Sosiologi 963
25 S-1 Agribisnis 952
26 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 941
27 S-1 Pendidikan Fisika 929
28 S-2 Pendidikan Sains 924
29 D-3 Hiperkes 913
30 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 913
31 S-1 Pendidikan Kimia 909
32 S-1 Pendidikan Biologi 898
33 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 896
34 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 892
35 D-3 Manajemen Industri 891
36 D-4 Kesehatan Kerja 889
37 S-1 Fisika 889
38 D-3 Desain Komunikasi Visual 878
39 S-1 Matematika 870
40 S-2 Kedokteran Keluarga 866
41 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 859
42 S-1 Pendidikan Matematika 857
43 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 849
44 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 838
45 D-3 Periklanan 838
46 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 826
47 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 826
48 D-3 Public Relation 822
49 S-1 Pendidikan Geografi 814
50 D-3 Keuangan Perbankan 806
51 S-1 Pendidikan Sejarah 784
52 S-1 Produksi Ternak 776
53 S-1 Agroteknologi 769
54 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
55 D-3 Bisnis Internasional 748
56 S-1 Desain Komunikasi Visual 737
57 S-2 Teknologi Pendidikan 733
58 S-1 Biologi 727
59 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 725
60 D-3 Sastra Inggris 719
61 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 715
62 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 712
63 S-1 Pendidikan Seni Rupa 675
64 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 670
65 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
66 S-1 Teknik Mesin 653
67 S-1 Teknik Kimia 628
68 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 625
69 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
70 S-2 Manajemen 605
71 D-3 Penyiaran 605
72 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 599
73 S-1 Kimia 588
74 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 579
75 S-2 Kenotariatan 560
76 S-1 Sastra Inggris 549
77 S-1 Sastra Indonesia 547
78 S-2 Pendidikan Sejarah 532
79 S-1 Desain Interior 529
80 S-2 Akuntansi 514
81 S-1 Kriya Seni 511
82 D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil 508
83 S-1 Sastra Jawa 502
84 S-1 Informatika 499
85 S-2 Ilmu Keolahragaan 498
86 D-4 Kebidanan Transfer 494
87 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
88 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
89 S-2 Biomedik 446
90 S-1 Seni Rupa Murni 442
91 D-3 Kebidanan 442
92 S-1 Ilmu Tanah 439
93 S-1 Pendidikan Ekonomi 431
94 S-1 Ilmu Sejarah 429
95 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 426
96 S-1 Hukum Non Reguler 424
97 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 411
98 D-3 Farmasi 401
99 S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 399
100 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
101 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
102 S-2 Ekonomi Pembangunan 360
103 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 355
104 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
105 S-1 Hubungan Internasional 349
106 S-1 Pendidikan Akuntansi 339
107 S-2 Ilmu Gizi 337
108 D-3 Teknik Kimia Produksi 329
109 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
110 S-2 Pendidikan Ekonomi 319
111 S-1 Sastra Indonesia 319
112 S-1 Sastra Jawa 309
113 D-3 Agribisnis Peternakan 303
114 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 286
115 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 282
116 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 279
117 D-3 Teknik Sipil Transportasi 270
118 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
119 D-3 Komunikasi Terapan 263
120 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 261
121 S-1 Teknik Elektro 258
122 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 258
123 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
124 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
125 S-1 Sastra Inggris 253
126 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
127 S-1 Agronomi 250
128 S-1 Ilmu Sejarah 246
129 S-1 Sastra Arab 242
130 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
131 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
132 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 225
133 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 225
134 S-1 Statistika 223
135 D-3 Sastra Tionghoa 222
136 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
137 D-4 Kebidanan dari SMA 218
138 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 218
139 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
140 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
141 S-2 Teknik Sipil 197
142 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 193
143 S-1 Sastra Arab 191
144 S-2 Ilmu Lingkungan 191
145 D-3 Bahasa Inggris 184
146 S-2 Pendidikan Geografi 183
147 S-2 Linguistik (Deskriptif) 179
148 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
149 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
150 PPDS Psikiatri 174
151 S-2 Sosiologi 172
152 S-3 Ilmu Hukum 169
153 S-1 Farmasi 168
154 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 163
155 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 161
156 D-3 Manajemen Administrasi 157
157 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
158 S-2 Biosains 154
159 D-3 Manajemen Bisnis 153
160 S-1 Ilmu Lingkungan 153
161 D-3 Teknik Sipil 153
162 S-2 Teknik Mesin 151
163 D-3 Perpajakan 148
164 S-2 Agronomi 146
165 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
166 S-2 Administrasi Publik 143
167 PPDS Pulmonologi 141
168 D-3 Manajemen Pemasaran 140
169 D-3 Perpustakaan 137
170 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 135
171 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 132
172 D-3 Keuangan Perbankan 131
173 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
174 D-3 Akuntansi 129
175 D-3 Agribisnis 123
176 S-2 Ilmu Fisika 121
177 PPDS Obstetri Ginekologi 119
178 D-3 Teknik Informatika 118
179 D-3 Kebidanan 115
180 PPDS Ilmu Bedah 114
181 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 113
182 S-2 Agribisnis 113
183 D-3 Farmasi 111
184 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
185 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 110
186 D-3 Manajemen Perdagangan 108
187 PPDS Anestesi 107
188 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 107
189 D-4 Kebidanan 104
190 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 103
191 S-2 Kajian Budaya 100
192 D-3 Bahasa Inggris 96
193 S-3 Ilmu Kedokteran 95
194 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 95
195 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
196 D-3 Akuntansi PSDKU 88
197 S-2 Kedokteran Keluarga 87
198 S-3 Ilmu Ekonomi 87
199 D-3 Desain Komunikasi Visual 83
200 S-3 Ilmu Pendidikan 82
201 D-3 Teknik Informatika PSDKU 82
202 S-2 Teknik Industri 77
203 PPDS Orthopaedi 77
204 S-2 Pendidikan Fisika 76
205 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
206 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 71
207 S-2 Seni Rupa 70
208 S-3 Linguistik (Deskriptif) 70
209 S-2 Pendidikan Luar Biasa 70
210 PPDS THT 69
211 S-1 PGSD Kebumen 67
212 D-3 Budidaya Ternak 65
213 D-3 Teknik Mesin 64
214 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
215 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
216 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 61
217 PPDS Patologi Klinik 60
218 S-1 PJJ 59
219 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 55
220 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
221 D-3 Teknik Kimia 53
222 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 52
223 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
224 S-2 Pendidikan Biologi 52
225 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 51
226 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 51
227 S-2 Pendidikan Seni 50
228 D-3 Bahasa Mandarin 49
229 S-1 PGSD Pemalang 47
230 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
231 S-3 Ilmu Pertanian 45
232 S-2 Pendidikan Kimia 43
233 S-2 Penyuluhan Pembangunan 42
234 S-1 Agronomi Non Reguler 42
235 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
236 S-2 Ilmu Hukum 42
237 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
238 PPDS Radiologi 39
239 S-1 Pengelolaan Hutan 39
240 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
241 S-2 Kimia 37
242 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
243 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
244 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
245 S-1 PGSD Boyolali 36
246 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 35
247 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 35
248 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
249 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
250 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
251 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 33
252 S-3 Ilmu Ekonomi 33
253 S-2 Arsitektur 31
254 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
255 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
256 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 25
257 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
258 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
259 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 22
260 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
261 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
262 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 21
263 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
264 S-3 Kajian Budaya 20
265 S-1 PDU Akuntansi 20
266 S-3 Ilmu Keolahragaan 19
267 S-2 Ilmu Komunikasi 19
268 S-2 Ilmu Tanah 18
269 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
270 S-2 Ilmu Lingkungan 14
271 S-3 Teknik Mesin 14
272 S-3 Ilmu Komunikasi 14
273 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 13
274 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
275 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 13
276 S-2 Linguistik 13
277 S-2 Peternakan 12
278 S-3 Teknik Sipil 11
279 S-3 Ilmu Lingkungan 10
280 S-2 Teknik Kimia 9
281 S-3 Fisika 9
282 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
283 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
284 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
285 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
286 S-3 Pendidikan Sejarah 6
287 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
288 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
289 S-1 PDU Tata Niaga 4
290 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
291 S-3 Biologi 3
292 S-3 Teknik Industri 3
293 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
294 S-3 Pendidikan Ekonomi 3
295 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
296 PPDS Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam 2
297 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1