No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 4848
2 S-1 Pendidikan Dokter 2890
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2132
4 S-1 Manajemen 1678
5 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1542
6 S-1 Teknik Sipil 1441
7 D-3 Akuntansi 1394
8 S-1 Akuntansi 1375
9 S-1 Ekonomi Pembangunan 1362
10 S-1 Ilmu Komunikasi 1330
11 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1281
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1195
13 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1155
14 D-3 Manajemen Administrasi 1134
15 D-3 Manajemen Pemasaran 1117
16 D-3 Perpustakaan 1069
17 S-1 Manajemen Non Reguler 1025
18 D-3 Perpajakan 1018
19 S-2 Pendidikan Matematika 1017
20 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 977
21 S-1 Teknik Industri 922
22 D-3 Hiperkes 913
23 S-2 Pendidikan Sains 903
24 D-3 Manajemen Industri 889
25 D-3 Desain Komunikasi Visual 876
26 S-1 Sosiologi 869
27 S-2 Kedokteran Keluarga 866
28 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 857
29 S-1 Pendidikan Fisika 847
30 S-1 Psikologi 838
31 D-3 Periklanan 837
32 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 837
33 S-1 Arsitektur 837
34 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 824
35 S-1 Agribisnis 823
36 D-3 Public Relation 822
37 S-1 Pendidikan Kimia 816
38 S-1 Fisika 808
39 D-3 Keuangan Perbankan 804
40 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 802
41 S-1 Pendidikan Biologi 796
42 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 795
43 S-1 Matematika 794
44 D-4 Kesehatan Kerja 781
45 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 779
46 S-1 Pendidikan Matematika 765
47 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 764
48 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
49 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 752
50 D-3 Bisnis Internasional 742
51 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 736
52 D-3 Sastra Inggris 719
53 S-1 Pendidikan Geografi 708
54 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 707
55 S-1 Desain Komunikasi Visual 682
56 S-2 Teknologi Pendidikan 669
57 S-1 Pendidikan Sejarah 656
58 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 653
59 S-1 Produksi Ternak 653
60 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 644
61 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 632
62 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 628
63 S-1 Biologi 627
64 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 623
65 D-3 Penyiaran 605
66 S-1 Agroekoteknologi 600
67 S-1 Pendidikan Seni Rupa 576
68 S-1 Sastra Inggris 548
69 S-1 Sastra Indonesia 546
70 S-2 Manajemen 523
71 S-1 Teknik Kimia 522
72 S-1 Teknik Mesin 521
73 S-2 Pendidikan Sejarah 515
74 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 513
75 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 501
76 S-1 Sastra Jawa 501
77 S-1 Kimia 498
78 D-4 Kebidanan Transfer 494
79 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 479
80 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
81 S-2 Ilmu Keolahragaan 466
82 S-1 Desain Interior 462
83 S-2 Kenotariatan 461
84 S-1 Kriya Seni 461
85 S-2 Akuntansi 460
86 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
87 S-2 Biomedik 446
88 D-3 Kebidanan 441
89 S-1 Ilmu Sejarah 429
90 S-1 Hukum Non Reguler 424
91 S-1 Informatika 415
92 D-3 Farmasi 400
93 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
94 S-1 Seni Rupa Murni 381
95 D-3 Teknik Mesin Otomotif 377
96 S-1 Ilmu Tanah 357
97 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 356
98 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
99 S-2 Ekonomi Pembangunan 334
100 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
101 D-3 Teknik Kimia Produksi 328
102 S-1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 323
103 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 320
104 D-3 Agribisnis Peternakan 300
105 S-2 Ilmu Gizi 295
106 S-2 Pendidikan Ekonomi 295
107 S-1 Hubungan Internasional 272
108 D-3 Teknik Sipil Transportasi 270
109 S-1 Pendidikan Ekonomi PTN 268
110 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 266
111 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
112 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 262
113 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
114 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 258
115 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
116 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 256
117 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 252
118 S-1 Agronomi 250
119 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
120 S-1 Sastra Indonesia 242
121 S-1 Sastra Jawa 239
122 S-1 Pendidikan Akuntansi 233
123 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
124 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
125 D-3 Sastra Tionghoa 222
126 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
127 D-4 Kebidanan dari SMA 218
128 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
129 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 215
130 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
131 S-1 Sastra Arab 191
132 S-1 Teknik Elektro 188
133 S-1 Sastra Inggris 185
134 S-2 Ilmu Lingkungan 185
135 S-1 Sastra Arab 183
136 D-3 Bahasa Inggris 182
137 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 179
138 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
139 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
140 S-1 Ilmu Sejarah 176
141 S-2 Teknik Sipil 176
142 S-2 Pendidikan Geografi 172
143 S-2 Linguistik (Deskriptif) 166
144 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 157
145 PPDS Psikiatri 155
146 S-1 Teknik Industri Non Reguler 154
147 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 151
148 S-2 Sosiologi 149
149 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
150 S-2 Biosains 144
151 S-3 Ilmu Hukum 141
152 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 139
153 S-1 Statistika 137
154 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
155 D-3 Komunikasi Terapan 126
156 S-2 Agronomi 125
157 S-2 Administrasi Publik 124
158 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 122
159 S-2 Teknik Mesin 118
160 S-2 Ilmu Fisika 116
161 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 113
162 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
163 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 104
164 PPDS Pulmonologi 104
165 PPDS Ilmu Bedah 103
166 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 100
167 PPDS Obstetri Ginekologi 100
168 S-2 Agribisnis 96
169 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
170 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 90
171 PPDS Anestesi 90
172 S-1 Farmasi 87
173 S-2 Kedokteran Keluarga 87
174 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 83
175 S-2 Kajian Budaya 83
176 D-3 Manajemen Bisnis 75
177 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
178 S-3 Ilmu Pendidikan 74
179 D-3 Perpajakan 73
180 D-3 Manajemen Administrasi 73
181 D-3 Keuangan Perbankan 72
182 D-3 Manajemen Pemasaran 71
183 D-3 Akuntansi 70
184 S-3 Ilmu Ekonomi 69
185 S-2 Pendidikan Fisika 69
186 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 68
187 S-1 PGSD Kebumen 67
188 D-3 Teknik Sipil 67
189 S-3 Ilmu Kedokteran 66
190 D-3 Perpustakaan 66
191 S-1 Ilmu Lingkungan 66
192 PPDS Orthopaedi 66
193 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
194 D-3 Akuntansi PSDKU 61
195 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
196 S-2 Pendidikan Luar Biasa 60
197 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 60
198 S-1 PJJ 59
199 D-3 Farmasi 58
200 PPDS THT 58
201 S-2 Teknik Industri 58
202 D-3 Agribisnis 55
203 D-3 Kebidanan 54
204 S-3 Linguistik (Deskriptif) 54
205 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
206 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 52
207 D-3 Teknik Informatika PSDKU 52
208 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
209 D-3 Teknik Informatika 51
210 D-3 Manajemen Perdagangan 51
211 S-2 Seni Rupa 49
212 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 47
213 S-1 PGSD Pemalang 47
214 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
215 S-2 Pendidikan Seni 46
216 D-4 Kebidanan 45
217 D-3 Bahasa Inggris 45
218 PPDS Patologi Klinik 44
219 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 43
220 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 43
221 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 42
222 S-1 Agronomi Non Reguler 42
223 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
224 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
225 D-3 Desain Komunikasi Visual 40
226 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
227 S-2 Pendidikan Kimia 36
228 S-2 Penyuluhan Pembangunan 36
229 S-2 Pendidikan Biologi 36
230 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
231 S-1 PGSD Boyolali 36
232 S-3 Ilmu Pertanian 35
233 S-3 Linguistik (Pragmatik) 35
234 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 35
235 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
236 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
237 S-3 Ilmu Ekonomi 33
238 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
239 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 32
240 PPDS Radiologi 32
241 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 31
242 D-3 Budidaya Ternak 31
243 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
244 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 27
245 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 26
246 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
247 S-2 Kimia 25
248 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 25
249 S-2 Arsitektur 24
250 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
251 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 23
252 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 22
253 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
254 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
255 S-1 PDU Akuntansi 20
256 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
257 D-3 Teknik Kimia 20
258 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 17
259 S-3 Kajian Budaya 17
260 D-3 Teknik Mesin 16
261 D-3 Bahasa Mandarin 16
262 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 15
263 S-2 Ilmu Lingkungan 14
264 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
265 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
266 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 13
267 S-3 Ilmu Keolahragaan 12
268 S-2 Ilmu Hukum 12
269 S-2 Peternakan 10
270 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 10
271 S-2 Ilmu Komunikasi 10
272 S-3 Teknik Mesin 9
273 S-3 Ilmu Lingkungan 9
274 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
275 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
276 S-2 Linguistik 8
277 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
278 S-3 Ilmu Komunikasi 7
279 S-2 Ilmu Tanah 7
280 S-2 Teknik Kimia 6
281 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
282 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
283 S-3 Teknik Sipil 5
284 S-1 Pengelolaan Hutan 5
285 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
286 S-3 Fisika 4
287 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
288 S-1 PDU Tata Niaga 4
289 S-3 Pendidikan Sejarah 3
290 Arsitektur Non Reguler 3
291 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
292 S-3 Pendidikan Ekonomi 2
293 S-3 Biologi 2
294 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1
View My Stats