No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5596
2 S-1 Pendidikan Dokter 3285
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2512
4 S-1 Manajemen 1868
5 S-1 Teknik Sipil 1624
6 S-1 Ekonomi Pembangunan 1596
7 S-1 Akuntansi 1572
8 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1543
9 S-1 Ilmu Komunikasi 1467
10 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1397
11 D-3 Akuntansi 1396
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1204
13 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1161
14 D-3 Manajemen Administrasi 1136
15 D-3 Manajemen Pemasaran 1121
16 S-1 Psikologi 1091
17 S-1 Arsitektur 1089
18 S-1 Teknik Industri 1087
19 D-3 Perpustakaan 1073
20 S-2 Pendidikan Matematika 1043
21 S-1 Manajemen Non Reguler 1031
22 D-3 Perpajakan 1019
23 S-1 Sosiologi 995
24 S-1 Agribisnis 993
25 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 988
26 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 949
27 S-1 Pendidikan Fisika 944
28 S-2 Pendidikan Sains 932
29 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 928
30 S-1 Pendidikan Kimia 925
31 D-3 Hiperkes 915
32 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 913
33 S-1 Pendidikan Biologi 907
34 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 904
35 S-1 Fisika 899
36 D-4 Kesehatan Kerja 895
37 D-3 Manajemen Industri 891
38 S-1 Matematika 885
39 S-1 Pendidikan Matematika 880
40 D-3 Desain Komunikasi Visual 878
41 S-2 Kedokteran Keluarga 866
42 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 864
43 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 859
44 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 858
45 D-3 Periklanan 838
46 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 835
47 S-1 Pendidikan Geografi 833
48 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 830
49 D-3 Public Relation 822
50 S-1 Pendidikan Sejarah 811
51 S-1 Produksi Ternak 806
52 D-3 Keuangan Perbankan 806
53 S-1 Agroteknologi 797
54 S-1 Desain Komunikasi Visual 765
55 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
56 D-3 Bisnis Internasional 748
57 S-2 Teknologi Pendidikan 741
58 S-1 Biologi 738
59 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 732
60 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 728
61 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 726
62 D-3 Sastra Inggris 719
63 S-1 Teknik Mesin 694
64 S-1 Pendidikan Seni Rupa 692
65 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 676
66 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 659
67 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
68 S-1 Teknik Kimia 638
69 S-2 Manajemen 625
70 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
71 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 615
72 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 614
73 S-1 Kimia 605
74 D-3 Penyiaran 605
75 S-2 Kenotariatan 592
76 S-1 Sastra Inggris 549
77 S-1 Sastra Indonesia 547
78 S-1 Desain Interior 543
79 S-2 Pendidikan Sejarah 535
80 S-2 Akuntansi 531
81 D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil 521
82 S-1 Kriya Seni 515
83 S-1 Informatika 507
84 S-2 Ilmu Keolahragaan 503
85 S-1 Sastra Jawa 502
86 D-4 Kebidanan Transfer 494
87 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
88 S-1 Seni Rupa Murni 460
89 S-1 Ilmu Tanah 456
90 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 452
91 S-1 Pendidikan Ekonomi 448
92 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
93 S-2 Biomedik 446
94 D-3 Kebidanan 445
95 S-1 Ilmu Sejarah 429
96 S-1 Hukum Non Reguler 424
97 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 418
98 S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 412
99 D-3 Farmasi 401
100 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
101 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
102 S-1 Hubungan Internasional 368
103 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 362
104 S-2 Ekonomi Pembangunan 361
105 S-1 Pendidikan Akuntansi 357
106 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
107 S-2 Ilmu Gizi 340
108 D-3 Teknik Kimia Produksi 329
109 D-3 Agribisnis Hortikultura 328
110 S-1 Sastra Indonesia 325
111 S-2 Pendidikan Ekonomi 324
112 S-1 Sastra Jawa 317
113 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 309
114 D-3 Agribisnis Peternakan 303
115 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 290
116 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 288
117 S-1 Teknik Elektro 271
118 D-3 Teknik Sipil Transportasi 270
119 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
120 D-3 Komunikasi Terapan 263
121 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 261
122 S-1 Sastra Arab 260
123 S-1 Sastra Inggris 259
124 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 259
125 S-1 Ilmu Sejarah 258
126 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
127 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
128 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
129 S-1 Agronomi 250
130 S-1 Statistika 239
131 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 238
132 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 235
133 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
134 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
135 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 225
136 D-3 Sastra Tionghoa 222
137 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
138 D-4 Kebidanan dari SMA 218
139 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
140 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 215
141 S-2 Teknik Sipil 206
142 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
143 S-2 Ilmu Lingkungan 192
144 S-1 Sastra Arab 191
145 S-1 Farmasi 184
146 D-3 Bahasa Inggris 184
147 S-2 Pendidikan Geografi 184
148 PPDS Psikiatri 182
149 S-2 Linguistik (Deskriptif) 180
150 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
151 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
152 S-1 Ilmu Lingkungan 175
153 S-2 Sosiologi 173
154 S-3 Ilmu Hukum 171
155 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 168
156 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 166
157 D-3 Manajemen Administrasi 157
158 S-2 Biosains 156
159 D-3 Manajemen Bisnis 156
160 S-2 Teknik Mesin 155
161 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
162 D-3 Teknik Sipil 153
163 D-3 Perpajakan 151
164 S-2 Agronomi 148
165 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
166 S-2 Administrasi Publik 143
167 D-3 Manajemen Pemasaran 142
168 PPDS Pulmonologi 141
169 D-3 Perpustakaan 140
170 D-3 Agribisnis 137
171 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 136
172 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 134
173 D-3 Keuangan Perbankan 133
174 D-3 Akuntansi 133
175 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
176 S-2 Ilmu Fisika 123
177 PPDS Obstetri Ginekologi 122
178 PPDS Ilmu Bedah 119
179 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 119
180 D-3 Teknik Informatika 118
181 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 117
182 S-2 Agribisnis 117
183 D-3 Kebidanan 115
184 D-3 Manajemen Perdagangan 112
185 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 112
186 D-3 Farmasi 111
187 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
188 PPDS Anestesi 107
189 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 107
190 D-4 Kebidanan 104
191 S-2 Kajian Budaya 102
192 S-3 Ilmu Kedokteran 100
193 D-3 Bahasa Inggris 98
194 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 95
195 D-3 Desain Komunikasi Visual 95
196 S-3 Ilmu Ekonomi 95
197 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
198 D-3 Akuntansi PSDKU 88
199 S-2 Kedokteran Keluarga 87
200 S-2 Teknik Industri 85
201 S-3 Ilmu Pendidikan 84
202 D-3 Teknik Informatika PSDKU 83
203 PPDS Orthopaedi 77
204 S-2 Pendidikan Fisika 76
205 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
206 S-2 Seni Rupa 74
207 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 73
208 S-2 Pendidikan Luar Biasa 72
209 PPDS THT 71
210 S-3 Linguistik (Deskriptif) 71
211 D-3 Budidaya Ternak 68
212 S-1 PGSD Kebumen 67
213 D-3 Teknik Mesin 64
214 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
215 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 62
216 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 62
217 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
218 D-3 Bahasa Mandarin 60
219 PPDS Patologi Klinik 60
220 S-1 PJJ 59
221 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 56
222 S-2 Pendidikan Biologi 56
223 S-2 Pendidikan Seni 54
224 D-3 Teknik Kimia 54
225 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 53
226 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
227 S-1 Pengelolaan Hutan 52
228 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
229 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 52
230 S-3 Ilmu Pertanian 48
231 S-1 PGSD Pemalang 47
232 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 47
233 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
234 S-2 Pendidikan Kimia 46
235 S-2 Ilmu Hukum 45
236 S-2 Penyuluhan Pembangunan 43
237 PPDS Radiologi 43
238 S-1 Agronomi Non Reguler 42
239 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
240 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
241 S-2 Kimia 38
242 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
243 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
244 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
245 S-1 PGSD Boyolali 36
246 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 36
247 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
248 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 35
249 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
250 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
251 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
252 S-3 Ilmu Ekonomi 33
253 S-2 Arsitektur 32
254 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 29
255 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
256 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 26
257 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
258 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
259 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
260 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
261 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
262 S-3 Kajian Budaya 21
263 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 21
264 S-2 Ilmu Komunikasi 21
265 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
266 S-1 PDU Akuntansi 20
267 S-3 Ilmu Keolahragaan 20
268 S-2 Ilmu Tanah 19
269 S-3 Ilmu Komunikasi 18
270 S-3 Teknik Mesin 17
271 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
272 S-2 Ilmu Lingkungan 14
273 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 14
274 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 14
275 S-3 Teknik Sipil 13
276 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
277 S-2 Linguistik 13
278 S-2 Peternakan 12
279 S-3 Ilmu Lingkungan 10
280 S-3 Fisika 10
281 S-2 Teknik Kimia 10
282 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
283 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
284 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
285 S-3 Teknik Industri 7
286 S-3 Pendidikan Sejarah 7
287 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
288 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
289 S-1 PDU Tata Niaga 4
290 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
291 S-3 Pendidikan Ekonomi 4
292 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
293 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
294 S-3 Biologi 3
295 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
296 PPDS Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam 2
297 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1