No Prodi Jumlah TA/Skripsi/Tesis/Disertasi Export
1 S-1 Ilmu Hukum 5758
2 S-1 Pendidikan Dokter 3331
3 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2706
4 S-1 Manajemen 1997
5 S-1 Teknik Sipil 1754
6 S-1 Akuntansi 1732
7 S-1 Ekonomi Pembangunan 1723
8 S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1543
9 S-1 Ilmu Komunikasi 1502
10 S-1 Ilmu Administrasi Negara 1458
11 D-3 Akuntansi 1398
12 S-1 Akuntansi Non Reguler 1204
13 S-1 Teknik Industri 1167
14 S-1 Psikologi 1166
15 D-3 Ilmu Komputer Teknik Informatika 1161
16 D-3 Manajemen Administrasi 1136
17 D-3 Manajemen Pemasaran 1121
18 S-1 Arsitektur 1114
19 D-3 Perpustakaan 1074
20 S-2 Pendidikan Matematika 1059
21 S-1 Agribisnis 1055
22 S-1 Sosiologi 1048
23 S-1 Manajemen Non Reguler 1031
24 D-3 Perpajakan 1018
25 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 1018
26 S-1 Pendidikan Fisika 1015
27 D-4 Kesehatan Kerja 989
28 S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 989
29 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 984
30 S-1 Pendidikan Biologi 980
31 S-1 Pendidikan Kimia 975
32 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 968
33 S-1 Fisika 966
34 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 956
35 S-2 Pendidikan Sains 952
36 S-1 Matematika 934
37 S-1 Pendidikan Matematika 920
38 D-3 Hiperkes 914
39 S-1 Agroteknologi 909
40 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 907
41 S-1 Pendidikan Khusus/Luar Biasa 905
42 S-1 Pendidikan Geografi 899
43 S-1 Produksi Ternak 892
44 D-3 Manajemen Industri 891
45 D-3 Desain Komunikasi Visual 881
46 S-1 Pendidikan Sejarah 872
47 S-2 Kedokteran Keluarga 866
48 S-1 Ilmu Komunikasi Non Reguler 860
49 S-2 Pendidikan Bahasa Inggris 854
50 D-3 Periklanan 838
51 S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 830
52 S-1 Desain Komunikasi Visual 826
53 D-3 Public Relation 822
54 D-3 Keuangan Perbankan 806
55 S-1 Teknik Mesin 796
56 S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling 794
57 S-1 Biologi 792
58 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 765
59 S-1 PPKHB Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 761
60 S-2 Teknologi Pendidikan 759
61 D-3 Bisnis Internasional 748
62 S-1 Pendidikan Seni Rupa 741
63 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 726
64 D-3 Sastra Inggris 719
65 S-1 Teknik Kimia 710
66 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 694
67 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 693
68 S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 670
69 S-2 Manajemen 665
70 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 656
71 S-1 Kimia 652
72 S-1 Pendidikan Sastra Jawa 651
73 D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil 643
74 S-2 Kenotariatan 630
75 S-1 Ekonomi Pembangunan Non Reguler 625
76 D-3 Penyiaran 605
77 S-1 Desain Interior 584
78 S-1 Informatika 564
79 S-1 Kriya Seni 562
80 S-1 Sastra Inggris 549
81 S-1 Sastra Indonesia 547
82 S-2 Akuntansi 543
83 S-2 Pendidikan Sejarah 541
84 S-1 Ilmu Tanah 531
85 S-1 Pendidikan Ekonomi 530
86 S-2 Ilmu Keolahragaan 507
87 S-1 Sastra Jawa 502
88 S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota 495
89 D-4 Kebidanan Transfer 494
90 S-1 Seni Rupa Murni 487
91 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 473
92 S-1 Teknik Sipil Non Reguler 466
93 S-1 PGSD Surakarta PPKHB 447
94 S-2 Biomedik 446
95 D-3 Kebidanan 445
96 S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 445
97 S-1 Ilmu Sejarah 429
98 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan 425
99 S-1 Hukum Non Reguler 424
100 S-1 Hubungan Internasional 404
101 D-3 Farmasi 401
102 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 395
103 S-1 Sastra Indonesia 394
104 S-1 Pendidikan Akuntansi 393
105 S-1 Sastra Jawa 384
106 D-3 Teknik Mesin Otomotif 378
107 S-2 Ekonomi Pembangunan 365
108 D-3 Komunikasi Terapan 361
109 S-2 Ilmu Gizi 352
110 D-3 Teknik Sipil Infrastruktur 350
111 S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 347
112 D-3 Teknik Kimia Produksi 333
113 S-2 Pendidikan Ekonomi 329
114 D-3 Agribisnis Hortikultura 327
115 S-1 Teknik Elektro 323
116 S-1 Sastra Arab 317
117 S-1 Sastra Inggris 311
118 D-3 Agribisnis Peternakan 304
119 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 303
120 S-1 Ilmu Sejarah 297
121 S-2 Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi) 293
122 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik) 292
123 S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 285
124 S-1 Statistika 285
125 D-3 Teknik Sipil Transportasi 268
126 S-1 Administrasi Negara Non Reguler 264
127 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 261
128 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 261
129 D-3 Agribisnis Agrofarmaka 261
130 D-3 Teknik Mesin Produksi 258
131 D-3 Teknik Sipil Bangunan Gedung 256
132 S-1 Agronomi 250
133 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 250
134 S-1 Ilmu Lingkungan 231
135 S-1 Sastra Inggris Non Reguler 228
136 S-1 Pendidikan Khusus KG Non Reguler 227
137 S-2 Linguistik (Penerjemahan) 225
138 S-2 Teknik Sipil 222
139 D-3 Sastra Tionghoa 222
140 S-1 Pendidikan Penjaskes KG Non Reguler 220
141 D-4 Kebidanan dari SMA 218
142 D-3 Ilmu Komputer Manajemen Informatika 217
143 D-3 Manajemen Administrasi 215
144 D-3 Perpajakan 215
145 D-3 Manajemen Bisnis 214
146 D-3 Teknik Sipil 210
147 S-1 Farmasi 207
148 D-3 Keuangan Perbankan 207
149 S-1 Teknik Mesin Non Reguler 203
150 D-3 Akuntansi 201
151 S-2 Ilmu Lingkungan 196
152 D-3 Manajemen Pemasaran 195
153 S-1 Sastra Arab 191
154 D-3 Perpustakaan 189
155 PPDS Psikiatri 188
156 D-3 Bahasa Inggris 188
157 D-3 Agribisnis 187
158 S-2 Pendidikan Geografi 186
159 S-2 Linguistik (Deskriptif) 181
160 S-1 Pendidikan Sastra Inggris Non Reguler 178
161 D-3 Ilmu Komputer Teknik Komputer 177
162 S-2 Sosiologi 176
163 PPDS Ilmu Penyakit Dalam 176
164 D-3 Teknologi Hasil Pertanian 174
165 S-3 Ilmu Hukum 173
166 D-3 Teknik Informatika 172
167 D-3 Kebidanan 171
168 S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 168
169 S-2 Teknik Mesin 165
170 D-3 Manajemen Perdagangan 165
171 S-2 Biosains 161
172 D-3 Farmasi 157
173 S-1 Teknik Industri Non Reguler 155
174 S-2 Agronomi 152
175 PPDS Pulmonologi 150
176 S-2 Administrasi Publik 150
177 S-1 Teknologi Hasil Pertanian 145
178 D-3 Bahasa Inggris 143
179 S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi) 138
180 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) 137
181 D-3 Desain Komunikasi Visual 134
182 D-3 Usaha Perjalanan Wisata 132
183 D-3 Akuntansi PSDKU 132
184 S-1 PPKHB Pendidikan Luar Biasa 129
185 PPDS Ilmu Bedah 125
186 S-2 Ilmu Fisika 124
187 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 123
188 S-2 Agribisnis 122
189 PPDS Obstetri Ginekologi 122
190 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 119
191 PPDS Anestesi 116
192 D-3 Teknik Informatika PSDKU 113
193 S-1 Pendidikan Anak Usia Dini 111
194 S-3 Ilmu Ekonomi 110
195 S-3 Ilmu Kedokteran 108
196 S-2 Ilmu Komunikasi (Teori dan Penelitian) 107
197 S-2 Kajian Budaya 106
198 D-3 Budidaya Ternak 105
199 D-4 Kebidanan 104
200 S-1 Sosial Ekonomi Pertanian Non Reguler 93
201 S-3 Ilmu Pendidikan 92
202 D-3 Teknik Kimia 92
203 S-2 Teknik Industri 89
204 S-2 Kedokteran Keluarga 87
205 D-3 Teknik Mesin 83
206 S-1 Pengelolaan Hutan 81
207 PPDS Orthopaedi 81
208 D-3 Bahasa Mandarin 80
209 D-3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU 80
210 PPDS Ilmu Penyakit Saraf 79
211 S-2 Pendidikan Fisika 79
212 S-2 Seni Rupa 77
213 S-1 Pendidikan Ekonomi Non Reguler 75
214 S-3 Linguistik (Deskriptif) 74
215 S-2 Pendidikan Luar Biasa 74
216 PPDS Penyakit Kulit dan Kelamin 73
217 S-2 Ilmu Hukum 73
218 PPDS THT 72
219 S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 70
220 S-1 PGSD Kebumen 67
221 PPDS Patologi Klinik 67
222 S-2 Pendidikan Biologi 63
223 S-1 Sosiologi Non Reguler 63
224 S-1 Pendidikan Matematika Non Reguler 61
225 S-1 PJJ 59
226 PPDS Jantung dan Pembuluh Darah 58
227 S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kesehatan) 55
228 S-2 Pendidikan Seni 55
229 S-3 Ilmu Pertanian 53
230 S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 53
231 S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Non Reguler 52
232 S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 51
233 S-1 PGSD Pemalang 47
234 S-2 Pendidikan Kimia 47
235 S-2 Kimia 46
236 S-1 Teknik Kimia Non Reguler 46
237 S-2 Penyuluhan Pembangunan 43
238 PPDS Radiologi 43
239 S-1 Pendidikan Biologi Non Reguler 42
240 S-1 Agronomi Non Reguler 42
241 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Promosi Kesehatan) 41
242 S-2 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat 41
243 S-2 Pendidikan Guru Vokasi 39
244 S-1 PGSD DIKTI Sragen 37
245 S-3 Linguistik (Pragmatik) 36
246 S-1 Agribisnis Non Reguler 36
247 S-3 Linguistik (Penerjemahan) 36
248 S-1 PGSD Boyolali 36
249 S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat 35
250 S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Non Reguler 34
251 S-1 Pendidikan Seni Rupa Non Reguler 33
252 S-3 Ilmu Ekonomi 33
253 S-2 Ilmu Komunikasi 33
254 S-2 Arsitektur 33
255 S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan Non Reguler 33
256 S-2 Ilmu Hukum Islam 29
257 S-3 Ilmu Komunikasi 28
258 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat) 27
259 S-1 Pendidikan Teknik Mesin Non Reguler 26
260 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Bisnis dan UKM) 24
261 S-3 Kajian Budaya 24
262 S-1 Pendidikan Kimia Non Reguler 24
263 S-2 Ilmu Tanah 23
264 S-3 Ilmu Keolahragaan 23
265 S-3 Ilmu Lingkungan SDA 22
266 S-3 Teknik Mesin 21
267 S-2 Kedokteran Keluarga (Medical Education) 21
268 S-1 Pendidikan Fisika Non Reguler 21
269 S-1 PDU Akuntansi 20
270 S-1 PGSD PJJ Purworejo 20
271 S-3 Pendidikan Sejarah 18
272 S-3 Ilmu Lingkungan/Kesehatan Lingkungan 16
273 S-3 Teknik Sipil 16
274 S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) 14
275 S-1 Pendidikan Sejarah Non Reguler 14
276 S-2 Ilmu Lingkungan 14
277 S-2 Linguistik 13
278 S-2 Peternakan 13
279 S-1 PDU Administrasi Perkantoran 13
280 S-3 Fisika 11
281 S-3 Teknik Industri 11
282 S-3 Ilmu Lingkungan 10
283 S-2 Teknik Kimia 10
284 S-3 Pendidikan Ekonomi 9
285 S-1 Bimbingan Konseling Non Reguler 8
286 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Non Reguler 8
287 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Non Reguler 8
288 PPDS Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam 6
289 S-3 Linguistik (Pengajaran Bahasa) 6
290 S-1 Teknologi Hasil Pertanian Non Reguler 6
291 S-1 PDU Tata Niaga 4
292 S-3 Biologi 4
293 S-1 Pendidikan Geografi Non Reguler 4
294 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan Non Reguler 4
295 S-1 Arsitektur Non Reguler 3
296 S-2 Linguistik (Pengembangan Bahasa) 3
297 S-1 Informatika 1
298 D-3 Teknik Komputer Jaringan 1
299 Pendidikan Profesi Bidan 1