Penulis Utama | : | Mafaza Alfia Firda |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | H0817051 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Analisis Efisiensi Alokatif Penggunaan Faktor Produksi pada Usahatani Tebu (Saccharum Officinarum L.) Tanaman Pertama dan Keprasan di Kabupaten Pekalongan |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Pertanian - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Pertanian-H0817051 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Pertanian mempunyai arti penting dan peran strategis dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian telah memasuki dunia bisnis yang mempertimbangkan biaya dan pendapatan. Salah satunya yaitu komoditas tebu di Kabupaten Pekalongan. Kebutuhan supply tanaman tebu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kebutuhan gula di masyarakat. Penggunaan faktor produksi sangat penting dalam menentukan produksi yang dihasilkan, biaya dan pendapatan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya, penerimaan, pendapatan petani, serta pengaruh dan efisiensi alokatif faktor produksi pada usahatani tebu tanaman pertama dan keprasan di Kabupaten Pekalongan.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. 2. Dr. Umi Barokah, S.P., M.P. |
Catatan Umum | : | - |
Fakultas | : | Fak. Pertanian |