Penulis Utama | : | Adilah Ayu Maulidiyah |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | H0818003 |
Tahun | : | 2023 |
Judul | : | Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Volume Ekspor Tembakau di Kabupaten Jember |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Pertanian - 2023 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan studi untuk menjelaskan pengaruh faktor harga domestik tembakau, harga ekspor tembakau, produksi tembakau, nilai tukar rupiah, Gross Domestic Product (GDP) riil, dan cukai hasil tembakau terhadap volume ekspor tembakau di Kabupaten Jember. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian menggunakan data sekunder runtut waktu per bulan dari tahun 2019 hingga 2021. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan software program IBM SPSS Statistic 25. Hasil penelitian diketahui harga domestik tembakau, harga ekspor tembakau, produksi tembakau, nilai tukar rupiah, GDP riil, dan cukai hasil tembakau secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap volume ekspor tembakau di Kabupaten Jember. Uji parsial menunjukkan harga domestik dan harga ekspor tembakau mempengaruhi volume ekspor tembakau. Kedua variabel tersebut berpengaruh karena penurunan dan kenaikan harga akan selalu berhubungan dengan tingkat permintaan yang akan berpengaruh juga pada volume ekspor. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. BAB I-Adilah.pdf BAB II-Adilah.pdf BAB III-Adilah.pdf BAB IV-Adilah.pdf BAB V-Adilah.pdf Daftar Pustaka-Adilah.pdf LAMPIRAN.pdf Halaman Cover-Adilah.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si 2. Dr. Erlyna Wida Riptanti, S.P., M.P. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Pertanian |