Penulis Utama | : | Moh Fitriyadi |
Penulis Tambahan | : | 1. 2. |
NIM / NIP | : | F1205065 |
Tahun | : | 2009 |
Judul | : | Analisis pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas merek pada konsumen air mineral merek aqua ( studi kasus pada mahasiswa fakultas ekonomi uns ) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F.Ekonomi - 2009 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F.Ekonomi Jurusan Manajemen -F.1205065-2009 |
Subyek | : | LOYALITAS MEREK - KEPERCAYAAN MEREK |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik merek (reputasi merek, prediksi merek, kompetensi merek), karakteristik perusahaan (kepercayaan terhadap perusahaan, reputasi perusahaan, motif yang dipersepsikan tentang perusahaan, integritas perusahaan) dan karakteristik konsumen (persamaan antara konsep diri konsumen dengan kepribadian merek, kesukaan merek, pengalaman merek, kepuasan merek, dukungan teman) pada loyalitas merek. Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan metode survei. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa FE UNS pengguna air mineral merek AQUA. Sampel yang diambil adalah 200 orang responden. Teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Path Analysis dengan bantuan program AMOS 6. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa dari 13 hipotesis yang diajukan, ada empat hipotesis yang ditolak Saran yang dapat diberikan pada perusahaan adalah perusahaan harus mulai memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen atas merek sehingga konsumen akan menjadi loyal dalam menggunakan merek tersebut. Kata kunci: kepercayaan atas merek, loyalitas merek. |
File Dokumen Tugas Akhir | : | Tidak ada file dalam dokumen ini. |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dra. Soemarjati TJ, MM |
Catatan Umum | : | 52/2010 |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |