Penulis Utama | : | Martha Chirstina W |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | I0105100 |
Tahun | : | 2010 |
Judul | : | Studi karakteristik penggunaan teknologi informasi pada perusahaan kontraktor konstruksi di Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | surakarta - F.Teknik - 2010 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | Uns-F.Teknik Jur Teknik Sipil-I0105100-2010 |
Subyek | : | TTEKNOLOGI INFORMSI,KONSTRUKSI |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Komputer sebagai media implementasi teknologi informasi yang bertujuan untuk mengolah informasi tersebut lebih cepat dan akurat. Pengumuman lelang yang diinformasikan secara on-line juga menuntut perusahaan kontraktor untuk menggunakan koneksi internet guna memudahkan dalam mendapat informasi secara cepat. Tujuan penelitian untuk mengetahui karakteristik penggunaan teknologi informasi pada perusahaan kontraktor konstruksi di Surakarta, membuktikan bahwa manfaat penggunaan komputer berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan kontraktor konstruksi, membuktikan bahwa kemudahan penggunaan komputer akan mengurangi beban pekerjaan karyawan perusahaan kontraktor konstruksi di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode pengambilan sampel acak dilakukan dengan cara pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling). Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis metode Chi Square (probabilitas) untuk pengujian hipotesis. Hasil analisis data menunjukan perusahaan kontraktor konstruksi di Surakarta telah menggunakan komputer sebagai alat yang penting bagi perusahaan. Processor yang digunakan adalah Pentium IV yang hampir seimbang dengan pemakaian Pentium Dual. Sebagian besar juga telah menggunakan internet sebagai penunjang pekerjaaan. Aplikasi yang paling berguna adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Paling banyak mendapat keterampilan menggunakan komputer dan aplikasi dari kursus sendiri. Terbukti bahwa manfaat penggunaan komputer berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan kontraktor konstruksi di Surakarta dan kemudahan penggunaan komputer berpengaruh terhadap berkurangnya beban pekerjaan karyawan perusahaan kontraktor konstruksi di Surakarta. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. 10 BAB 1.pdf 11 BAB 2.pdf 12 BAB 3.pdf 13 BAB 4.pdf 14 BAB 5.pdf 15 DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Widi Hartono, ST, MT 2. Fajar Sri Handayani, ST, MT |
Catatan Umum | : | 901/2010 |
Fakultas | : | Fak. Teknik |