Penulis Utama | : | Rena Yuda Indrawati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | I.0107129 |
Tahun | : | 2011 |
Judul | : | Perkiraan debit aliran dengan perubahan pola hujan pada DAS Temon |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F.Teknik - 2011 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F.Teknik Jur Teknik Sipil-I.0107129 |
Subyek | : | PERUBAHAN IKLIM |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Perubahan iklim berpengaruh terhadap pola hujan, yang selanjutnya mempengaruhi aliran sungai. Perubahan aliran sungai di hulu waduk sangat mungkin membahayakan keamanan bendungan karena over toping. Oleh sebab itu perubahan aliran menarik untuk dikaji. Data yang digunakan adalah data curah hujan dan debit harian DAS Temon tahun 2000-2009. Pemodelan rainfall-runoff sering digunakan karena keterbatasan ketersedian data debit, oleh karena itu digunakan suatu model untuk mengsimulasikan hujan menjadi aliran untuk mendapatkan nilai debit. Transformasi hujan menjadi aliran menggunakan metode clark unit hydrograph yang disimulasikan dalam program HEC HMS. Perbedaan range data hujan yang diteliti antara data hujan tahun 1989-2008 dengan 2000-2009 menghasilkan perubahan pola hujan pada DAS Temon. Perubahan ini menghasilkan perubahan aliran, yaitu debit puncak DAS Temon tahun 1989-2008 sebesar 230,2 m3/s sedangkan debit puncak DAS Temon tahun 2000-2009 sebesar 238,7 m3/s. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. RENA YUDA INDRAWATI I 0107129.pdf IMAGE0018.JPG |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr.Ir. Mamok Soeprapto M.Eng 2. Ir.Susilowati M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Teknik |