Penulis Utama | : | Winda Martyas Mara Dewi |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K4308062 |
Tahun | : | 2012 |
Judul | : | Pengaruh Penerapan Savi Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F.KIP - 2012 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F.KIP Jur Pendidikan Biologi-K.4308062-2012 |
Subyek | : | PENDEKATAN SAVI |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan SAVI terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian ini termasuk dalam quasi eksperiment dengan desain penelitian Posttest Only Control Design. Penelitian ini menerapkan pendekatan SAVI pada kelompok eksperimen dan pendekatan deduktif dengan metode diskusi, ceramah dan tanya jawab pada kelompok kontrol. Populasi penelitian adalah seluruh siswa siswa kelas X SMA Negeri 1 Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. Teknik pengambilan sampel dengan cluster random sampling, sehingga diperoleh kelas X3 sebagai kelompok eksperimen dan X8 sebagai kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, tes pilihan ganda, lembar observasi, dan dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji-t. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan SAVI berpengaruh nyata terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Boyolali baik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. IMAGE0018.JPG WINDA MARTYAS MARA DEWI-K4308062.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Slamet Santosa, M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |