Penulis Utama | : | Endah Martiningtyas |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | H.0708015 |
Tahun | : | 2012 |
Judul | : | Pengaruh Intensitas Cekaman Air terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Metabolit Sekunder Rosela Merah dan Rosela Ungu |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Pertanian - 2012 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Pertanian-Prodi Agroteknologi-H.0708015-2012 |
Subyek | : | |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Rosela merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan bahan obat yang mengandung antosianin. Kandungan metabolit sekunder suatu tanaman dapat ditingkatkan oleh cekaman lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas cekaman air terhadap pertumbuhan dan kandungan metabolit sekunder kelopak bunga Rosela Merah dan Rosela Ungu. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari – Juni 2012 bertempat di Laboratorium Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial. Faktor perlakuan adalah varietas (Rosela Merah dan Rosela Ungu), dan intensitas cekaman air (100% KL, 75% KL, 50% KL, dan 25% KL). Hasil penelitian dianalisis menggunakan uji F 5% dan dilanjutkan uji Duncan (DMRT) 5% apabila perlakuan berpengaruh nyata. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan pencekaman air menurunkan tinggi tanaman, berat segar kelopak dan berat kering kelopak Rosela Merah dan Rosela Ungu. Cekaman air 75% KL (23,34 mg/100 g) memberikan hasil tertinggi kadar antosianin Rosela Merah, sedangkan pada Rosela Ungu hasil tertinggi kadar antosianin total terdapat pada perlakuan kontrol (174,69 mg/100 g) dan menurun seiring peningkatan pencekaman air. Kata kunci: cekaman air, Rosela Merah, Rosela Ungu, antosianin |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. ENDAH MART.JPG ENDAH MARTININGTYAS H0708015.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, MSc 2. 5. Dwi Priyo Ariyanto, SP., MSc |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Pertanian |