Penulis Utama | : | Latif Sofiana Nugraheni |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K4308096 |
Tahun | : | 2012 |
Judul | : | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle (5E) Terhadap Keterampilan Proses Sains Biologi Siswa Kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - FKIP - 2012 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-FKIP Jur. Pendidikan Biologi- K4308096-2012 |
Subyek | : | LEARNING CYCLE |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Learning Cycle (5E) terhadap keterampilan proses sains biologi siswa kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian ini termasuk dalam eksperimen semu dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian adalah Posttest Only Control Design dengan menerapkan model pembelajaran Learning Cycle (5E) pada kelompok eksperimen dan model pembelajaran konvensional dengan ceramah bervariasi pada kelompok kontrol. Populasi penelitian adalah seluruh siswa siswa kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling, sehingga diperoleh kelas X.2 sebagai kelompok eksperimen dan X.1 sebagai kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan tes KPS, lembar observasi, dan dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Learning Cycle (5E) berpengaruh nyata terhadap keterampilan proses sains biologi siswa kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Latif Sofiana Nugraheni_K4308096.pdf latif.jpg |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Slamet Santosa, M.Si, 2. Joko Ariyanto, S.Si, M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |