Penulis Utama | : | Taresna Resalti |
Penulis Tambahan | : | 1. 2. |
NIM / NIP | : | R0109031 |
Tahun | : | 2013 |
Judul | : | Hubungan Antara Frekuensi Menyusui Dengan Kenaikan Berat Badan Bayi Usia 0-6 Bulan Di Kelurahan Joyosuran Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Kedokteran - 2013 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Kedokteran Prog. D IV Bidan Pendidik -R.0109031-2013 |
Subyek | : | FREKUENSI MENYUSUI |
Jenis Dokumen | : | Laporan Tugas Akhir (D IV) |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Latar Belakang. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi usia 0-6 bulan dengan komposisi nutrisi lengkap untuk pertumbuhan terutama perkembangan berat badan bayi. Tujuan. Mengetahui hubungan antara frekuensi menyusui dengan kenaikan berat badan bayi usia 0-6 bulan di kelurahan Joyosuran. Metode. Observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah ibu menyusui pada bayi usia 0-6 bulan di kelurahan Joyosuran dengan teknik total sampling sebanyak 36 responden. Alat ukur penelitian menggunakan wawancara untuk mengetahui frekuensi menyusui dan timbangan bayi. Analisis hubungan menggunakan korelasi Pearson dengan bantuan SPSS versi 16. Hasil. Hasil analisis data didapatkan nilai p = 0,001 dengan uji korelasi Pearson didapatkan nilai r = 0,835. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan dan bermakna antara frekuensi menyusui dengan kenaikan berat badan bayi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan. Ada hubungan yang signifikan antara frekuensi menyusui dengan kenaikan berat badan bayi. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. BAB 1 pdf.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf BAB VI.pdf COVER.pdf IMAGE0003.JPG |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : | |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |