Penulis Utama | : | Anis Dwi Susilowati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | |
Tahun | : | 2006 |
Judul | : | Korelasi antara Nilai-Nilai Religius dan Kreatifitas Siswa dengan Prestasi Belajar Biologi pada Ranah Kognitif |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - FKIP - 2006 |
Kolasi | : | XV, 57 hal |
Sumber | : | UNS-FKIP Jur. Pendidikan Matematika dan Pengetahuan Alam-K.4301019-2006 |
Subyek | : | |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya : (1) hubungan antara nilai-nilai religius dengan prestasi belajar biologi pada ranah kognitif siswa kelas X MAN Karanganyar tahun ajaran 2005/2006, (2) hubungan antara kreativitas siswa dengan prestasi belajar biologi pada ranah kognitif siswa kelas X MAN Karanganyar tahun ajaran 2005/2006. (3) hubungan antara nilai-nilai religius dan kreativitas siswa dengan prestasi belajar biologi pada ranah kognitif siswa kelas X MAN Karanganyar tahun ajaran 2005/2006. (4) kontribusi yang dominan dari salah satu variabel bebas terhadap prestasi belajar biologi pada ranah kognitif siswa kelas X MAN Karanganyar tahun ajaran 2005/2006. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bersifat ex post facto. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X tahun ajaran 2005/2006. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sejumlah 42 siswa dari seluruh siswa kelas X MAN Karanganyar tahun ajaran 2005/2006. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier multivariat (multiple). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) ada hubungan positif yang signifikan antara nilai-nilai religius dengan prestasi belajar biologi pada ranah kognitif siswa kelas X MAN Karanganyar tahun ajaran 2005/2006 (rx1y = 0,493 dengan Fhitung = 12,838); (2) ada hubungan positif yang signifikan antara kreativitas siswa dengan prestasi belajar biologi pada ranah kognitif siswa kelas X MAN Karanganyar tahun ajaran 2005/2006 (rx2y = 0,339 dengan Fhitung = 5,187); (3) ada korelasi positif yang signifikan antara nilai-nilai religius dan kreativitas siswa dengan prestasi belajar biologi pada ranah kognitif siswa kelas X MAN Karanganyar tahun ajaran 2005/2006 (Ryx1x2 = 0,5346 dengan Fhitung = 7,805). (4) Nilai-nilai religius adalah variabel bebas yang memberikan kontribusi dominan terhadap prestasi belajar biologi pada ranah kognitif siswa kelas X MAN Karanganyar tahun ajaran 2005/2006 dengan sumbangan relatif sebesar 70,40 %. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Dwi Oetomo,M.Si 2. Harlita,S.Si,M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |