Penulis Utama | : | Ria Ayudya |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | R0210023 |
Tahun | : | 2014 |
Judul | : | Perbedaan Penurunan Kadar Debu Di Area Green Belt Dan Di Luar Green Belt Pt Semen Indonesia Terhadap Gangguan Fungsi Paru Petani Di Desa Karanglo Kecamatan Kerek Tuban |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F.Kedokteran - 2014 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F.Kedokteran Prog. D IV Keselamatan Dan Kesehatan Kerja-R.0210023-2014 |
Subyek | : | KADAR DEBU |
Jenis Dokumen | : | Laporan Tugas Akhir (D IV) |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Latar Belakang : Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Indonesia salah satunya dilaksanakan dengan program Green belt yang berfungsi untuk menurunkan kadar debu tambang. Hal ini dilakukan karena kadar debu tambang yang tinggi dan dapat menyebabkan resiko gangguan fungsi paru terutama pada petani Green belt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penurunan kadar debu di area Green belt dan di luar Green belt PT. Semen Indonesia terhadap gangguan fungsi paru petani di Desa Karanglo Kecamatan Kerek Tuban. Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan Cross Sectional dan teknik purposive sampling. Sampel penelitian berjumlah 21 petani yaitu 9 petani Green belt dan 12 petani di luar Green belt. Pengambilan data menggunakan lembar isian data, spirometer dan High Volume Air Sampler (HVS). Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan uji statistik fisher exact menggunakan program komputer SPSS versi 16. Hasil : Penurunan kadar debu di area Green belt sebesar 62.80% dengan jumlah petani yang mengalami gangguan fungsi paru sebanyak 7 petani, sedangkan penurunan debu di luar Green belt sebesar 79.10% dengan jumlah petani yang mengalami gangguan fungsi paru sebanyak 4 petani. Hasil uji fisher exact didapatkan p value = 0.03 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara penurunan kadar debu di area Green belt dan di luar Green belt terhadap gangguan fungsi paru petani. Simpulan : Ada perbedaan antara penurunan kadar debu di area Green belt dan di luar Green belt PT. Semen Indonesia terhadap gangguan fungsi paru petani di Desa Karanglo Kecamatan Kerek Tuban. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. cover.pdf bab 1.pdf bab 2.pdf bab 3.pdf bab 4.pdf IMAGE0033.JPG |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Putu Suriyasa, dr, MS., PKK., Sp,Ok 2. Lusi Ismayenti, ST., M.Kes |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |