Penulis Utama | : | Puji Lestari |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S431208036 |
Tahun | : | 2015 |
Judul | : | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN KOMPLEKSITAS OPERASI TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008-2012 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2015 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS- Pascasarjana Prodi Akuntansi S431208036-2015 |
Subyek | : | UKURAN PERUSAHAAN |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kompleksitas operasi terhadap audit delay dengan menggunakan variabel kontrol jenis bank dan kepemilikan institusional. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Jumlah perusahaan perbankan yang dijadikan sampel penelitian ini sebanyak 27 perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 tahun. Berdasarkan metode penelitian purposive sampling, diperoleh data sampel sebanyak 135 laporan keuangan. Pengujian hipotesis menggunakan teknik regresi logistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan, dan kompleksitas operasi, profitabilitas, jenis bank berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012. Hanya kepemilikan institusional yang tidak memiliki pengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012. Kata kunci: Ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, profitabilitas, audit delay dengan variabel kontrol jenis bank dan kepemilikan konstitusional. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. TESIS_S431208036_PUJI LESTARI.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Djuminah, M.Si., Ak |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |