Penulis Utama | : | Nurul Ambarwati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | M0210049 |
Tahun | : | 2014 |
Judul | : | Variasi rasio tio2 anatase dan rutile terhadap kinerja dye-sensitized solar cell (dssc) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. MIPA - 2014 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. MIPA Jur. Fisika-M.0210049-2014 |
Subyek | : | DSSC |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Variasi rasio fasa anatase dan rutile lapisan TiO2 di atas substrat FTO telah |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. AWAL.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf 018.jpg |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Eng. Risa Suryana, S.Si., M.Si. 2. Darmanto, S.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. MIPA |