Penulis Utama | : | Aprilisasi Purnama Sari |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | G0011031 |
Tahun | : | 2015 |
Judul | : | Hubungan antara tingkat pengetahuan tentang osteoporosis dengan tindakan mengonsumsi susu pada siswa kelas xi sma n 1 Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Kedokteran - 2015 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Kedokteran Jur. Psikologi-G.0011031-2015 |
Subyek | : | OSTEOPOROSIS |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Latar Belakang: Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Indonesia menimbulkan masalah kesehatan berupa timbulnya penyakit- penyakit degeneratif, salah satunya adalah osteoporosis. Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwa dua dari lima orang Indonesia memiliki risiko osteoporosis sehingga pengetahuan tentang osteoporosis perlu dimiliki dan pencegahannya perlu dilakukan. Sebagai pencegahan, susu yang merupakan salah satu sumber kalsium dapat dikonsumsi secara adekuat untuk mencapai peak bone mass yang optimal pada usia remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang osteoporosis dengan tindakan mengonsumsi susu pada Siswa Kelas XI SMA N 1 Surakarta.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. AWAL.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf BAB VI.pdf IMG_20150524_0012.jpg |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : | |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |