Penulis Utama | : | Luki Dwi Ujiarti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5609051 |
Tahun | : | 2015 |
Judul | : | Pengaruh pendekatan pembelajaran pukulan dropshot bertahap dan berpasangan terhadap hasil belajar keterampilan pukulan dropshot siswa putera ekstra kurikuler bulutangkis smp negeri 2 Majenang tahun pelajaran 2014/2015 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - FKIP - 2015 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-FKIP Jur. Pendidikan Kepelatihan Olahraga-K.5609051-2015 |
Subyek | : | PUKULAN DROPSHOT |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh pendekatan antara latihan pukulan dropshot secara bertahap dan berpasangan terhadap kemampuan pukulan dropshot Siswa putra ekstra kurikuler bulutangkis SMP Negeri 2 Majenang Tahun Pelajaran 2014/2015; (2) Pengaruh pendekatan latihan yang lebih baik antara pendekatan latihan pukulan dropshot secara bertahap dan berpasangan terhadap kemampuan pukulan dropshot Siswa putra ekstra kurikuler bulutangkis SMP Negeri 2 Majenang Tahun pelajaran 2014/2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Majenang tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 35 orang,teknik yang digunakan teniksamplingkarena penelitian hanya mengambil sebagian siswa sebanyak 24 siswa dari jumlah keseluruhan 35 siswa. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data keterampilan pukulan dropshot bulutangkis. Tes dan pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes dan pengukuran kemampuan dropshot dari Tohar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan (uji – t) dengan melalui uji persyaratan terlebih dahulu seperti uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji homogenitas. Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Ada perbedaan pengaruh antara pendekatan latihan pukulan dropshot secara bertahap dan berpasangan terhadap kemampuan pukulan dropshot siswa putra ekstrakurikuler bulutangkis SMP Negeri 2 Majenang Tahun pelajaran 2014/2015, dengan thitung = 23,87 > ttabel = 2,201; (2) Metode latihan pukulan dropshot bertahap lebih baik pengaruhnya dibandingkan dengan latihan pukulan dropshot metode berpasangan terhadap kemampuan pukulan dropshot siswa putra ekstrkurikuler bulutangkis SMP Negeri 2 Majenang tahun pelajaran 2014/2015, dengan peningkatan latihan secara bertahap = 68% > latihan secara berpasangan = 19,72%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada perbedaan pengaruh antara pendekatan latihan pukulan dropshot secara bertahap dan berpasangan terhadap kemampuan pukulan dropshot siswa putra ekstrakurikuler bulutangkis SMP Negeri 2 Majenang Tahun pelajaran 2014/2015; (2) Metode latihan pukulan dropshot bertahap lebih baik pengaruhnya dibandingkan dengan latihan pukulan dropshot metode berpasangan terhadap kemampuan pukulan dropshot siswa putra ekstrkurikuler bulutangkis SMP Negeri 2 Majenang tahun pelajaran 2014/2015. Kata kunci: pukulan dropshot, latihan pukulan dropshot secara bertahap, latihan pukulan dropshot secara berpasangan. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. AWAL.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf IMG_20150602_0003.jpg |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Fadilah Umar, S.Pd. M.Or. 2. Islahuzaman N, S.Pd. M.Or. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |