Penulis Utama | : | Eny Qurniyawati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S541302035 |
Tahun | : | 2015 |
Judul | : | Hubungan Usia Ibu Hamil, Jumlah Anak Dan Jarak Kehamilan Dengan Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) di Bidan Praktek Mandiri Titik Hariningrum, Kota Madiun |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2015 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Program Pascasarjana Magister Kedoteran Keluarga-S541302035-2015 |
Subyek | : | IBU HAMIL ; KEHAMILAN |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Latar Belakang: Kehamilan tidak diinginkan menjadi penyebab utama kejadian abortus tidak aman di Indonesia. Kehamilan yang tidak diinginkan tidak hanya memiliki dampak buruk pada wanita yang mengalami tetapi juga pada hasil konsepsi atau janin yang dikandung. Dampak yang dihasilkan dapat berupa kematian, lahir cacat dan masalah kesehatan lainnya (WHO, 2010). Sementara itu yang menjadi penyebab kematian tidak langsung pada ibu adalah “Empat Terlalu” yaitu hamil terlalu muda usia (< 16 tahun), hamil terlalu sering (jumlah anak lebih dari 3), hamil terlalu tua usia ( > 35 tahun) dan hamil terlalu dekat (jarak anak < 2 tahun). Untuk itu tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hubungan usia ibu hamil, jumlah anak, jarak kehamilan dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan di BPM Titik Hariningrum, Kota Madiun. Kata Kunci : usia ibu hami, jumlah anak, jarak kehamilan dan kehamilan tidak diinginkan Background: Unwanted pregnancy is a major cause of unsafe abortion in Indonesia. Unwanted pregnancy not only have a devastating effect on women who suffered but also the product of conception or the fetus. The resulting impact can be a death, birth defects and other health problems (WHO, 2010). While it was the cause of death was not directly in the mother is “Empat Terlalu”, that are pregnant too young age (< 16 years old), pregnant too often (number of living children more than 3), pregnant age is too old (> 35 years old), and pregnant too close (distance for pregnant < 2 years). The purpose of this study is to describe the correlation of the pregnancy women aged, number of living children and distance pregnancy with unintended pregnancies in BPM Titik Hariningrum, Madiun City. Keyword: the pregnancy women aged, number of living children, distance pregnancy and unintended pregnancies
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. cover.pdf bab1.pdf bab2.pdf bab3.pdf bab4.pdf bab5.pdf jurnal.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Bhisma Murti, dr., M.PH, M.Sc, Ph.D. 2. Prof. Dr. dr. Didik Tamtomo,M.M, M.Kes, PAK . |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |