Penulis Utama | : | Umi Mutiah |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | X.1307024 |
Tahun | : | 2015 |
Judul | : | Eksperimentasi pembelajaran matematika dengan metode rotating trio exchange pada materi garis dan sudut ditinjau dari minat belajar siswa (Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Plupuh Tahun Ajaran 2012/2013) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - FKIP - 2015 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-FKIP Jur. Pendidikan Matematika-X.1307024-2015 |
Subyek | : | ROTATING TRIO EXCHANGE |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Diantara metode pembelajaran Rotating Trio Exchange dan konvensional, manakah yang dapat memberikan prestasi belajar yang lebih baik pada materi garis dan sudut. (2) Diantara kategori minat belajar siswa tinggi, sedang, rendah, manakah yang dapat memberikan prestasi belajar yang lebih baik pada materi garis dan sudut. (3) Metode pembelajaran Rotating Trio Exchange ataukah konvensional yang dapat memberikan prestasi belajar matematika lebih baik bagi siswa dengan minat belajar tinggi, sedang atau rendah pada materi garis dan sudut.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. BAGIAN DEPAN.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf IMG_20150705_0011.jpg |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Bambang Sugiarto, M. Pd |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |