Penulis Utama | : | Nina Aditya |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | R0211038 |
Tahun | : | 2015 |
Judul | : | Hubungan antara intensitas kebisingan dan masa kerja dengan stres kerja pekerja di bagian winding pt. bmsti Sragen |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Kedokteran - 2015 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Kedokteran Prog. D IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja-R.0211038-2015 |
Subyek | : | TINGKAT KEBISINGAN |
Jenis Dokumen | : | Laporan Tugas Akhir (D IV) |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Latar Belakang : Dewasa ini penggunaan mesin-mesin pada proses produksi suatu industri menjadi suatu kewajiban bagi industri tersebut untuk maju, khususnya bagi industri-industri yang bergerak di bidang tekstil, penggunaan mesin tersebut dimaksudkan untuk terus menjaga kualitas dan juga kuantitas produk hasil agar dapat terus memenuhi kebutuhan konsumen. Akan tetapi, seiring dengan banyaknya manfaat yang di dapatkan dari penggunaan mesin tersebut, hal ini juga membawa dampak negatif bagi para pekerja industri tekstil tersebut, salah satunya adalah stres kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat kebisingan dan masa kerja dengan stres kerja pekerja di bagian winding PT. BMSTI, Sragen |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. AWAL.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf BAB VI.pdf IMG_0002.jpg |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Istar Yuliadi, dr., M.Si.,FIAS 2. Haris Setyawan, SKM., M. Kes |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |