Penulis Utama | : | Maya Dwi Pramita |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0109065 |
Tahun | : | 2015 |
Judul | : | Analisis Efektifitas Jalur Kredit dan Jalur Nilai Tukar Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004.1-2014.4 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Ekonomi dan Bisnis - 2015 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Ekonomi dan Bisnis Jur. Ekonomi Pembangunan-F0109065-2015 |
Subyek | : | KREDIT |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. IMG_20151216_0001.pdf Bab 0.pdf Bab 1.pdf Bab 2.pdf Bab 3.pdf Bab 4.pdf Bab 5.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Heri Sulistio Jati N S, SE., M. SE, |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |