Penulis Utama | : | Ari Maryani |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S831402007 |
Tahun | : | 2015 |
Judul | : | Pengembangan Modelintegrating Society, Science, Environment, Technology and Collaborative Mind Mapping (ISSETCM2) untuk Memberdayakan Literasi Lingkungan (Penelitian ini dilakukan Pada Materi Pencemaran Ditinjau dari Aspek Budaya) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2015 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS- Pascasarjana Prodi Pendidikan Sains -S.831402007-2015 |
Subyek | : | ISSETCM2 |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Model Integrating Society, Science, Environment, Technology And Collaborative Mind Mapping (ISSETCM2) merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan SETS dan teknik CM2. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui karakteristik model pembelajaran ISSETCM2 ditinjau dari aspek budaya untuk memberdayakan literasi lingkungan; 2) mengetahui kelayakan model pembelajaranISSETCM2 ditinjau dari aspek budaya untuk memberdayakan literasi lingkungan; 3) menguji keefektifan produk model ISSETCM2 ditinjau dari aspek budayauntuk memberdayakan literasi lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode research and development (R&D) yang mengadaptasikan model Borg &Gall yaitu: 1) penelitian dan pengumpulan informasi; 2) perencanaan; 3) pengembangan produk awal; 4) uji coba awal; 5) revisi tahap I; 6) uji coba lapangan terbatas; 7) revisi tahap II; 8) uji coba lapangan operasional; 9) revisi tahap III; 10) diseminasi atau penyebaran. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan uji paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik model ISSETCM2adalah membuat hubungan keterkaitan antara unsur dalam SETS dan budaya dengan menggunakan CM2. Produk model pembelajaran ISSETCM2layak digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan penilaian ahli dan praktisi pembelajaran dan dapat memberdayakan literasi lingkungan siswa. Peningkatan nilai tes literasi lingkungan dalam kategori “sedang” setelah diterapkan model pembelajaran ISSETCM2dan terdapat perbedaan yang signfikan antara nilai tes literasi lingkungan pada kelas model dan kelas kontrol yaitu rerata nilai postes kelas model lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol dengan level sig 0,00 < 0,05 |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. AWAL.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf IMG_0006.jpg JURNAL.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Suciati Sudarisman, M.Pd 2. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |