Penulis Utama | : | Gregorius Bagas Satrio |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F.0311054 |
Tahun | : | 2015 |
Judul | : | Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Profit Abilitas Perusahaan |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Ekonomi dan Bisnis - 2015 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Ekonomi Jur. Ilmu Akuntansi-F.0311054-2015 |
Subyek | : | PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengungkapan Sustainability Report berpengaruh terhadap profitabilitas sebuah perusahaan. Variabel independen dari penelitian ini adalah pengungkapan Sustainability Report. Variabel dependen dari penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan dengan menggunakan Return on Asset (ROA)dan Earning per Share (EPS) sebagai proksi pengukuran. Kata kunci: Pengungkapan Sustainability Report, profitabilitas, ROA, EPS
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. IMG_20160223_213220.jpg COVER.pdf BAB 1.pdf BAB 2.pdf BAB 3.pdf BAB 4.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Hasan Fauzi, M.BA., Ph.D., AK., 2. Sri Murni, S.E., M.Si., Ak., |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |