Penulis Utama | : | Sigit Pamungkas |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | M0200009 |
Tahun | : | 2005 |
Judul | : | Kajian mikroskop emisi medan pada Tungsten MonoKristal yang diadsorpsi Barium |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - FMIPA - 2005 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-FMIPA Jur. Fisika-M0200009-2005 |
Subyek | : | MIKROSKOP |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Telah dilakukan kajian terhadap mikroskop emisi medan pada tungsten monokristal yang diadsorpsi barium. Penelitian dilakukan dengan mengemisi elektron dari tungsten murni dan tungsten yang telah diadsorpsi barium kemudian pola terang gelapnya ditangkap pada layar pendar dan dianalisa. Identifikasi gambar dilakukan dengan menganalisa antara gambar tungsten murni dan tungsten yang diadsorpsi barium pada layar pendar dengan peta arah kristal BCC. Didapatkan hasil bahwa tungsten merupakan kristal berstruktur kubus pusat badan. Fungsi barium yang diadsorpsikan di permukaan tungsten adalah meningkatkan kekontrasan gambar yang dihasilkan di layar pendar. Kata Kunci = emisi, adsorpsi, kristal. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dra. Riyatun, M.Si. 2. Utari, M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. MIPA |