| Penulis Utama | : | Muhammad Said Alghifari |
| NIM / NIP | : | F3211052 |
Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana kualitaspelayanan yang diberikan telah mampu untuk memberikan kepuasan terhadappelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan di waktu yang akan datang.Semua itu dilihat dari 5 dimensi pelayanan yang terdiri dari tangibles, reliabilithy,responsiveness, assurence dan empathy
| Penulis Utama | : | Muhammad Said Alghifari |
| Penulis Tambahan | : | - |
| NIM / NIP | : | F3211052 |
| Tahun | : | 2016 |
| Judul | : | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Di Ocean Car Wash Surakarta) |
| Edisi | : | - |
| Imprint | : | Surakarta - Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - 2016 |
| Program Studi | : | D-3 Manajemen Pemasaran |
| Kolasi | : | - |
| Sumber | : | UNS-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis-Manajemen Pemasaran-F3211052-2016 |
| Kata Kunci | : | |
| Jenis Dokumen | : | Laporan Tugas Akhir (D III) |
| ISSN | : | |
| ISBN | : | |
| Link DOI / Jurnal | : | - |
| Status | : | Public |
| Pembimbing | : |
1. Pram Suryanadi, SE, MSi |
| Penguji | : | |
| Catatan Umum | : | |
| Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |
| File | : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
|---|