Penulis Utama | : | Harun Ar Rasyid |
NIM / NIP | : | M0411023 |
<!--[if gte mso 9]><xml>
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas limbah cair tapioka, mengetahui pengaruh tanaman air kayu apu terhadap kualitas limbah cair tapioka dan mengetahui biomassa yang paling efektif tumbuhan air kayu apu dalam mempengaruhi kualitas limbah cair industri tapioka..
<!--[if gte mso 9]><xml>
Penulis Utama | : | Harun Ar Rasyid |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | M0411023 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Pengaruh Variasi Biomassa Tumbuhan Air Kayu Apu (pistia stratiotes l.) Terhadap Kualitas Limbah Cair Industri Tapioka di PT Sukoharjo Makmur Abadi |
Edisi | : | - |
Imprint | : | Surakarta - Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam - 2016 |
Program Studi | : | S-1 Biologi |
Kolasi | : | - |
Sumber | : | UNS-Fakultas MIPA-Biologi-M0411023-2016 |
Kata Kunci | : | |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | - |
ISBN | : | - |
Link DOI / Jurnal | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Sunarto, M. S 2. Dr. Wiryanto, M. Si. |
Penguji | : | |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. MIPA |
File | : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
---|