| Penulis Utama | : | Agung Darmawan |
| NIM / NIP | : | F0308099 |
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pada Family Control terhadap Earnings Management. Serta Board Independence yang merupakan salah satu karakterisik Good Corporate Governance dalam mempengaruhi hubungan antara Family Control dengan Earnings Management. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014
| Penulis Utama | : | Agung Darmawan |
| Penulis Tambahan | : | - |
| NIM / NIP | : | F0308099 |
| Tahun | : | 2016 |
| Judul | : | Pengaruh Family Control Terhadap Earnings Management Dengan Karakteristik Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
| Edisi | : | - |
| Imprint | : | Surakarta - Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - 2016 |
| Program Studi | : | S-1 Akuntansi |
| Kolasi | : | - |
| Sumber | : | UNS-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis-Akunansi-F0308099-2016 |
| Kata Kunci | : | |
| Jenis Dokumen | : | Skripsi |
| ISSN | : | - |
| ISBN | : | - |
| Link DOI / Jurnal | : | - |
| Status | : | Public |
| Pembimbing | : |
1. Sri Suranta, S.E, M.Si, Ak |
| Penguji | : | |
| Catatan Umum | : | |
| Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |
| File | : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
|---|