Penulis Utama | : | Tri Sunarsih |
NIM / NIP | : | T611108012 |
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor persepsi orangtua, motivasi orangtua, akses terhadap sumber informasi, peran bidan desa,peran kader, peran pendidik PAUD, peran PLKB, partisipasi orangtua dan proses parenting education terhadap pola asuh holistik dan merancang model promosi kesehatan tentang pola asuh holistik melalui program parenting education di Kabupaten Karanganyar
Penulis Utama | : | Tri Sunarsih |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | T611108012 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Holistik Melalui Parenting Education Di Kabupaten Karanganyar |
Edisi | : | - |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2016 |
Program Studi | : | S-3 Penyuluhan Pembangunan (Manajemen Pelatihan) |
Kolasi | : | - |
Sumber | : | UNS-Pascasarjana-Penyuluhan Pembangunan-T611108012-2016 |
Kata Kunci | : | |
Jenis Dokumen | : | Disertasi |
ISSN | : | - |
ISBN | : | - |
Link DOI / Jurnal | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Bhisma Murti, dr. MPH., M.Sc., Ph.D 2. Dr. Mahendra Wijaya, M.S |
Penguji | : | |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Sekolah Pascasarjana |
File | : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
---|