Penulis Utama | : | Willie Susuki |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | A131408022 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Analyzing Feasibility Of Waste To Energy Technologies Using Life Cycle Assessment Method Based On Waste Stream Composition In Surakarta City |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2016 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Pascasarjana Prodi. Ilmu Lingkungan - A131408022 - 2016 |
Subyek | : | SAMPAH MENJADI ENERGI |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kondisi komposisi sampah di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian terhadap komposisi sampah, yang dapat dimanfaatkan sebagai teknologi yang dapat menghasilkan energi yang layak di Kota Surakarta menggunakan penilaian siklus hidup. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Di Tempat Pemrosesan Akhir, pengukuran berat sampah, pemilahan sampah menjadi kategori yang berbeda kemudian dicatat. Analisis proksimat dilakukan di laboratorium untuk menentukan kadar air, kadar zat terbang, kadar abu, kadar karbon tetap dan nilai kalor dari sampel yang dipilih dari sampah kota. Akhirnya, metode penilaian siklus hidup digunakan sebagai alat analisis untuk menilai kelayakan sampah yang sesuai untuk teknologi yang menghasilkan energi berdasarkan hasil kuantitas sampah dan studi komposisi dilakukan di Kota Surakarta.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Doc1.pdf Cover.pdf Bab I.pdf Bab II.pdf Bab III.pdf Bab IV.pdf Bab V.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Ir. Mth. Sri Budiastuti, M.Sc |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |