Penulis Utama | : | Azis Hidayat |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F3613010 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Evaluasi penerapan sistem automatic grab fund (agf) dalam pembayaran angsuran kredit pada pt. bri unit Jaten Karanganyar |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Ekonomi dan Bisnis - 2016 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Ekonomi dan Bisnis Prog. D III Keuangan dan Perbankan-F.3613010-2016 |
Subyek | : | EVALUASI |
Jenis Dokumen | : | Laporan Tugas Akhir (D III) |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem Automatic Grab Fund (AGF) dalam pembayaran angsuran kredit, dengan membandingkan jumlah data yang gagal AGF yang disebabkan oleh sistem atau nasabah itu sendiri. Demi mendukung kelancaran dalam proses maupun prosedur pembayaran angsuran kredit diperlukan adanya penerapan sistem AGF. Evaluasi juga perlu dilakukan dalam sistem pembayaran untuk memberikan penilaian terhadap sistem yang telah berjalan agar memperoleh hasil yang optimal. Penelitian Tugas Akhir ini menggambarkan tentang evaluasi penerapan sistem Automatic Grab Fund (AGF) dalam pembayaran angsuran kredit pada PT. BRI Unit Jaten Karanganyar dalam rangka memperoleh (output) secara optimal.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. COVER.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf 03.jpg |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Ariyanto Adhi Nugroho, SE,M.Ec, Dev |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |