Penulis Utama | : | Sklera Ratnasari |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5112068 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Efektivitas penggunaan permainan kartu bergambar terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial (ips) pada anak tunagrahita kelas ix di slb-a ykab Surakarta tahun 2015/2016 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - FKIP - 2016 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-FKIP Jur. Pendidikan Luar Biasa-K.5112068-2016 |
Subyek | : | KARTU BERGAMBAR |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan permainan kartu bergambar terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada anak tunagrahita kelas IX di SLB-A YKAB Surakarta tahun 2015/2016.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. COVER.pdf BAB I.pdf BAB II .pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf 09.jpg JURNAL PENELITIAN.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Maryadi, M.Ag 2. Priyono, M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |