Penulis Utama | : | Chintya Musdalifah |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | R.1115018 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Pengaruh senam otak terhadap hasil belajar kognitif mahasiswa pada pokok bahasan konsep gender mata kuliah kesehatan reproduksi dan kb |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Kedokteran - 2016 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Kedokteran Prog. D IV Bidan Pendidik-R.1115018-2016 |
Subyek | : | SENAM OTAK |
Jenis Dokumen | : | Laporan Tugas Akhir (D IV) |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Latar Belakang. Senam otak digunakan untuk mengaktifkan Brain Derived Neurotrophic Factor, meningkatkan sinapsin I, Growth-Asscociated Protein 43, dan Cyclic AMP Response Element-Binding Protein pada otak yang berperan dalam proses berpikir, konsentrasi, dan fokus sehingga hasil belajar meningkat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap hasil belajar kognitif mahasiswa pada pokok bahasan konsep gender mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan KB.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. COVER.pdf BAB I bismillah.pdf BAB II bismillah.pdf BAB III bismillah.pdf BAB IV bismillah.pdf BAB V bismillah.pdf BAB VI bismillah.pdf IMG_0009.jpg |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Erindra Budi C., S.Kep. Ns , M.Kes 2. Angesti Nugraheni., S.ST, M.Kes |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |