Penulis Utama | : | Deary Chriesna Setiyadi |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0108007 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Analisis Korelasi Antara Jumlah Hotel Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Kota Surakarta (Tahun 2005 – 2014) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2016 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. Ekonomi dan Bisnis Jur. Ekonomi Pembangunan - F0108007 - 2016 |
Subyek | : | PENYERAPAN TENAGA KERJA |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Pariwisata menjadi salah satu sektor yang mampu memberi kontribusi positif bagi perekonomian daerah, termasuk juga Kota Surakarta. Pengembangan sektor pariwisata di Kota Surakarta diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jumlah tenaga kerja dengan penyerapan tenaga kerja sejtor pariwisata di kota Surakarta. Aplikasi SPSS12 digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil korelasi antar variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata kota Surakarta. Keterbatasan penelitian terletak pada minimnya jumlah observasi. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Awal_1.pdf Bab_1.pdf Bab_2.pdf Bab_3.pdf Bab_4.pdf Bab_5.pdf IMG_20161017_103914.jpg |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. 1. Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si., |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |