Penulis Utama | : | Soetrisno |
Penulis Tambahan | : | 1. Sri Sulistyowati 2. Yolanda Rafinia 3. |
NIM / NIP | : | 195303311982021003 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Hubungan Riwayat Kehamilan dengan Kejadian Kanker Ovarium |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - UNS: F. Kedokteran - 2016 |
Kolasi | : | 6 hal. |
Sumber | : | Proceeding Simposium Nasional ‘’The Potential Harmfulness of Cosmetics Subtances for Pregnant and Br |
Subyek | : | KANKER OVARIUM |
Jenis Dokumen | : | Artikel Prosiding |
ISSN | : | 2528-4665 |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Metode dan Analisis Data: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan Hasil Penelitian: Penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut, dari total 126 sampel yang diambil, 60 subjek dimasukkan ke kelompok kasus dan 66 subjek dimasukkan ke kelompok kontrol sesuai dengan diagnosis dan rekam medisnya. Subjek dengan riwayat menyusui lebih dari 180 hari memiliki jumlah terbanyak dengan 107 subjek (84,9%). Subjek yang tidak pernah menyusui sama sekali menempati urutan kedua dengan jumlah 17 subjek (13,49%), sedangkan subjek dengan total bulan menyusui 1 – 180 hari berjumlah 2 subjek (1,58%). Subjek yang memiliki riwayat pemakaian kontrasepsi hormonal sebanyak 52 subjek (41,2%) dan subjek yang tidak pernah menggunakan kontrasepsi hormonal sebelumnya sebanyak 74 subjek (58,7%). Analisis multivariat didapatkan pasien yang lebih banyak total bulan kehamilannya memiliki peluang 0,971 kali lipat lebih banyak untuk tidak terkena kanker ovarium (OR= 1,0,971 , CI 95%, 0,954 – 0,989 , p = 0,002). Dengan demikian riwayat kehamilan memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian kanker ovarium.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : | Tidak ada file dalam dokumen ini. |
File Dokumen Karya Dosen | : |
prosiding simposium2.pdf |
Link Dokumen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : | |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |