Penulis Utama | : | Gesit Wijayanti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | R0214039 |
Tahun | : | 2018 |
Judul | : | Perbedaan Tingkat Kelelahan Kerja pada Perawat Wanita Berdasarkan Shift di Unit Rawat Inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F.Kedokteran - 2018 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Kedokteran Prog. D IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja-R0214039-2018 |
Subyek | : | PERAWAT WANITA |
Jenis Dokumen | : | Laporan Tugas Akhir (D IV) |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Latar Belakang : Shift kerja berperan penting terhadap permasalahan pada manusia yang dapat meluas menjadi gangguan tidur, gangguan fisik, psikologi, gangguan sosial keluarga dan kelelahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kelelahan kerja pada perawat wanita berdasarakan shift di unit rawat inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Kata Kunci : Perawat Wanita, Shift Kerja, Kelelahan Akibat Kerja 1 Mahasiswa, Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2 Pembimbing 1 dan pembimbing 2, Program Studi D3 Hiperkes Fakultas Kedoteran Universitas Sebelas Maret. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN DEPAN.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf BAB VI.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Iwan Suryadi, S.K.M., M. Kes. 2. Seviana Rinawati, S.K.M., M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |