Penulis Utama | : | Dr Immaculata A.w |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S551402002 |
Tahun | : | 2018 |
Judul | : | Pengaruh Elektrolit (Natrium, Kalium, Kalsium, Magnesium) terhadap Outcome Pasien Stroke Infark di RSUD Dr. Moewardi Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Kedokteran - 2018 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F.Kedokteran, Prog. Studi Pendidikan Dokter Spesialis Saraf - S551402002-2018 |
Subyek | : | ELEKTROLIT, NATRIUM, KALIUM, KALSIUM, MAGNESIUM, STROKE INFARK,OUTCOME, NIHSS |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Metode: Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif analitik observasional dengan pendekatan cross sectional dengan populasi 30 pasien stroke infark yang dirawat di bangsal saraf RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada periode November sampai Desember 2017. Hasil: Hasil analisis dengan regresi linier menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara kadar Natrium (p=0.752;p>0.05), kadar Kalium (p=0.275;p>0.05), kadar Kalsium (p=0.268,p>0.05), kadar Magnesium (p=0.672;p>0.05). Kadar Natrium, Kalium, Kalsium, Magnesium secara bersamaan p=0.903;p>0.05 terhadap outcome stroke infark fase akut yang dinilai dengan NIHSS. Simpulan: Tingkat pengaruh Natrium, Kalium, Kalsium, dan Magnesium secara bersamaan tidak signifikan terhadap nilai outcome stroke (NIHSS). Kata Kunci : Elektrolit, Natrium, Kalium, Kalsium, Magnesium, Stroke Infark,
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. LEMBARAN PUBLIKASI.pdf HALAMAN.pdf BAB (1).pdf BAB (2).pdf BAB (3).pdf BAB (4).pdf BAB (5).pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof.DR.dr.Suroto, Sp.S(K), FAAN 2. Dr.dr. Hari Wujoso, Sp.F, M.M. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |