Penulis Utama | : | Takai Satria Utama |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5611074 |
Tahun | : | 2017 |
Judul | : | Perbedaan Pengaruh Pendekatan TGT (Teams Game Tournament) dan Drill terhadap Kemampuan Lay Up Kanan Bola Basket pada Siswa Ekstrakurikuler Bola Baket SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - FKIP - 2017 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-FKIP Jur. PENKEPOR-K5611074-2017 |
Subyek | : | LAYUP BOLA BASKET, MODEL PENDEKATAN LAYUP TGT (TEAMS GAME TOURNAMENT), MODEL LATIHAN LAYUP DRILL |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh pendekatan TGT (TeamsGameTournament) terhadap hasil layupshoot kanan siswa ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017;(2) Pengaruh pendekatan drill terhadap hasil layupshoot kanan siswa ekstrakurikuler bola basket SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017; (3)Latihan tembakan manakah yang lebih baik untuk meningkatkan hasil layupshoot kanan siswa ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Depan.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Lembar Persetujuan Publikasi.jpg |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Agustiyanto, M.Pd |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |