Penulis Utama | : | Ketut Indra Purnomo |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | T501308004 |
Tahun | : | 2019 |
Judul | : | Pengaruh kombinasi latihan aerobik dan relaksasi terhadap Tumor Necrosis Factor-?, High Sensitive c-Reactive Protein, dan tingkat kecemasan pada obesitas sentral |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2019 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Pascasarjana Prodi Ilmu Kedokteran-T501308004-2019 |
Subyek | : | AEROBIK |
Jenis Dokumen | : | Disertasi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Latar Belakang : Obesitas sentral dapat menyebabkan peradangan kronik intensitas rendah yang ditandai dengan peningkatan Tumor Necrosis Factor-? (TNF-?) dan High Sensitive C-Reactive Protein (hs-CRP) yang menimbulkan kecemasan. Kecemasan menyebabkan obesitas sentral dan inflamasi pada jaringan perifer. Latihan aerobik memiliki efek anti inflamasi dan relaksasi dapat mengurangi kecemasan. Akan tetapi pengaruh kombinasi latihan aerobik dan relaksasi terhadap TNF-?, hs-CRP, dan tingkat kecemasan pada obesitas sentral belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi latihan aerobik dan relaksasi terhadap TNF-?, hs-CRP dan tingkat kecemasan pada obesitas sentral |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Tidak ada file. |
File Dokumen Karya Dosen | : |
202002242143181009.jpg Halaman Awal.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Muchsin Doewes, dr., SU., AIFO., MARS 2. Prof. Dr. Suroto, dr., Sp. S (K)., FAAN 3. Prof. Bhisma Murti, dr., MPH., MSc., PhD |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |