Penulis Utama | : | Dewi I. Prasetyastuti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S551402001 |
Tahun | : | 2018 |
Judul | : | Hubungan kadar high sensitivity c-reactive protein (Hs-Crp) dan derajat klinis dengan gangguan fungsi kognitif pada pasien penyakit parkinson di RSUD dr Moewardi Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2018 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Pascasarjana Prodi Penyakit Dalam-S551402001-2018 |
Subyek | : | PARKINSON |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penyakit Parkinson (PP) merupakan suatu manifestasi neurodegeneratif yang sering pada usia lanjut. Onset penyakit biasanya terjadi pada usia 60-70 tahun dengan rasio laki-laki: wanita= 3:2. Patofisiologi yang mendasari PP meliputi degenerasi dan depigmentasi nigral yang berkaitan dengan inflamasi mikroglia. Tujuan penelitian adalah peneliti ingin mengetahui hubungan antara derajat klinis dan kadar hs-CRP dengan gangguan fungsi kognitif pada pasien PP. Penelitian ini merupakan analitik observasional korelasi dengan desain cross sectional. Subyek penelitian adalah pasien PPdi Poliklinik Saraf RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebanyak 35 orang. Tingkat gangguan fungsi kognitif dinilai dengan Mini Mental Parkinson. Kadar hs-CRP dinilai dengan menggunakan ELISA. Analisis statistik menggunakan analisis regresi ordinal dengan tingkat kepercayaan 95%, signifikan bila p < 0 xss=removed>Simpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara derajat klinis dan kadar hs-CRP dengan gangguan fungsi kognitif pada pasien Penyakit Parkinson di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. 202002290902471008.jpg depan_1.pdf bab_1.pdf bab_2.pdf bab_3.pdf bab_4.pdf bab 5_1.pdf dapus_1.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Diah Kurnia Mirawati, dr., Sp.S.(K) |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |