Penulis Utama | : | Nur Wahyu Catur Wicaksono |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1317055 |
Tahun | : | 2019 |
Judul | : | Pengaruh Pelemahan Rupiah terhadap Kinerja Harga Saham (Studi Kasus LQ45) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Ekonomi dan Bisnis - 2019 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak.Ekonomi dan Bisnis Jur. Akuntansi-F1317055-2019 |
Subyek | : | AVERAGE ABNORMAL RETURN, ABNORMAL RETURN, EVENT STUDY, LQ45 |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana reaksi kinerja harga saham di pasar modal (LQ45) terhadap suatu peristiwa, dalam kasus ini objek peristiwa yang digunakan untuk penelitian adalah peristiwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2018. Penelitian ini menggunakan teknik perhitungan market model model untuk melihat reaksi average abnormal return dari saham perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 pada tahun 2018, terdapat tiga peristiwa yang menjadi objek dalam penelitian ini, 26 September 2018 dimana nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebesar 15,021.5000, pada 2 Oktober 2018 dimana nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebesar 15,053.2998, dan pada 5 Oktober 2018 dimana nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebesar 15,408.9004. Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai average abnormal return yang signifikan pada beberapa titik dari periode peristiwa, hal ini memperlihatkan bahwa peristiwa pelemahan nilai rupiah terhadap US dollar pada bulan September sampai dengan Oktober 2018 dapat memberikan reaksi terhadap kinerja harga saham di pasar modal. Kata kunci: average abnormal return, abnormal return, event study, LQ45 |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Persetujuan.pdf Cover.pdf Bab I.pdf Bab II.pdf Bab III.pdf Bab IV.pdf Bab V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Rahmawati, M.Si.,Ak |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |