Penulis Utama | : | Nuravita Pramesti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F3214048 |
Tahun | : | 2017 |
Judul | : | Penilaian tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah pada PD. BPR Bank Solo |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Ekonomi dan Bisnis - 2017 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-FEB Prog. D III Manajemen Pemasaran-F3214048-2017 |
Subyek | : | LOYALITAS NASABAH |
Jenis Dokumen | : | Laporan Tugas Akhir (D III) |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini berjuan untuk mengetahui faktor-faktor dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah pada PD.BPR Bank Solo. Data diperoleh melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian dan mencatat semua data-data dari buku serta referensi yang lain. Teknik pembahasan dilakukan dengan deskriptif yaitu membuat gambaran secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai karakteristik masing-masing produk yang diteliti.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. 202003041029051006.jpg COVER_.pdf bab_1.pdf bab_2.pdf bab_3.pdf bab 4_1.pdf dapus_1.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Amina Sukma Dewi, S.E., M.Sc |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |