Penulis Utama | : | Endang Suhari |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | T431108023 |
Tahun | : | 2019 |
Judul | : | Likuiditas saham dan Return saham di Indonesia: foreign trading sebagai pemoderasi |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2019 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Pascasarjana Prodi Manajemen Keuangan-T431108023-2019 |
Subyek | : | SAHAM |
Jenis Dokumen | : | Disertasi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas saham terhadap return saham. Selain itu juga bertujuan untuk menguji dampak variabel moderasi Net Foreign Buy pada pengaruh variabel likuiditas (effective bid-ask spread, relative bid-ask spread, zeros, trading volume, turnover, Amihud, Amivest, Adj-Illiq, Gamma dan Liu’s measure) terhadap return saham di Indonesia. Kata kunci: Likuiditas saham, return saham dan net foreign buy
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Tidak ada file. |
File Dokumen Karya Dosen | : |
202003141354201004.jpg bab_1.pdf bab_2.pdf bab_3.pdf bab_4.pdf bab 5_1.pdf dapus_1.pdf |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Tulus Haryono, M.Ek 2. Dr. Djuminah, M.Si., Ak |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |