Penulis Utama | : | Julius Kurnia Andre Kusuma |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F3114038 |
Tahun | : | 2017 |
Judul | : | Efektivitas kinerja bongkar muat di terminal petikemas Semarang menggunakan satuan ukur Box Crane Hour (BCH) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - 2017 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-FISIP-Prog DIII. Manajemen Perdagangan-F3114038-2017 |
Subyek | : | BONGKAR MUAT PETIKEMAS |
Jenis Dokumen | : | Laporan Tugas Akhir (D III) |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Menurunnya kinerja bongkar muat kapal serta hambatan yang timbul akibat penurunan kinerja bongkar muat dan mengidentifikasi cara Terminal Petikemas Semarang dalam menangani penurunan kinerja bongkar muat. Penulis menggunakan desain penelitian diskriptif dengan memberikan gambaran informasi tentang efektivitas kinerja bongkar muat di TPKS dengan satuan ukur box crane hour (BCH) yang dilakukan di Terminal Petikemas Semarang yang beralamat Jl.Coaster No. 10A, Tanjung Mas, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sumber data primer diperoleh langsung dengan observasi dilapangan serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti melalui website resmi Terminal Petikemas Semarang dan di olah kembali oleh peneliti. Dalam kegiatan bongkar muat terdapat alat-alat yang saling berhubungan yang dapat menjadi hambatan apabila salah satunya mengalami kerusakan atau kemacetan seperti factor kurangnya kualitas sumber daya manusia dan faktor alam, sehingga penerapan strategi yang yang tepat sangat diperlukan. Penulis merekomendasikan Terminal Petikemas Semarang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN DEPAN.pdf BAB (1).pdf BAB (2).pdf BAB (3).pdf BAB (4).pdf BAB (5).pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dewi Ismoyowati S.E., M.Ec.Dev |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |