Penulis Utama | : | Ahmad Bulkini |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | M0414004 |
Tahun | : | 2019 |
Judul | : | Siklus Hidup Dan Potensial Reproduksi Kupu-Kupu Troides Helena Di Penangkaran Taman Kupu-Kupu Alian Butterfly Park Kebumen, Jawa Tengah |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. MIPA - 2019 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. MIPA Jur. biologi-M0414004-2019 |
Subyek | : | KURVA KELANGSUNGAN HIDUP, LIFE TABLE, MORTALITAS, NATALITAS,POTENSIAL REPRODUKSI, SIKLUS HIDUP, TROIDES HELENA. |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Troides helena merupakan kupu-kupu yang terancam punah akibat tingkat perburuan yang tinggi. Upaya pencegahan kepunahan kupu-kupu jenis ini dilakukan melalui penangkaran. Sebagai upaya konservasi, penangkaran ex-situ T. helena belum diketahui secara detail mengenai kesuksesannya untuk peningkatan perkembangbiakan T. helena. Untuk itu dilakukan pengamatan terhadap T. helena saat proses perkembangbiakan dan dicatat siklus hidup dan potensial reproduksi untuk mengetahui mortalitas dan natalitas dari kupu jenis ini di dalam kondisi penangkaran. Faktor abiotik maupun faktor biotik dicatat sebagai variabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait kelangsungan hidup dan potensial reproduksi. Metode pengambilan data yang digunakan berupa pengamatan langsung dengan analisis kurva kelangsungan hidup dan analisis tabel kehidupan.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf cover.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf SURAT PERNYATAAN AHMAD BULKINI.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. MIPA |