Penulis Utama | : | Kusuma Mardiningrum |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | H0215024 |
Tahun | : | 2019 |
Judul | : | Prediksi erosi metode usle pada sistem pertanian di kecamatan Pitu, Ngawi |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Pertanian - 2019 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Pertanian Jur. Ilmu Tanah-H0215024-2019 |
Subyek | : | PREDIKSI EROSI |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Erosi tanah merupakan salah satu penyumbang terbesar terjadinya degradasi lahan pertanian. Di daerah tropik basah seperti Indonesia, erosi adalah salah satu faktor yang cukup dominan dalam menurunkan produktivitas lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai prediksi erosi dan tingkat bahaya erosi di Kecamatan Pitu, Ngawi. Prediksi erosi dalam penelitian ini menggunakan metode USLE (Universal Soil Loss Equation). Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2018 - Januari 2019 di Kecamatan Pitu, Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah serta Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret dengan menggunakan deskriptif eksploratif secara purposive sampling. Parameter yang digunakan yaitu erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K), kemiringan dan panjang lereng (LS), vegetasi penutup tanah (C) dan tindakan konservasi (P). Kata Kunci: Prediksi Erosi, USLE, Tingkat Bahaya Erosi, Konservasi Tanah |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. COVER.pdf BAB 1.pdf BAB 2.pdf BAB 3.pdf BAB 4.pdf BAB 5.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Ir. Suryono, M.P 2. Dr. Ir. Jaka Suyana, M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Pertanian |