Penulis Utama | : | Farid Rahman |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | A121508065 |
Tahun | : | 2017 |
Judul | : | Kontribusi Indeks Masa Tubuh (IMT), Merokok dan Aktivitas Fisik terhadap Reaktivitas Tekanan Darah (Studi Korelasi pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Putera Kota Banjar) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2017 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS- Pascasarjana, Prodi. Ilmu Keolahragaan - A121508065- 2017 |
Subyek | : | INDEKS MASA TUBUH, MEROKOK, AKTIVITAS FISIK, REAKTIVITAS TEKANAN DARAH. |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi indeks masa tubuh (IMT) terhadap reaktivitas tekanan darah serta besar kontribusinya; 2) Mengetahui kontribusi merokok terhadap reaktivitas tekanan darah serta berapa besar kontribusinya; 3) Mengetahui kontribusi aktivitas fisik terhadap reaktivitas tekanan darah serta besar kontribusinya; 4) Mengetahui kontribusi indeks masa tubuh (IMT), merokok serta aktivitas fisik terhadap reaktivitas tekanan darah serta besar kontribusinya. Kata kunci: Indeks masa tubuh, merokok, aktivitas fisik, reaktivitas tekanan darah.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN.pdf BAB (1).pdf BAB (2).pdf BAB (3).pdf BAB (4).pdf BAB (5).pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. dr. Muchsin Doewes, PFark., SU., AIFO., MARS. 2. Dr. dr. Hj. Noer Rachma, SpKFR. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Sekolah Pascasarjana |