Penulis Utama | : | Adhi Pramudita |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1314001 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2015 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi Dan Bisnis - 2016 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Ekonomi dan Bisnis Jur. Akuntansi-F1314001-2016 |
Subyek | : | PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, PROPORSI KOMITE AUDIT PEREMPUAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN. |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Kinerja keuangan diukur menggunakan Return On Asset ( ROA). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 yang terdiri dari 35 perusahaan dengan jumlah data observasi sebanyak 97. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Cover.pdf Bab 1.pdf Bab 2.pdf Bab 3.pdf Bab 4.pdf Bab 5.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Sri Hartoko M.BA,Ak. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |