Penulis Utama | : | Lia Dwi Cahyani |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1314055 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi Dan Bisnis - 2016 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Ekonomi dan Bisnis Jur. Akuntansi-F1314055-2016 |
Subyek | : | MANAJEMEN LABA, UKURAN DEWAN KOMISARIS, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMPETENSI KOMITE AUDIT, FREKUENSI KOMITE AUDIT |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karateristik komite audit terhadap manajemen laba. Karakteristik dewan komisaris berupa ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen, sedangkan karateristik komite audit berupa frekuensi pertemuan komite audit, kompetensi komite audit dan proporsi komite audit wanita. Manajemen laba diukur menggunakan rumus modifikasi Jones. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel yang digunakan berasal dari perusahaan manufaktur sejumlah 330. Metode yang digunakan dalam penelitian ini utnuk menentukan sampel adalah metode purposive sampling. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Cover.pdf Bab 1.pdf Bab 2.pdf Bab 3.pdf Bab 4.pdf Bab 5.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Sri Hartoko M.BA,Ak. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |