Penulis Utama | : | Septiana Charismawati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | G0013215 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Hubungan Pola Asupan Makanan Puasa Ramadhan dengan Kadar Kolesterol pada Karyawan dengan Obesitas di PT. Tiga Serangkai |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Kedokteran - 2016 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Kedokteran Jur. Kedokteran-G0013215-2016 |
Subyek | : | POLA ASUPAN MAKANAN, PUASA RAMADHAN, KADAR KOLESTEROL, OBESITAS |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Latar Belakang : Saat puasa Ramadhan terjadi perubahan pola makan sehingga mempengaruhi metabolisme. Pada penelitian sebelumnya, diketahui bahwa puasa dapat menurunkan kadar kolesterol serum, namun belum banyak dibahas mengenai pola asupan makanan saat puasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan pola asupan makanan puasa Ramadhan dengan kadar kolesterol pada karyawan obesitas di PT. Tiga Serangkai. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Cover.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf BAB VI.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf Surat Pernyataan.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Budiyanti Wiboworini, dr., M.Kes., Sp.GK 2. Amelya Augusthina Ayusari, dr., M.Gizi |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |