| Penulis Utama | : | Nariyana |
| NIM / NIP | : | S520907010 |
Perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan seks dan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan, status sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terhadap usia korban kekerasan seksual
| Penulis Utama | : | Nariyana |
| Penulis Tambahan | : | - |
| NIM / NIP | : | S520907010 |
| Tahun | : | 2013 |
| Judul | : | Hubungan Tingkat Pendidikan Status Sosial Ekonomi dan Lingkungan Kelauarga Dengan Usia Korban Kekerasan Seksual |
| Edisi | : | |
| Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2013 |
| Program Studi | : | S-2 Kedokteran Keluarga |
| Kolasi | : | |
| Sumber | : | UNS-Pascasarjana-Prog. Magister Kedokteran-S520907010-2013 |
| Kata Kunci | : | |
| Jenis Dokumen | : | Tesis |
| ISSN | : | |
| ISBN | : | |
| Link DOI / Jurnal | : | - |
| Status | : | Public |
| Pembimbing | : |
1. Dr. Hari Wujoso,dr.SP.F,MM 2. Prof.Dr. Didik Tamtomo, MM.,M.Kes.PAK |
| Penguji | : | |
| Catatan Umum | : | |
| Fakultas | : | Sekolah Pascasarjana |
| File | : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
|---|